Kích thước ống thép tiêu chuẩn

Kích thước ống thép tiêu chuẩn

Thép Hùng Phát – nhà phân phối các sản phẩm ống thép chất lượng với giá cạnh tranh nhất. Nếu quý khách đang có nhu cầu mua đơn hàng với số lượng lớn, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline: 0938 437 123 để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất.

Thép ống tròn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, theo tiêu chuẩn ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C,,, API-5L , GOST , JIS , DIN , ANSI , EN. Kích thước ống thép tiêu chuẩn từ phi 10 đến phi 610 (Ø10 -> Ø610). Chiều dài ống thép tiêu chuẩn 6m hoặc 12m.

Kích thước ống thép tiêu chuẩn

Bảng kích thước ống thép tiêu chuẩn phổ biến nhất

Bảng quy cách thép ống đúc DN6 phi 10.3

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN6 10.3 1.24 0.28 SCH10
Thép ống đúc DN6 10.3 1.45 0.32 SCH30
Thép ống đúc DN6 10.3 1.73 0.37 SCH40
Thép ống đúc DN6 10.3 1.73 0.37 SCH.STD
Thép ống đúc DN6 10.3 2.41 0.47 SCH80
Thép ống đúc DN6 10.3 2.41 0.47 SCH. XS

Bảng quy cách thép ống đúc DN8 phi 13.7

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN8 13.7 1.65 0.49 SCH10
Thép ống đúc DN8 13.7 1.85 0.54 SCH30
Thép ống đúc DN8 13.7 2.24 0.63 SCH40
Thép ống đúc DN8 13.7 2.24 0.63 SCH.STD
Thép ống đúc DN8 13.7 3.02 0.80 SCH80
Thép ống đúc DN8 13.7 3.02 0.80 SCH. XS

Bảng quy cách thép ống đúc DN10 phi 17.1

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN10 17.1 1.65 0.63 SCH10
Thép ống đúc DN10 17.1 1.85 0.70 SCH30
Thép ống đúc DN10 17.1 2.31 0.84 SCH40
Thép ống đúc DN10 17.1 2.31 0.84 SCH. STD
Thép ống đúc DN10 17.1 3.20 0.10 SCH80
Thép ống đúc DN10 17.1 3.20 0.10 SCH. XS

Bảng quy cách thép ống đúc DN15 phi 21.3

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN15 21.3 2.11 1.00 SCH10
Thép ống đúc DN15 21.3 2.41 1.12 SCH30
Thép ống đúc DN15 21.3 2.77 1.27 SCH40
Thép ống đúc DN15 21.3 2.77 1.27 SCH. STD
Thép ống đúc DN15 21.3 3.73 1.62 SCH80
Thép ống đúc DN15 21.3 3.73 1.62 SCH. XS
Thép ống đúc DN15 21.3 4.78 1.95 SCH160
Thép ống đúc DN15 21.3 7.47 2.55 SCH. XXS

Bảng quy cách thép ống đúc D20 phi 27

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN 20 26.7 1.65 1.02 SCH5
Thép ống đúc DN 20 26.7 2.10 1.27 SCH10
Thép ống đúc DN 20 26.7 2.87 1.69 SCH40
Thép ống đúc DN 20 26.7 3.91 2.20 SCH80
Thép ống đúc DN 20 26.7 7.80 3.63 XXS

Bảng quy cách thép ống đúc DN25 phi 34

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN25 33.4 1.65 1.29 SCH5
Thép ống đúc DN25 33.4 2.77 2.09 SCH10
Thép ống đúc DN25 33.4 3.34 2.47 SCH40
Thép ống đúc DN25 33.4 4.55 3.24 SCH80
Thép ống đúc DN25 33.4 9.10 5.45 XXS

Bảng quy cách thép ống đúc DN32 phi 42

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN32 42.2 1.65 1.65 SCH5
Thép ống đúc DN32 42.2 2.77 2.69 SCH10
Thép ống đúc DN32 42.2 2.97 2.87 SCH30
Thép ống đúc DN32 42.2 3.56 3.39 SCH40
Thép ống đúc DN32 42.2 4.80 4.42 SCH80
Thép ống đúc DN32 42.2 9.70 7.77 XXS

Bảng quy cách thép ống đúc DN40 phi 48.3

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN40 48.3 1.65 1.90 SCH5
Thép ống đúc DN40 48.3 2.77 3.11 SCH10
Thép ống đúc DN40 48.3 3.20 3.56 SCH30
Thép ống đúc DN40 48.3 3.68 4.05 SCH40
Thép ống đúc DN40 48.3 5.08 5.41 SCH80
Thép ống đúc DN40 48.3 10.10 9.51 XXS

Bảng quy cách thép ống đúc DN50 phi 60

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN50 60.3 1.65 2.39 SCH5
Thép ống đúc DN50 60.3 2.77 3.93 SCH10
Thép ống đúc DN50 60.3 3.18 4.48 SCH30
Thép ống đúc DN50 60.3 3.91 5.43 SCH40
Thép ống đúc DN50 60.3 5.54 7.48 SCH80
Thép ống đúc DN50 60.3 6.35 8.44 SCH120
Thép ống đúc DN50 60.3 11.07 13.43 XXS

Bảng quy cách thép ống đúc DN65 phi 73

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN65 73 2.10 3.67 SCH5
Thép ống đúc DN65 73 3.05 5.26 SCH10
Thép ống đúc DN65 73 4.78 8.04 SCH30
Thép ống đúc DN65 73 5.16 8.63 SCH40
Thép ống đúc DN65 73 7.01 11.40 SCH80
Thép ống đúc DN65 73 7.60 12.25 SCH120
Thép ống đúc DN65 73 14.02 20.38 XXS

Bảng quy cách thép ống đúc DN65 phi 76

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN65 76 2.10 3.83 SCH5
Thép ống đúc DN65 76 3.05 5.48 SCH10
Thép ống đúc DN65 76 4.78 8.39 SCH30
Thép ống đúc DN65 76 5.16 9.01 SCH40
Thép ống đúc DN65 76 7.01 11.92 SCH80
Thép ống đúc DN65 76 7.60 12.81 SCH120
Thép ống đúc DN65 76 14.02 21.42 XXS

Bảng quy cách thép ống đúc DN80 phi 90

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN80 88.9 2.11 4.51 SCH5
Thép ống đúc DN80 88.9 3.05 6.45 SCH10
Thép ống đúc DN80 88.9 4.78 9.91 SCH30
Thép ống đúc DN80 88.9 5.50 11.31 SCH40
Thép ống đúc DN80 88.9 7.60 15.23 SCH80
Thép ống đúc DN80 88.9 8.90 17.55 SCH120
Thép ống đúc DN80 88.9 15.20 27.61 XXS

Bảng quy cách thép ống đúc DN90 phi 101.6

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN90 101.6 2.11 5.17 SCH5
Thép ống đúc DN90 101.6 3.05 7.41 SCH10
Thép ống đúc DN90 101.6 4.78 11.41 SCH30
Thép ống đúc DN90 101.6 5.74 13.56 SCH40
Thép ống đúc DN90 101.6 8.10 18.67 SCH80
Thép ống đúc DN90 101.6 16.20 34.10 XXS

Bảng quy cách thép ống đúc DN100 phi 114.3

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN100 114.3 2.11 5.83 SCH5
Thép ống đúc DN100 114.3 3.05 8.36 SCH10
Thép ống đúc DN100 114.3 4.78 12.90 SCH30
Thép ống đúc DN100 114.3 6.02 16.07 SCH40
Thép ống đúc DN100 114.3 7.14 18.86 SCH60
Thép ống đúc DN100 114.3 8.56 22.31 SCH80
Thép ống đúc DN100 114.3 11.10 28.24 SCH120
Thép ống đúc DN100 114.3 13.50 33.54 SCH160

Bảng quy cách thép ống đúc DN120 phi 127

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN120 127 6.3 18.74 SCH40
Thép ống đúc DN120 127 9.0 26.18 SCH80

Bảng quy cách thép ống đúc DN125 phi 141.3

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN125 141.3 2.77 9.46 SCH5
Thép ống đúc DN125 141.3 3.40 11.56 SCH10
Thép ống đúc DN125 141.3 6.55 21.76 SCH40
Thép ống đúc DN125 141.3 9.53 30.95 SCH80
Thép ống đúc DN125 141.3 14.30 44.77 SCH120
Thép ống đúc DN125 141.3 18.30 55.48 SCH160

Bảng quy cách thép ống đúc DN150 phi 168.3

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN150 168.3 2.78 11.34 SCH5
Thép ống đúc DN150 168.3 3.40 13.82 SCH10
Thép ống đúc DN150 168.3 4.78 19.27
Thép ống đúc DN150 168.3 5.16 20.75
Thép ống đúc DN150 168.3 6.35 25.35
Thép ống đúc DN150 168.3 7.11 28.25 SCH40
Thép ống đúc DN150 168.3 11.00 42.65 SCH80
Thép ống đúc DN150 168.3 14.30 54.28 SCH120
Thép ống đúc DN150 168.3 18.30 67.66 SCH160

Bảng quy cách ống thép đúc DN200 phi 219

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN200 219.1 2.77 14.77 SCH5
Thép ống đúc DN200 219.1 3.76 19.96 SCH10
Thép ống đúc DN200 219.1 6.35 33.30 SCH20
Thép ống đúc DN200 219.1 7.04 36.80 SCH30
Thép ống đúc DN200 219.1 8.18 42.53 SCH40
Thép ống đúc DN200 219.1 10.31 53.06 SCH60
Thép ống đúc DN200 219.1 12.70 64.61 SCH80
Thép ống đúc DN200 219.1 15.10 75.93 SCH100
Thép ống đúc DN200 219.1 18.20 90.13 SCH120
Thép ống đúc DN200 219.1 20.60 100.79 SCH140
Thép ống đúc DN200 219.1 23.00 111.17 SCH160

Bảng quy cách thép ống đúc DN250 phi 273

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN250 273.1 3.40 22.60 SCH5
Thép ống đúc DN250 273.1 4.20 27.84 SCH10
Thép ống đúc DN250 273.1 6.35 41.75 SCH20
Thép ống đúc DN250 273.1 7.80 51.01 SCH30
Thép ống đúc DN250 273.1 9.27 60.28 SCH40
Thép ống đúc DN250 273.1 12.70 81.52 SCH60
Thép ống đúc DN250 273.1 15.10 96.03 SCH80
Thép ống đúc DN250 273.1 18.30 114.93 SCH100
Thép ống đúc DN250 273.1 21.40 132.77 SCH120
Thép ống đúc DN250 273.1 25.40 155.08 SCH140
Thép ống đúc DN250 273.1 28.60 172.36 SCH160

Bảng quy cách ống thép đúc DN300 phi 325

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN300 323.9 4.20 33.10 SCH5
Thép ống đúc DN300 323.9 4.57 35.97 SCH10
Thép ống đúc DN300 323.9 6.35 49.70 SCH20
Thép ống đúc DN300 323.9 8.38 65.17 SCH30
Thép ống đúc DN300 323.9 10.31 79.69 SCH40
Thép ống đúc DN300 323.9 12.70 97.42 SCH60
Thép ống đúc DN300 323.9 17.45 131.81 SCH80
Thép ống đúc DN300 323.9 21.40 159.57 SCH100
Thép ống đúc DN300 323.9 25.40 186.89 SCH120
Thép ống đúc DN300 323.9 28.60 208.18 SCH140
Thép ống đúc DN300 323.9 33.30 238.53 SCH160

Bảng quy cách ống thép đúc DN350 phi 355.6

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN350 355.6 3.96 34.34 SCH5s
Thép ống đúc DN350 355.6 4.78 41.29 SCH5
Thép ống đúc DN350 355.6 6.35 54.67 SCH10
Thép ống đúc DN350 355.6 7.93 67.92 SCH20
Thép ống đúc DN350 355.6 9.53 81.25 SCH30
Thép ống đúc DN350 355.6 11.10 94.26 SCH40
Thép ống đúc DN350 355.6 15.06 126.43 SCH60
Thép ống đúc DN350 355.6 12.70 107.34 SCH80S
Thép ống đúc DN350 355.6 19.05 158.03 SCH80
Thép ống đúc DN350 355.6 23.80 194.65 SCH100
Thép ống đúc DN350 355.6 27.76 224.34 SCH120
Thép ống đúc DN350 355.6 31.75 253.45 SCH140
Thép ống đúc DN350 355.6 35.71 281.59 SCH160

Bảng quy cách ống thép đúc DN400 phi 406

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN400 406.4 4.20 41.64 ACH5
Thép ống đúc DN400 406.4 4.78 47.32 SCH10S
Thép ống đúc DN400 406.4 6.35 62.62 SCH10
Thép ống đúc DN400 406.4 7.93 77.89 SCH20
Thép ống đúc DN400 406.4 9.53 93.23 SCH30
Thép ống đúc DN400 406.4 12.70 123.24 SCH40
Thép ống đúc DN400 406.4 16.67 160.14 SCH60
Thép ống đúc DN400 406.4 12.70 123.24 SCH80S
Thép ống đúc DN400 406.4 21.40 203.08 SCH80
Thép ống đúc DN400 406.4 26.20 245.53 SCH100
Thép ống đúc DN400 406.4 30.90 286.00 SCH120
Thép ống đúc DN400 406.4 36.50 332.79 SCH140
Thép ống đúc DN400 406.4 40.50 365.27 SCH160

Bảng quy cách ống thép đúc DN450 phi 457

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN450 457.2 4.20 46.90 SCH 5s
Thép ống đúc DN450 457.2 4.20 46.90 SCH 5
Thép ống đúc DN450 457.2 4.78 53.31 SCH 10s
Thép ống đúc DN450 457.2 6.35 70.57 SCH 10
Thép ống đúc DN450 457.2 7.92 87.71 SCH 20
Thép ống đúc DN450 457.2 11.10 122.05 SCH 30
Thép ống đúc DN450 457.2 9.53 105.16 SCH 40s
Thép ống đúc DN450 457.2 14.30 156.11 SCH 40
Thép ống đúc DN450 457.2 19.05 205.74 SCH 60
Thép ống đúc DN450 457.2 12.70 139.15 SCH 80s
Thép ống đúc DN450 457.2 23.80 254.25 SCH 80
Thép ống đúc DN450 457.2 29.40 310.02 SCH 100
Thép ống đúc DN450 457.2 34.93 363.57 SCH 120
Thép ống đúc DN450 457.2 39.70 408.55 SCH 140
Thép ống đúc DN450 457.2 45.24 459.39 SCH 160

Bảng quy cách ống thép đúc DN500 phi 508

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN500 508 4.78 59.29 SCH 5s
Thép ống đúc DN500 508 4.78 59.29 SCH 5
Thép ống đúc DN500 508 5.54 68.61 SCH 10s
Thép ống đúc DN500 508 6.35 78.52 SCH 10
Thép ống đúc DN500 508 9.53 117.09 SCH 20
Thép ống đúc DN500 508 12.70 155.05 SCH 30
Thép ống đúc DN500 508 9.53 117.09 SCH 40s
Thép ống đúc DN500 508 15.10 183.46 SCH 40
Thép ống đúc DN500 508 20.60 247.49 SCH 60
Thép ống đúc DN500 508 12.70 155.05 SCH 80s
Thép ống đúc DN500 508 26.20 311.15 SCH 80
Thép ống đúc DN500 508 32.50 380.92 SCH 100
Thép ống đúc DN500 508 38.10 441.30 SCH 120
Thép ống đúc DN500 508 44.45 507.89 SCH 140
Thép ống đúc DN500 508 50.00 564.46 SCH 160

Bảng quy cách ống thép DN600 phi 610

Quy cách Đường kính O.D (mm) Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m) Tiêu chuẩn Độ dày (SCH)
Thép ống đúc DN600 610 5.54 82.54 SCH 5s
Thép ống đúc DN600 610 5.54 82.54 SCH 5
Thép ống đúc DN600 610 6.35 94.48 SCH 10s
Thép ống đúc DN600 610 6.35 94.48 SCH 10
Thép ống đúc DN600 610 9.53 141.05 SCH 20
Thép ống đúc DN600 610 14.30 209.97 SCH 30
Thép ống đúc DN600 610 9.53 141.05 SCH 40s
Thép ống đúc DN600 610 17.45 254.87 SCH 40
Thép ống đúc DN600 610 24.60 354.97 SCH 60
Thép ống đúc DN600 610 12.70 186.98 SCH 80s
Thép ống đúc DN600 610 30.90 441.07 SCH 80
Thép ống đúc DN600 610 38.90 547.60 SCH 100
Thép ống đúc DN600 610 46.00 639.49 SCH 120
Thép ống đúc DN600 610 52.40 720.20 SCH 140
Thép ống đúc DN600 610 59.50 807.37 SCH 160

CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT

ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
0971 960 496 0938 261 123 Hotline (24/7)
0938 437 123

Đối tác của vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thép trí việt