
KD1: 0909 941 123 - Ms Di KD2: 0938 261 123 - Ms Mừng
KD3: 0909 938 123 - Ms Ly KD4: 0937 343 123 - Ms Nha
KD5: 0988 588 936 - Ms Trà KD6 0939 287 123 - Ms Uyên
Hotline Miền Nam: 0938 437 123 - Miền Bắc 0933 710 789
Nội dung chính:
Thép ống mạ kẽm Việt Đức – Thép Hùng Phát gửi đến quý khách bảng giá thép ống mạ kẽm Việt Đức mới nhất hôm nay. Công ty thép Hùng Phát hiện là nhà phân phối chính thức sản phẩm thép ống mạ kẽm Việt Đức. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá ưu đãi nhất trên thị trường hiện nay.
Sản phẩm thép Việt Đức là một trong những vật liệu xây dựng được các nhà đầu tư cũng như nhà thầu trên thị trường quan tâm nhất hiện nay. Vì Việt Đức luôn là một trong những công ty hàng đầu trong việc ứng dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến trong quá trình tạo ra các sản phẩm thép chất lượng cao.

| ✅ Giá bán thép ống mạ kẽm Việt Đức | ⭐Giá thép ống mạ kẽm Việt Đức luôn cạnh tranh và tốt nhất trên thị trường. Giá được lấy trực tiếp tại nhà máy và được cập nhật thường xuyên. |
| ✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển đến tận chân công trình nhanh chóng, đảm bảo tiến độ công trình. Nhận giao khắp các tỉnh phía Nam |
| ✅ Thép ống mạ kẽm Việt Đức chính hãng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ. Có đẩy đủ quy cách và chủng loại để khách hàng lựa chọn |
| ✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và quy cách từng loại thép ống mạ kẽm Việt Đức |
Bảng giá thép ống mạ kẽm Việt Đức được công ty Thép Hùng Phát tổng hợp mới nhất và gửi đến quý khách tham khảo. Đây là bảng giá chúng tôi cập nhật trực tiếp tại nhà máy nên giá tốt nhất trên thị trường.
Thép ống mạ kẽm được sản xuất trên các dây chuyền công nghệ hiện đại sau đây, theo các tiêu chuẩn của 1818-1976, ASTM A123, ASTM A53, BS1387-1985. Đường kính sản phẩm từ 21,2 – 219,1mm. Độ dày 1.6 – 8.2mm, độ dày của lớp mạ kẽm từ 50 – 75
Giá chỉ mang tính chất tham khảo nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác nhất.
| Thép Ống | Quy Cách | Kg/Cây 6m | Đơn Giá/KG | Thành Tiền/cây 6m |
| F21 | 1.6 ly | 4.642 | 23,500 | 109,087 |
| 1.9 ly | 5.484 | 22,500 | 123,390 | |
| 2.1 ly | 5.938 | 21,500 | 127,667 | |
| 2.3 ly | 6.435 | 21,500 | 138,353 | |
| 2.6 ly | 7.26 | 21,500 | 156,090 | |
| F27 | 1.6 ly | 5.933 | 23,500 | 139,426 |
| 1.9 ly | 6.961 | 22,500 | 156,623 | |
| 2.1 ly | 7.704 | 21,500 | 165,636 | |
| 2.3 ly | 8.286 | 21,500 | 178,149 | |
| 2.6 ly | 9.36 | 21,500 | 201,240 | |
| F34 | 1.6 ly | 7.556 | 23,500 | 177,566 |
| 1.9 ly | 8.888 | 22,500 | 199,980 | |
| 2.1 ly | 9.762 | 21,500 | 209,883 | |
| 2.3 ly | 10.722 | 21,500 | 230,523 | |
| 2.5 ly | 11.46 | 21,500 | 246,390 | |
| 2.6 ly | 11.886 | 21,500 | 255,549 | |
| 2.9 ly | 13.128 | 21,500 | 282,252 | |
| 3.2 ly | 14.4 | 21,500 | 309,600 | |
| F42 | 1.6 ly | 9.617 | 23,500 | 226,000 |
| 1.9 ly | 11.335 | 22,500 | 255,038 | |
| 2.1 ly | 12.467 | 21,500 | 268,041 | |
| 2.3 ly | 13.56 | 21,500 | 291,540 | |
| 2.6 ly | 15.24 | 21,500 | 327,660 | |
| 2.9 ly | 16.87 | 21,500 | 362,705 | |
| 3.2 ly | 18.6 | 21,500 | 399,900 | |
| F49 | 1.6 ly | 11 | 23,500 | 258,500 |
| 1.9 ly | 12.995 | 22,500 | 292,388 | |
| 2.1 ly | 14.3 | 21,500 | 307,450 | |
| 2.3 ly | 15.59 | 21,500 | 335,185 | |
| 2.5 ly | 16.98 | 21,500 | 365,070 | |
| 2.6 ly | 17.5 | 21,500 | 376,250 | |
| 2.7 ly | 18.14 | 21,500 | 390,010 | |
| 2.9 ly | 19.38 | 21,500 | 416,670 | |
| 3.2 ly | 21.42 | 21,500 | 460,530 | |
| 3.6 ly | 23.71 | 21,500 | 509,765 | |
| F60 | 1.9 ly | 16.3 | 21,500 | 350,450 |
| 2.1 ly | 17.97 | 21,500 | 386,355 | |
| 2.3 ly | 19.612 | 21,500 | 421,658 | |
| 2.6 ly | 22.158 | 21,500 | 476,397 | |
| 2.7 ly | 22.85 | 21,500 | 491,275 | |
| 2.9 ly | 24.48 | 21,500 | 526,320 | |
| 3.2 ly | 26.861 | 21,500 | 577,512 | |
| 3.6 ly | 30.18 | 21,500 | 648,870 | |
| 4.0 ly | 33.1 | 21,500 | 711,650 | |
| F 76 | 2.1 ly | 22.851 | 21,500 | 491,297 |
| 2.3 ly | 24.958 | 21,500 | 536,597 | |
| 2.5 ly | 27.04 | 21,500 | 581,360 | |
| 2.6 ly | 28.08 | 21,500 | 603,720 | |
| 2.7 ly | 29.14 | 21,500 | 626,510 | |
| 2.9 ly | 31.368 | 21,500 | 674,412 | |
| 3.2 ly | 34.26 | 21,500 | 736,590 | |
| 3.6 ly | 38.58 | 21,500 | 829,470 | |
| 4.0 ly | 42.4 | 21,500 | 911,600 | |
| F 90 | 2.1 ly | 26.799 | 21,500 | 576,179 |
| 2.3 ly | 29.283 | 21,500 | 629,585 | |
| 2.5 ly | 31.74 | 21,500 | 682,410 | |
| 2.6 ly | 32.97 | 21,500 | 708,855 | |
| 2.7 ly | 34.22 | 21,500 | 735,730 | |
| 2.9 ly | 36.828 | 21,500 | 791,802 | |
| 3.2 ly | 40.32 | 21,500 | 866,880 | |
| 3.6 ly | 45.14 | 21,500 | 970,510 | |
| 4.0 ly | 50.22 | 21,500 | 1,079,730 | |
| 4.5 ly | 55.8 | 22,000 | 1,227,600 | |
| F 114 | 2.5 ly | 41.06 | 21,500 | 882,790 |
| 2.7 ly | 44.29 | 21,500 | 952,235 | |
| 2.9 ly | 47.484 | 21,500 | 1,020,906 | |
| 3.0 ly | 49.07 | 21,500 | 1,055,005 | |
| 3.2 ly | 52.578 | 21,500 | 1,130,427 | |
| 3.6 ly | 58.5 | 21,500 | 1,257,750 | |
| 4.0 ly | 64.84 | 21,500 | 1,394,060 | |
| 4.5 ly | 73.2 | 22,000 | 1,610,400 | |
| 4.6 ly | 78.162 | 22,200 | 1,735,196 | |
| F 141.3 | 3.96 ly | 80.46 | 22,200 | 1,786,212 |
| 4.78 ly | 96.54 | 22,200 | 2,143,188 | |
| 5.16 ly | 103.95 | 22,200 | 2,307,690 | |
| 5.56 ly | 111.66 | 22,200 | 2,478,852 | |
| 6.35 ly | 126.8 | 22,200 | 2,814,960 | |
| F 168 | 3.96 ly | 96.24 | 22,200 | 2,136,528 |
| 4.78 ly | 115.62 | 22,200 | 2,566,764 | |
| 5.16 ly | 124.56 | 22,200 | 2,765,232 | |
| 5.56 ly | 133.86 | 22,200 | 2,971,692 | |
| 6.35 ly | 152.16 | 22,200 | 3,377,952 | |
| F 219.1 | 3.96 ly | 126.06 | 22,200 | 2,798,532 |
| 4.78 ly | 151.56 | 22,200 | 3,364,632 | |
| 5.16 ly | 163.32 | 22,200 | 3,625,704 | |
| 5.56 ly | 175.68 | 22,200 | 3,900,096 | |
| 6.35 ly | 199.86 | 22,200 | 4,436,892 |

Độ bền kéo: 320 460 N / mm2
Kháng dòng chảy (tối thiểu): 195 N / mm2
Độ giãn dài (tối thiểu): 20%
Đường kính thép ống :
Độ dày ống tôn mạ kẽm : từ 0.8 đếm 3.5mm
Chiều dài sản phẩm : từ 3m đến 12m (có cắt theo yêu cầu của khách hàng)
Sản phẩm ống tôn mạ kẽm Việt Đức thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất công nghiệp, trang trí nội thất, cơ sở hạ tầng viễn thông,…

Ống thép mạ kẽm thường được dùng làm hệ thống dẫn nước trong các công trình như những tòa cao ốc, những công trình trung cư vv.. Vì khả năng chịu lực tốt và chống ăn mòn cao với môi trường khắc nhiệt.
Không chỉ thế, ống mạ kẽm còn được sử dụng để cấu tạo khung nhà, giàn chịu lực hay hệ thống thông gió. Những công trình như trụ viễn thông, hệ thống chiếu sáng đô thị, cọc siêu âm, phát sóng đều sử dụng ống thép mạ kẽm, đáp ứng được tiêu chí độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nhiệt, mang lại hiệu quả kinh tế lớn.
Hiện nay, VGPIPE cung cấp 2 dòng thép ống mạ kẽm chính:
Đây là loại ống được sản xuất từ thép cuộn mạ kẽm sẵn, sau đó đưa vào dây chuyền cán tạo hình và hàn thành phẩm.
Ưu điểm:
Là loại ống thép đen sau khi tạo hình được nhúng vào bể kẽm nóng chảy để phủ lớp mạ bảo vệ toàn diện.
Ưu điểm:
Theo giới thiệu sản phẩm của VGPIPE, hãng chuyên sản xuất cả ống mạ kẽm nhúng nóng và ống tôn mạ kẽm.
Tùy theo tiêu chuẩn sản xuất và mác thép, thành phần hóa học của ống thép mạ kẽm Việt Đức thường nằm trong khoảng:
| Thành phần | Hàm lượng (%) |
|---|---|
| Carbon (C) | ≤ 0.25 |
| Mangan (Mn) | ≤ 1.20 |
| Photpho (P) | ≤ 0.05 |
| Lưu huỳnh (S) | ≤ 0.045 |
Đây là thành phần phổ biến của thép nền carbon thấp dùng trong sản xuất ống thép kết cấu/hàn theo tiêu chuẩn ASTM – BS.
Các chỉ tiêu cơ học thông thường gồm:
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giới hạn chảy | ≥ 240 MPa |
| Giới hạn bền kéo | ≥ 340 MPa |
| Độ giãn dài | ≥ 20% |
Nhờ cơ tính tốt, sản phẩm đáp ứng yêu cầu cho nhiều công trình dân dụng và công nghiệp.
Ống thép mạ kẽm Việt Đức được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như:
Các tiêu chuẩn này giúp đảm bảo sản phẩm có khả năng chịu lực, độ bền và độ đồng đều phù hợp yêu cầu kỹ thuật công trình.
Quy trình sản xuất ống thép mạ kẽm VGPIPE thường bao gồm các bước:
Sử dụng thép cuộn cán nóng hoặc cán nguội đạt chuẩn đầu vào.
Thép cuộn được cắt thành từng dải theo khổ phù hợp.
Đưa qua hệ thống trục cán để uốn thành dạng tròn hoặc hộp.
Mépp thép được hàn bằng công nghệ điện trở cao tần.
Ổn định kết cấu hình học sản phẩm.
Tiến hành mạ bằng phương pháp:
Đo độ dày, trọng lượng, lớp mạ, sai số.
VGPIPE cho biết công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong sản xuất.
Hiện nay sản phẩm VGPIPE được phân phối rộng rãi trên toàn quốc thông qua:
Một số đơn vị phân phối trên thị trường cung cấp sản phẩm ống thép mạ kẽm Việt Đức, trong đó có Thép Hùng Phát, giới thiệu là đơn vị phân phối dòng ống thép mạ kẽm VGPIPE chính hãng.
Ống thép mạ kẽm Việt Đức (VGPIPE) là dòng sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng từ dân dụng đến công nghiệp. Với ưu điểm về độ bền, khả năng chống ăn mòn tốt cùng giá thành cạnh tranh, đây là lựa chọn được nhiều chủ đầu tư và nhà thầu tin dùng hiện nay.
Liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
Sale 1: Ms Trà 0988 588 936
Sale 2: Ms Uyên 0939 287 123
Sale 3: Ms Nha 0937 343 123
Sale 4: Ms Ly 0909 938 123
Sale 5: Ms Mừng 0938 261 123
Hotline Miền Nam: Ms Trâm 0938 437 123
Hotline miền Bắc Ms Tâm 0933 710 789
CSKH: Ms Duyên 0971 960 496
Địa chỉ : H62 KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TPHCM
Kho hàng 1: số 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, TPHCM
Kho hàng 2: số 68 đường Đại Thanh, Xã Ngọc Hồi, Hà Nội
Các sản phẩm tại Thép Hùng Phát đều là hàng nhập trực tiếp tại nhà máy trong và ngoài nước. Các sản phẩm đều được công ty kiểm tra kỹ càng và có giấy chứng nhận đi kèm. Sản phẩm đảm bảo tốt nhất trên thị trường hiện nay.
Tùy vào từng thời điểm khác nhau mà giá sản phẩm sẽ thay đổi khác nhau. Tuy nhiên vì chúng tôi là một đơn vị lớn, nhập trực tiếp tại nhà máy với số lượng lớn. Chính vì vậy mà quý khách không sợ thiếu hàng và chúng tôi luôn đưa ra với mức giá tốt nhất thị trường hiện nay.
Công ty Thép Hùng Phát là đại lý phân phối thép ống mạ kẽm Việt Đức chất lượng cao, các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn CO,CQ. Chúng tôi nhập số lượng lớn sản phẩm mới 100%, đa dạng các chủng loại khác nhau. Giá bán cạnh tranh nhất trên thị trường. Có hỗ trợ giao hàng đến tận công trình.