
KD1: 0909 941 123 - Ms Di KD2: 0938 261 123 - Ms Mừng
KD3: 0909 938 123 - Ms Ly KD4: 0937 343 123 - Ms Nha
KD5: 0988 588 936 - Ms Trà KD6 0939 287 123 - Ms Uyên
Hotline Miền Nam: 0938 437 123 - Miền Bắc 0933 710 789
Nội dung chính:
Ống thép đúc là loại ống thép được sản xuất bằng phương pháp đúc, có độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Nếu quý khách có nhu cầu cần mua ống thép đúc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Đảm bảo giá mà chúng tôi đưa ra sẽ hài lòng với tất cả quý khách hàng.

| ✅ Giá bán ống thép đúc | ⭐Giá ống thép đúc luôn cạnh tranh và tốt nhất trên thị trường. Giá được lấy trực tiếp tại nhà máy và được cập nhật thường xuyên. |
| ✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển đến tận chân công trình nhanh chóng, đảm bảo tiến độ công trình. Nhận giao khắp các tỉnh phía Nam |
| ✅ Ống thép đúc chính hãng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ. Có đẩy đủ quy cách và chủng loại để khách hàng lựa chọn |
| ✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và quy cách từng loại ống thép đúc |

| STT | Đường Kính OD | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Tiêu chuẩn | Đơn Giá vnđ/kg) | |
| 1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | ASTM-A53/A106 | 22,100 |
| 2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | ASTM A53/A106 | 22,400 |
| 3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 4 | DN25 | 33.4 | 3.40 | 2.515 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
| 5 | DN25 | 33.4 | 4.60 | 3.267 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 6 | DN32 | 42.2 | 3.20 | 3.078 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 7 | DN32 | 42.2 | 3.50 | 3.340 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 8 | DN40 | 48.3 | 3.20 | 3.559 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 9 | DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | ASTM A53/A106 | 21,200 |
| 10 | DN40 | 48.3 | 5.10 | 5.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 11 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
| 12 | DN50 | 60.3 | 5.50 | 7.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 13 | DN65 | 76.0 | 4.00 | 7.102 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 14 | DN65 | 76.0 | 4.50 | 7.934 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 15 | DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 16 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 17 | DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 18 | DN80 | 88.9 | 7.60 | 15.237 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 19 | DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 20 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 21 | DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 22 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 23 | DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 24 | DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 25 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 26 | DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 27 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 28 | DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.350 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 29 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 30 | DN250 | 273.1 | 10.30 | 66.751 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 31 | DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 32 | DN300 | 323.9 | 10.30 | 79.654 | ASTM A53/A106 | 21,800 |

Nhờ đặc tính không có mối hàn, độ bền cơ học cao, khả năng chịu áp lực và chịu nhiệt vượt trội, ống thép đúc được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp và xây dựng hiện đại. Đây là dòng vật liệu được đánh giá cao trong các hệ thống yêu cầu độ an toàn và độ ổn định cao trong quá trình vận hành.
Ống thép đúc thường được ứng dụng trong ngành xây dựng để thi công các hạng mục kết cấu chịu lực như:
Với độ cứng cao và khả năng chịu tải lớn, ống thép đúc giúp tăng độ chắc chắn và độ bền lâu dài cho công trình.
Trong các nhà máy, khu công nghiệp và hệ thống sản xuất, ống thép đúc là lựa chọn lý tưởng cho:
Khả năng làm việc ổn định trong môi trường khắc nghiệt giúp ống thép đúc được sử dụng phổ biến trong ngành dầu khí, nhiệt điện và hóa chất.
Ống thép đúc cũng được ứng dụng trong nhiều hạng mục nông nghiệp và thủy lợi như:
Độ bền cao giúp sản phẩm chịu được môi trường ngoài trời và điều kiện sử dụng liên tục trong thời gian dài.
Trong ngành cơ khí và vận tải, ống thép đúc được dùng để:
Nhờ khả năng chịu lực tốt và chống biến dạng hiệu quả, ống thép đúc đáp ứng tốt yêu cầu vận hành trong môi trường tải trọng lớn.
Với những ưu điểm vượt trội về kết cấu và độ bền, ống thép đúc hiện là vật liệu không thể thiếu trong nhiều ngành nghề kỹ thuật cao, đặc biệt tại các công trình và hệ thống yêu cầu tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
| DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
| DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
| DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
| DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
| DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
| DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
| DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
| DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
| DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
| DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
| DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
| DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
| DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
| DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
| DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
| DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
| DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
| DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
| DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
| DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
| DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
| DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
| DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
| DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
| DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
| DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
| DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
| DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
| DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
| DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
| DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
| DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
| DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
| DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
| DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
| DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
| DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
| DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
| DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
| DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
| DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
| DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
| DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
| DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
| DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
| DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
| DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
| DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
| DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
| DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
| DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
| DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
| DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
| DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
| DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
| DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
| DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
| DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
| DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
| DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
| DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
| DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
| DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
| DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
| DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
| DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
| DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
| DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
| DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
| DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
| DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
| DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
| DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
| DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
| DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
| DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
| DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
| DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
| DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
| DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
| DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
| DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
| DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
| DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
| DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
| DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
| DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
| DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
| DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
| DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
| DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
| DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
| DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
| DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
| DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
| DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
| DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
| DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
| DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
| DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
| DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
| DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
| DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
| DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
| DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
| DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
| DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
| DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
| DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
| DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
| DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
| DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN350 | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
| DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
| DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
| DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
| DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
| DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
| DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
| DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
| DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
| DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
| DN350 | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
| DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
| DN350 | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
| DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
| DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
| DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
| DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
| DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
| DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
| DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
| DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
| DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
| DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 |
| DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
| DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
| DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
| DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
| DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
| DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
| DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
| DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
| DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
| DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
| DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
| DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
| DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
| DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
| DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
| DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
| DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
| DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
| DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
| DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
| DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
| DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
| DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
| DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
| DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
| DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
| DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
| DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
| DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
| DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
| Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
| DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
| DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
| DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
| DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
| DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
| DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
| DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
| DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
| DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
| DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
| DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
| DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
| DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
| DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Trên thị trường hiện nay, ống thép đúc được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng trong xây dựng, cơ khí, công nghiệp và hệ thống đường ống áp lực. Trong đó, cách phân loại phổ biến nhất là dựa theo tình trạng bề mặt sản phẩm và phương pháp sản xuất. Cụ thể, ống thép đúc thường được chia thành các nhóm như sau:
Đây là loại ống thép đúc giữ nguyên bề mặt thép sau quá trình sản xuất, chưa được xử lý phủ sơn bên ngoài. Sản phẩm thường có màu thép nguyên bản hoặc lớp oxit nhẹ đặc trưng sau quá trình cán/nhiệt luyện. Loại ống này thường được sử dụng trong:
Là dòng ống được phủ thêm một lớp sơn chống gỉ màu đen hoặc dầu bảo quản bên ngoài sau sản xuất nhằm:
Ống thép đúc sơn đen thường được sử dụng rộng rãi trong:
Dựa theo công nghệ gia công, ống thép đúc hiện nay chủ yếu được sản xuất bằng hai phương pháp chính là cán nóng và cán nguội, mỗi phương pháp sẽ tạo ra đặc tính kỹ thuật khác nhau.
Ống thép đúc cán nóng được sản xuất bằng cách nung phôi thép ở nhiệt độ cao sau đó đưa qua hệ thống máy cán để định hình thành ống theo kích thước yêu cầu. Đây là phương pháp sản xuất phổ biến nhất hiện nay với ưu điểm:
Ống cán nóng thường được sử dụng trong:
Ống thép đúc cán nguội là loại được gia công tiếp từ phôi hoặc ống cán nóng bằng phương pháp kéo nguội hoặc cán tinh ở nhiệt độ thường để đạt độ chính xác cao hơn. Ưu điểm nổi bật gồm:
Loại ống này thường được dùng cho:
Nhờ sự đa dạng trong phân loại và công nghệ sản xuất, ống thép đúc có thể đáp ứng tốt nhiều yêu cầu kỹ thuật khác nhau từ công trình dân dụng thông thường cho đến các ngành công nghiệp nặng, áp lực cao và môi trường vận hành khắc nghiệt.
Khi chọn ống thép đúc, quý vị cần xem xét các yếu tố sau:
Ống thép đúc là một sản phẩm chất lượng cao và có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc lựa chọn đúng loại và thông số kỹ thuật phù hợp là quan trọng để đảm bảo sự thành công của dự án hoặc ứng dụng cụ thể.
Hùng Phát Steel là một trong những nhà phân phối hàng đầu về ống thép đúc tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm ống thép đúc chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
Hùng Phát Steel cung cấp một loạt các ống thép đúc với nhiều kích thước và độ dày khác nhau, phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau. Cụ thể, chúng tôi cung cấp các loại ống thép đúc sau:
Ống thép đúc Nhật Bản: Sản xuất từ thép carbon chất lượng cao, ống thép đúc Nhật Bản được biết đến với độ bền và giá thành hợp lý.
Ống thép đúc Trung Quốc: Ống thép đúc Trung Quốc có giá thành thấp hơn so với ống thép đúc Nhật Bản, tuy nhiên chất lượng có thể khác nhau.
Hùng Phát Steel cam kết cung cấp các sản phẩm ống thép đúc chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối ống thép, Hùng Phát Steel đã trở thành một trong những nhà phân phối ống thép đúc uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng các sản phẩm ống thép chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
Sale 1: Ms Trà 0988 588 936
Sale 2: Ms Uyên 0939 287 123
Sale 3: Ms Nha 0937 343 123
Sale 4: Ms Ly 0909 938 123
Sale 5: Ms Mừng 0938 261 123
Hotline Miền Nam: Ms Trâm 0938 437 123
Hotline miền Bắc Ms Tâm 0933 710 789
CSKH: Ms Duyên 0971 960 496
Địa chỉ : H62 KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TPHCM
Kho hàng 1: số 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, TPHCM
Kho hàng 2: số 68 đường Đại Thanh, Xã Ngọc Hồi, Hà Nội








Các sản phẩm tại Thép Hùng Phát đều là hàng nhập trực tiếp tại nhà máy trong và ngoài nước. Các sản phẩm đều được công ty kiểm tra kỹ càng và có giấy chứng nhận đi kèm. Sản phẩm đảm bảo tốt nhất trên thị trường hiện nay.
Tùy vào từng thời điểm khác nhau mà giá sản phẩm sẽ thay đổi khác nhau. Tuy nhiên vì chúng tôi là một đơn vị lớn, nhập trực tiếp tại nhà máy với số lượng lớn. Chính vì vậy mà quý khách không sợ thiếu hàng và chúng tôi luôn đưa ra với mức giá tốt nhất thị trường hiện nay.
