Nội dung chính:
Thép Hùng Phát là đại lý ống thép Hòa Phát tại Cần Thơ. Chuyên cung cấp các loại ống thép mạ kẽm, ống thép đen, ống thép cỡ lớn, thép hộp vuông và chữ nhật thương hiệu Hòa Phát.

Cần Thơ mua sắt thép ở đâu?
Bạn đang tìm mua ống thép Hòa Phát ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An? Vậy mua sắt thép ở đâu uy tín, và giá rẻ, đầy đủ các chủng loại hàng hóa?
Công ty Thép Hùng Phát là nhà phân phối hàng đầu các loại thép Hòa Phát, bao gồm:
- Ống thép mạ kẽm Hòa Phát
- Ống thép đen Hòa Phát
- Ống thép cỡ lớn Hòa Phát
- Thép hộp Hòa Phát
- Hộp kẽm Hòa Phát
Nếu bạn đang tìm mua sắt thép Hòa Phát tại Cần Thơ. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số 0909 938 123 để nhận báo giá.
>>Xem thêm bảng giá các loại ống thép khác tại đây
Bảng quy cách sắt hộp Hòa Phát
Thép hộp Hòa Phát có đầy đủ các quy cách thông dụng.
Bảng quy cách thép hộp Hòa Phát loại nhỏ, với các quy cách thép hộp 12×12, 14×14, 16×16, 13×26, 20×20, 25×25, 30×30, 25×50, 30×60, 40×40, 10×30, 20×30, 20×40, 30×50.
Bảng quy cách thép hộp vuông và chữ nhật Hòa Phát
| Quy cách Hộp kẽm | Độ dày in (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
|---|---|---|
| 12 x 12 x 6m (100 cây/bó) | 0.8 | 1.66 |
| 0.9 | 1.85 | |
| 1.0 | 2.03 | |
| 1.1 | 2.21 | |
| 1.2 | 2.39 | |
| 1.4 | 2.72 | |
| 14 x 14 x 6m (100 cây/bó) | 0.8 | 1.97 |
| 0.9 | 2.19 | |
| 1.0 | 2.41 | |
| 1.1 | 2.63 | |
| 1.2 | 2.84 | |
| 1.4 | 3.25 | |
| 1.5 | 3.45 | |
| 20 x 20 x 6m (100 cây/bó) | 0.8 | 2.87 |
| 0.9 | 3.21 | |
| 1.0 | 3.54 | |
| 1.1 | 3.87 | |
| 1.2 | 4.20 | |
| 1.4 | 4.83 | |
| 1.8 | 6.05 | |
| 25 x 25 x 6m (100 cây/bó) | 0.8 | 3.62 |
| 0.9 | 4.06 | |
| 1.0 | 4.48 | |
| 1.1 | 4.91 | |
| 1.2 | 5.33 | |
| 1.4 | 6.15 | |
| 1.8 | 7.75 | |
| 30 x 30 x 6m (81 cây/bó)20 x 40 x 6m (72 cây/bó) | 0.8 | 4.38 |
| 0.9 | 4.90 | |
| 1.0 | 5.43 | |
| 1.1 | 5.94 | |
| 1.2 | 6.46 | |
| 1.4 | 7.47 | |
| 1.8 | 9.44 | |
| 2.0 | 10.40 | |
| 2.3 | 11.80 | |
| 40 x 40 x 6m (49 cây/bó) | 0.9 | 6.60 |
| 1.0 | 7.31 | |
| 1.1 | 8.02 | |
| 1.2 | 8.72 | |
| 1.4 | 10.11 | |
| 1.8 | 12.83 | |
| 2.0 | 14.17 | |
| 2.3 | 16.14 | |
| 90 x 90 x 6m (16 cây/bó)60 x 120 x 6m (18 cây/bó) | 1.4 | 23.30 |
| 1.8 | 29.79 | |
| 2.0 | 33.01 | |
| 2.3 | 37.8 | |
| 2.5 | 40.98 | |
| 2.8 | 45.70 | |
| 13 x 26 x 6m (105 cây/bó) | 0.8 | 2.79 |
| 0.9 | 3.12 | |
| 1.0 | 3.45 | |
| 1.1 | 3.77 | |
| 1.2 | 4.08 | |
| 1.4 | 4.70 | |
| 25 x 50 x 6m (72 cây/bó) | 0.8 | 5.51 |
| 0.9 | 6.18 | |
| 1.0 | 6.84 | |
| 1.1 | 7.50 | |
| 1.2 | 8.15 | |
| 1.4 | 9.45 | |
| 1.8 | 11.98 | |
| 2.0 | 13.23 | |
| 2.3 | 15.05 | |
| 30 x 60 x 6m (50 cây/bó) | 1.0 | 8.25 |
| 1.1 | 9.05 | |
| 1.2 | 9.85 | |
| 1.4 | 11.43 | |
| 1.8 | 14.53 | |
| 2.0 | 16.05 | |
| 2.3 | 18.30 | |
| 2.5 | 19.78 | |
| 2.8 | 21.97 | |
| 50 x 50 x 6m (36 cây/bó) | 1.0 | 9.19 |
| 1.1 | 10.09 | |
| 1.2 | 10.98 | |
| 1.4 | 12.74 | |
| 1.8 | 16.22 | |
| 2.0 | 17.94 | |
| 2.3 | 20.47 | |
| 2.5 | 22.14 | |
| 2.8 | 24.60 | |
| 60 x 60 x 6m (25 cây/bó)40 x 80 x 6m (32 cây/bó) | 1.1 | 12.16 |
| 1.2 | 13.24 | |
| 1.4 | 15.38 | |
| 1.8 | 19.61 | |
| 2.0 | 21.70 | |
| 2.3 | 24.80 | |
| 2.5 | 26.85 | |
| 2.8 | 29.88 | |
| 50 x 100 x 6m (18 cây/bó)75 x 75 x 6m (16 cây/bó) | 1.4 | 19.34 |
| 1.8 | 24.70 | |
| 2.0 | 27.36 | |
| 2.3 | 31.30 | |
| 2.5 | 33.91 | |
| 2.8 | 37.79 |
Bảng quy cách thép hộp cỡ lớn
| Quy cách Thép hộp | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
|---|---|---|
| 100×100 125×75 | 3.2 | 57.97 |
| 3.5 | 63.17 | |
| 3.8 | 68.33 | |
| 4.0 | 71.74 | |
| 4.5 | 80.2 | |
| 5.0 | 88.55 | |
| 6.0 | 96.9 | |
| 8.0 | 105.25 | |
| 9.0 | 113.6 | |
| 12.0 | 121.95 | |
| 100×150 125×125 | 3.2 | 73.04 |
| 4.5 | 101.4 | |
| 6.0 | 122.8 | |
| 9.0 | 144.2 | |
| 12.0 | 154.9 | |
| 150×150 200×100 175×125 | 4.5 | 122.6 |
| 6.0 | 148.8 | |
| 9.0 | 175.0 | |
| 12.0 | 188.1 | |
| 200×200 250×150 | 4.5 | 163.2 |
| 6.0 | 214.8 | |
| 8.0 | 281.4 | |
| 9.0 | 313.8 | |
| 12.0 | 407.4 | |
| 250×250 300×200 350×150 | 6.0 | 271.2 |
| 8.0 | 357.0 | |
| 9.0 | 399.0 | |
| 12.0 | 520.8 | |
| 300×300 350×250 400×200 | 6.0 | 328.2 |
| 9.0 | 483.6 | |
| 12.0 | 636.0 | |
| 200×150 | 4.5 | 142.2 |
| 6.0 | 186.6 | |
| 9.0 | 271.8 | |
| 12.0 | 351.0 |
Đại lý thép Hòa Phát tại Cần Thơ
Bạn đang cần báo giá thép tấm tại Cần Thơ, và tìm đại lý thép Miền Nam tại Cần Thơ, hãy tìm ngay đến Công ty Thép Hùng Phát.
Giá thép luôn được đảm bảo là rẻ nhất thị trường, đặc biệt tại TPHCM và Cần Thơ.
Chúng tôi cũng có rất nhiều chành xe chở hàng về miền Tây với giá cực tốt.
Chứng chỉ CO/CQ đầy đủ
Hóa đơn chứng từ hợp lệ
Báo giá và giao hàng nhanh chóng
Vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
- Sale 1: 0971 960 496 Ms Duyên
- Sale 2: 0938 437 123 Ms Trâm
- Sale 3: 0909 938 123 Ms Ly
- Sale 4: 0938 261 123 Ms Mừng
Tham khảo thêm:
Phụ kiện ren k1
Thiết bị chữa cháy
Thép hộp mạ kẽm
Ống Inox
Thiết bị báo cháy
Thép hình U,C
Khớp nối
Ống thép mạ kẽm
Hộp Inox
Ống thép đen
Lưới thép
Tiêu chuẩn JIS
Hệ thống chữa cháy



