Ống thép mạ kẽm với nhiều những ưu điểm nổi bật như: Khả năng chịu lực tốt, chịu được sự bào mòn cao, không bị gỉ sét khi gặp môi trường ẩm ướt. Kích thước ống thép mạ kẽm đa dạng nên được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau. Phổ biến nhất là ngành xây dựng.
Công ty Thép Hùng Phát là đại lý phân phối ống thép mạ kẽm hàng đầu tại khu vực Miền Nam. Chúng tôi có đủ loại kích thước khác nhau có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Liên hệ trực tiếp đến Hotline của chúng tôi để được tư vấn và báo giá.
Chiều dài của một cây ống thép mạ kẽm
Một cây thép ống mạ kẽm dài bao nhiêu? Chiều dài của một cây thép ống tiêu chuẩn như: thép ống Hòa Phát, thép ống Hoa Sen, ống thép Việt Đức,… là 6m – 12m.
1 cây thép ống nhập khẩu dài bao nhiêu? Các loại ống thép nhập khẩu thường có độ dài và kích thước đa dạng. Tuy nhiên hiện nay các sản phẩm thép ống nhập khẩu vẫn có chiều dài tiêu chuẩn là 6m – 12m. Tùy theo yêu cầu đặt hàng, các sản phẩm ống thép nhập khẩu có thể có độ dài lớn hơn 12m.
Chiều dài 1 cây ống thép mạ kẽm là 6m – 12m cho các loại thép ống tiêu chuẩn quy cách hiện nay.
Như vậy, 1 cây thép ống dài 6m -12m đây là độ dài tiêu chuẩn cho các loại thép ống thông dụng hiện nay.
Bảng quy cách kích thước ống thép mạ kẽm thông dụng hiện nay
Kích thước ống thép mạ kẽm từ DN10 – DN15
DN | ĐK | X | DÀI | CÂY/BÓ | DÀY | CLASS | KG/M | KG/CÂY | KG /BÓ |
10 | 17.3 | x | 6000 | 168 | 2.35 | KSD 3507 SPP | 0.866 | 5.2 | 874 |
10 | 17.3 | x | 6000 | 168 | 2.3 | JIS G3452 SGP | 0.851 | 5.11 | 858 |
10 | 17.1 | x | 6000 | 168 | 2.31 | SCH40 ANSI B36.10 | 0.84 | 5.04 | 847 |
15 | 21.2 | x | 6000 | 168 | 1.9 | BS 1387 A1 | 0.914 | 5.48 | 921 |
15 | 21.2 | x | 6000 | 168 | 2 | BS 1387 L (EN 10255 L2) | 0.947 | 5.68 | 954 |
15 | 21.2 | x | 6000 | 168 | 2.3 | EN 10255 L1 | 1.08 | 6.48 | 1089 |
15 | 21.4 | x | 6000 | 168 | 2.6 | BS 1387/ EN10255 M | 1.21 | 7.26 | 1220 |
15 | 21.4 | x | 6000 | 168 | 3.2 | BS 1387/ EN10255 H | 1.44 | 8.64 | 1452 |
15 | 21.7 | x | 6000 | 168 | 2.35 | KSD 3507 SPP | 1.25 | 7.5 | 1260 |
15 | 21.7 | x | 6000 | 168 | 2.8 | JIS G3452 SGP | 1.31 | 7.86 | 1320 |
15 | 21.3 | x | 6000 | 168 | 2.77 | SCH40 ANSI B36.10 | 1.29 | 7.74 | 1300 |
Kích thước ống thép mạ kẽm từ DN20 – DN25
DN | ĐK | X | DÀI | CÂY/BÓ | DÀY | CLASS | KG/M | KG/CÂY | KG /BÓ |
20 | 26.65 | x | 6000 | 113 | 2.1 | BS 1387 A1 | 1.284 | 7.7 | 870 |
20 | 26.65 | x | 6000 | 113 | 2.3 | BS 1387 L (EN 10255 L2) | 1.38 | 8.28 | 936 |
20 | 26.65 | x | 6000 | 113 | 2.3 | EN 10255 L1 | 1.39 | 8.34 | 942 |
20 | 26.9 | x | 6000 | 113 | 2.6 | BS 1387/ EN10255 M | 1.56 | 9.36 | 1058 |
20 | 26.9 | x | 6000 | 113 | 3.2 | BS 1387/ EN10255 H | 1.87 | 11.22 | 1268 |
20 | 27.2 | x | 6000 | 113 | 2.65 | KSD 3507 SPP | 1.6 | 9.6 | 1085 |
20 | 27.2 | x | 6000 | 113 | 2.8 | JIS G3452 SGP | 1.68 | 10.08 | 1139 |
20 | 26.7 | x | 6000 | 113 | 2.87 | SCH40 ANSI B36.10 | 1.69 | 10.14 | 1146 |
25 | 33.5 | x | 6000 | 80 | 2.3 | BS 1387 A1 | 1.787 | 10.72 | 858 |
25 | 33.5 | x | 6000 | 80 | 2.6 | BS 1387 L (EN 10255 L2) | 1.98 | 11.88 | 950 |
25 | 33.5 | x | 6000 | 80 | 2.9 | EN 10255 L1 | 2.2 | 13.2 | 1056 |
25 | 33.8 | x | 6000 | 80 | 3.2 | BS 1387/ EN10255 M | 2.41 | 14.46 | 1157 |
25 | 33.8 | x | 6000 | 80 | 4 | BS 1387/ EN10255 H | 2.93 | 17.58 | 1406 |
25 | 34 | x | 6000 | 80 | 2.65 | KSD 3507 SPP | 2.45 | 14.7 | 1176 |
25 | 34 | x | 6000 | 80 | 3.2 | JIS G3452 SGP | 2.43 | 14.58 | 1166 |
25 | 33.4 | x | 6000 | 80 | 3.38 | SCH40 ANSI B36.10 | 2.5 | 15 | 1200 |
Kích thước ống thép mạ kẽm từ DN32 – DN40
DN | ĐK | X | DÀI | CÂY/BÓ | DÀY | CLASS | KG/M | KG/CÂY | KG /BÓ |
32 | 42.2 | x | 6000 | 61 | 2.3 | BS 1387 A1 | 2.26 | 13.56 | 827 |
32 | 42.2 | x | 6000 | 61 | 2.6 | BS 1387 L (EN 10255 L2) | 2.54 | 15.24 | 930 |
32 | 42.2 | x | 6000 | 61 | 2.9 | EN 10255 L1 | 2.82 | 16.92 | 1032 |
32 | 42.5 | x | 6000 | 61 | 3.2 | BS 1387/ EN10255 M | 3.1 | 18.6 | 1135 |
32 | 42.5 | x | 6000 | 61 | 4 | BS 1387/ EN10255 H | 3.79 | 22.74 | 1387 |
32 | 42.7 | x | 6000 | 61 | 3.25 | KSD 3507 SPP | 3.16 | 18.96 | 1157 |
32 | 42.7 | x | 6000 | 61 | 3.5 | JIS G3452 SGP | 3.38 | 20.28 | 1237 |
32 | 42.2 | x | 6000 | 61 | 3.56 | SCH40 ANSI B36.10 | 3.39 | 20.34 | 1241 |
40 | 48.1 | x | 6000 | 52 | 2.5 | BS 1387 A1 | 2.83 | 16.98 | 883 |
40 | 48.1 | x | 6000 | 52 | 2.9 | BS 1387 L (EN 10255 L2) | 3.23 | 19.38 | 1008 |
40 | 48.1 | x | 6000 | 52 | 2.9 | EN 10255 L1 | 3.24 | 19.44 | 1011 |
40 | 48.3 | x | 6000 | 52 | 3.2 | BS 1387/ EN10255 M | 3.56 | 21.36 | 1111 |
40 | 48.3 | x | 6000 | 52 | 4 | BS 1387/ EN10255 H | 4.37 | 26.22 | 1363 |
40 | 48.6 | x | 6000 | 52 | 3.25 | KSD 3507 SPP | 3.63 | 21.78 | 1133 |
40 | 48.6 | x | 6000 | 52 | 3.5 | JIS G3452 SGP | 3.89 | 23.34 | 1214 |
40 | 48.3 | x | 6000 | 52 | 3.68 | SCH40 ANSI B36.10 | 4.05 | 24.3 | 1264 |
Kích thước ống thép mạ kẽm từ DN50 – DN65
DN | ĐK | X | DÀI | CÂY/BÓ | DÀY | CLASS | KG/M | KG/CÂY | KG /BÓ |
50 | 59.9 | x | 6000 | 37 | 2.6 | BS 1387 A1 | 3.693 | 22.16 | 820 |
50 | 59.9 | x | 6000 | 37 | 2.9 | BS 1387 L (EN 10255 L2) | 4.08 | 24.48 | 906 |
50 | 59.9 | x | 6000 | 37 | 3.2 | EN 10255 L1 | 4.49 | 26.94 | 997 |
50 | 60.3 | x | 6000 | 37 | 3.6 | BS 1387/ EN10255 M | 5.03 | 30.18 | 1117 |
50 | 60.3 | x | 6000 | 37 | 4.5 | BS 1387/ EN10255 H | 6.19 | 37.14 | 1374 |
50 | 60.5 | x | 6000 | 37 | 3.65 | KSD 3507 SPP | 5.12 | 30.72 | 1137 |
50 | 60.5 | x | 6000 | 37 | 3.8 | JIS G3452 SGP | 5.31 | 31.86 | 1179 |
50 | 60.3 | x | 6000 | 37 | 3.91 | SCH40 ANSI B36.10 | 5.44 | 32.64 | 1208 |
65 | 75.6 | x | 6000 | 27 | 2.6 | BS 1387 A1 | 5.228 | 31.37 | 847 |
65 | 75.6 | x | 6000 | 27 | 3.2 | BS 1387 L (EN 10255 L2) | 5.71 | 34.26 | 925 |
65 | 75.6 | x | 6000 | 27 | 3.2 | EN 10255 L1 | 5.73 | 34.38 | 928 |
65 | 76 | x | 6000 | 27 | 3.6 | BS 1387/ EN10255 M | 6.42 | 38.52 | 1040 |
65 | 76 | x | 6000 | 27 | 4.5 | BS 1387/ EN10255 H | 7.93 | 47.58 | 1285 |
65 | 76.3 | x | 6000 | 27 | 3.65 | KSD 3507 SPP | 6.34 | 38.04 | 1027 |
65 | 76.3 | x | 6000 | 27 | 3.8 | JIS G3452 SGP | 7.47 | 44.82 | 1210 |
65 | 73 | x | 6000 | 27 | 5.16 | SCH40 ANSI B36.10 | 8.63 | 51.78 | 1398 |
Kích thước ống thép mạ kẽm từ DN80 – DN100
DN | ĐK | X | DÀI | CÂY/BÓ | DÀY | CLASS | KG/M | KG/CÂY | KG /BÓ |
80 | 88.3 | x | 6000 | 24 | 2.9 | BS 1387 A1 | 6.138 | 36.83 | 884 |
80 | 88.3 | x | 6000 | 24 | 3.2 | BS 1387 L (EN 10255 L2) | 6.72 | 40.32 | 968 |
80 | 88.3 | x | 6000 | 24 | 3.6 | EN 10255 L1 | 7.55 | 45.3 | 1087 |
80 | 88.8 | x | 6000 | 24 | 4 | BS 1387/ EN10255 M | 8.37 | 50.22 | 1205 |
80 | 88.8 | x | 6000 | 24 | 5 | BS 1387/ EN10255 H | 10.3 | 61.8 | 1483 |
80 | 89.1 | x | 6000 | 24 | 4.05 | KSD 3507 SPP | 8.49 | 50.94 | 1223 |
80 | 89.1 | x | 6000 | 24 | 4 | JIS G3452 SGP | 8.79 | 52.74 | 1266 |
80 | 88.9 | x | 6000 | 24 | 5.49 | SCH40 ANSI B36.10 | 11.29 | 67.74 | 1626 |
90 | 101.6 | x | 6000 | 16 | 4.05 | KSD 3507 SPP | 9.74 | 58.44 | 935 |
90 | 101.6 | x | 6000 | 16 | 4.2 | JIS G3452 SGP | 10.1 | 60.6 | 970 |
100 | 113.5 | x | 6000 | 16 | 3.2 | BS 1387 A1 | 8.763 | 52.58 | 841 |
100 | 113.5 | x | 6000 | 16 | 3.6 | BS 1387 L (EN 10255 L2) | 9.75 | 58.5 | 936 |
100 | 113.5 | x | 6000 | 16 | 4 | EN 10255 L1 | 10.8 | 64.8 | 1037 |
100 | 114.1 | x | 6000 | 16 | 4.5 | BS 1387/ EN10255 M | 12.2 | 73.2 | 1171 |
100 | 114.1 | x | 6000 | 16 | 5.4 | BS 1387/ EN10255 H | 14.5 | 87 | 1392 |
100 | 114.3 | x | 6000 | 16 | 4.5 | KSD 3507 SPP | 12.2 | 73.2 | 1171 |
100 | 114.3 | x | 6000 | 16 | 4.5 | JIS G3452 SGP | 12.2 | 73.2 | 1171 |
100 | 114.3 | x | 6000 | 16 | 6.02 | SCH40 ANSI B36.10 | 16.07 | 96.42 | 1543 |
Kích thước ống thép mạ kẽm từ DN125 – DN200
DN | ĐK | X | DÀI | CÂY/BÓ | DÀY | CLASS | KG/M | KG/CÂY | KG /BÓ |
125 | 139.8 | x | 6000 | 5 | BS 1387/ EN10255 M | 16.6 | 99.6 | 0 | |
125 | 139.8 | x | 6000 | 5.4 | BS 1387/ EN10255 H | 17.9 | 107.4 | 0 | |
125 | 139.8 | x | 6000 | 4.85 | KSD 3507 SPP | 16.1 | 96.6 | 0 | |
125 | 139.8 | x | 6000 | 4.5 | JIS G3452 SGP | 15 | 90 | 0 | |
125 | 141.3 | x | 6000 | 6.55 | SCH40 ANSI B36.10 | 21.77 | 130.62 | 0 | |
150 | 165.2 | x | 6000 | 5 | BS 1387/ EN10255 M | 19.8 | 118.8 | 0 | |
150 | 165.2 | x | 6000 | 5.4 | BS 1387/ EN10255 H | 21.3 | 127.8 | 0 | |
150 | 165.2 | x | 6000 | 4.85 | KSD 3507 SPP | 19.2 | 115.2 | 0 | |
150 | 165.2 | x | 6000 | 5 | JIS G3452 SGP | 19.8 | 118.8 | 0 | |
150 | 168.3 | x | 6000 | 7.11 | SCH40 ANSI B36.10 | 28.26 | 169.56 | 0 | |
175 | 190.7 | x | 6000 | 5.3 | KSD 3507 SPP | 24.2 | 145.2 | 0 | |
175 | 190.7 | x | 6000 | 5.3 | JIS G3452 SGP | 24.2 | 145.2 | 0 | |
200 | 216.3 | x | 6000 | 5.85 | KSD 3507 SPP | 30.4 | 182.4 | 0 | |
200 | 216.5 | x | 6000 | 5.8 | JIS G3452 SGP | 30.1 | 180.6 | 0 |
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
Tham khảo thêm:Tiêu chuẩn ANSI
Thép V inox, tấm Inox
Ống Inox
Thiết bị chữa cháy
Van chất lượng cao
Phụ kiện hàn FKK
Van dầu, khí, gas
Van trung quốc giá rẻ
Van Minh Hòa
Tiêu chuẩn BS
Phụ kiện ren Thái Lan
Van đồng giá rẻ
Van mặt bích Inox
Thép hình u, i, v, h
Van gang Hàn Quốc
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Máy bơm chữa cháy
Thép ống mạ kẽm SEAH