Ống thép đen có khả năng chịu lực tốt, độ cứng cao, ít bị gỉ sét, không cần bảo dưỡng nhiều. Ống thép đen được ứng dụng rộng rãi vào nhiều ngành nghề khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu về tiêu chuẩn ống thép đen, ứng dụng cũng như bảng tra quy cách đầy đủ nhất.
Ứng dụng của ống thép đen
Ống thép đen sở hữu độ bền lý tưởng phù hợp sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Phổ biến nhất trong việc sử dụng để dẫn các loại khí áp suất cao, đường dẫn dầu khí hoặc nước thải.
Những công ty dầu khí thường sử dụng loại ống thép đen để vận chuyển dầu, khí đốt cũng như các sản phẩm dầu khí khác từ nơi này sang nơi khác. Giúp tiết kiệm chi phí giá thành và công tác bảo trì.
Bên cạnh đố, ống thép đen cũng được lựa chọn trong lĩnh vực xây dựng. Đặc biệt là đối với các chi tiết công trình cần sự chắc chắn.
Tiêu chuẩn Ống Thép Đen ASTM A53
Ống thép đen được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53 được công nhận và sử dụng tại hơn 140 quốc gia và lãnh thổ trên khắp thế giới. Luôn đảm bảo chất lượng, độ an toàn cũng như độ bền và tính kỹ thuật của sản phẩm.
Thành phần hóa học | |||
C
max |
Mn
max |
P
max |
S
max |
0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 |
Đặc tính cơ học | |||
Bền chảy ReH min (Mpa) | Bền kéo Rm (Mpa) | Độ giãn dài Amin (%) | Chiều dày lớp kẽm T (µm) |
205 | 330 | 24 | 40 ÷ 80 |
Thông số kỹ thuật | Dung sai cho phép | |
Đường kính ngoài | D (21,3 ÷ 114,3) mm | ± 1% |
Độ dày thành | T (2,6 ÷ 4,5) mm | ± 12,5% |
Trọng lượng | Kg/m | ± 10% |
Chiều dài | L=6000m | ± 12mm |
Bảng tra quy cách, kích thước ống thép đen thông dụng
Khách hàng tham khảo quy cách ống thép đen thông dụng sau đây. Nếu cần có thể liên hệ với Thép Hùng Phát để được cung cấp thông tin chi tiết hơn về sản phẩm:
Quy cách ống thép | Độ dày | Tỷ trọng kg/cây |
Ống thép phi 21 | 1.8 | 5.17 |
2.9 | 5.68 | |
2.3 | 6.43 | |
3.5 | 6.92 | |
2.6 | 7.26 | |
Ống thép phi 27 | 1.8 | 6.62 |
2.0 | 7.29 | |
2.3 | 8.29 | |
2.5 | 8.93 | |
2.6 | 9.36 | |
3.0 | 10.6 | |
Ống thép phi 34 | 1.8 | 8.44 |
2.0 | 9.32 | |
2.3 | 10.62 | |
2.5 | 11.47 | |
2.6 | 11.89 | |
3.0 | 13.540 | |
3.2 | 14.40 | |
3.5 | 15.54 | |
3.6 | 16.20 | |
Ống thép phi 42 | 1.8 | 10.76 |
2.0 | 11.90 | |
2.3 | 13.58 | |
2.55 | 14.69 | |
2.6 | 15.24 | |
2.8 | 16.32 | |
3.0 | 17.40 | |
3.2 | 18.6 | |
3.5 | 20.04 | |
4.0 | 22.61 | |
4.2 | 23.62 | |
4.5 | 25.10 | |
Ống thép phi 49 | 1.8 | 12.33 |
2.0 | 13.64 | |
2.3 | 15.59 | |
2.5 | 16.87 | |
2.6 | 17.50 | |
2.8 | 18.77 | |
3.0 | 20.02 | |
3.2 | 21.26 | |
3.5 | 23.10 | |
4.0 | 26.10 | |
4.2 | 27.28 | |
4.5 | 29.03 | |
4.8 | 30.75 | |
5.0 | 31.89 | |
Ống thép phi 60 | 1.8 | 15.47 |
2.0 | 17.13 | |
2.3 | 19.60 | |
2.55 | 21.23 | |
2.6 | 22.16 | |
2.8 | 23.66 | |
3.0 | 25.26 | |
3.2 | 26.85 | |
3.5 | 29.21 | |
3.6 | 30.18 | |
4.0 | 33.10 | |
4.2 | 34.62 | |
4.5 | 36.89 | |
4.8 | 39.13 | |
5.0 | 40.62 | |
Ống thép phi 76 | 1.8 | 19.66 |
2.0 | 21.78 | |
2.3 | 24.9 | |
2. | 27.04 | |
2.6 | 28.08 | |
2.8 | 30.16 | |
3.0 | 32.23 | |
3.2 | 34.28 | |
3.5 | 37.34 | |
3.6 | 38.58 | |
3.8 | 40.37 | |
4.0 | 42.40 | |
4.2 | 44.37 | |
4.5 | 47.34 | |
4.8 | 50.29 | |
5.0 | 52.23 | |
5.2 | 54.17 | |
5.5 | 57.05 | |
6.0 | 61.79 | |
Ống thép phi 90 | 1.8 | 23.04 |
2.0 | 25.54 | |
2.3 | 29.27 | |
2.5 | 31.74 | |
2.8 | 35.42 | |
3.0 | 37.87 | |
3.2 | 40.30 | |
3.5 | 43.92 | |
3.6 | 45.14 | |
3.8 | 47.51 | |
4.0 | 50.22 | |
4.2 | 52.27 | |
4.5 | 55.80 | |
4.8 | 59.31 | |
5.0 | 61.63 | |
5.2 | 63.94 | |
5.5 | 677.39 | |
6.0 | 73.07 | |
Ống thép phi 114 | 1.8 | 29.75 |
2.0 | 33 | |
2.3 | 37.84 | |
2.5 | 41.06 | |
2.8 | 45.86 | |
3.0 | 49.05 | |
3.2 | 52.58 | |
3.5 | 56.97 | |
3.6 | 58.50 | |
3.8 | 61.68 | |
4.0 | 64.81 | |
4.2 | 67.93 | |
4.5 | 72.58 | |
4.8 | 80.27 | |
5.0 | 83.33 | |
5.5 | 87.89 | |
6.0 | 95.44 | |
Ống thép phi 141 | 3.96 | 80.46 |
4.78 | 96.54 | |
5.16 | 103.95 | |
5.56 | 111.66 | |
6.35 | 126.80 | |
Ống thép phi 168 | 3.96 | 96.24 |
4.78 | 115.62 | |
5.16 | 124.56 | |
5.56 | 133.86 | |
6.35 | 152.16 | |
Ống thép phi 219 | 3.96 | 126.06 |
4.78 | 151.56 | |
5.16 | 163.32 | |
5.56 | 175.68 | |
6.35 | 199.86 |
Thép Hùng Phát – Địa chỉ cung cấp ống thép đen chất lượng hàng đầu
Thép Hùng Phát là đơn vị chuyên phân phối các loại ống thép khác nhau tại khu vực Miền Nam. Chúng tôi đầy đủ mọi kích thước có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Ống thép đen, ống áp lực
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
- Ống/Hộp tôn mạ kẽm
- Xà gồ thép công nghiệp
- Thép cuộn, lưới thép
- Van dầu, khí, ga, van chất lượng cao
- Thép tấm, thép hình …
Các sản phẩm đều được nhập trực tiếp tại nhà máy, được đảm bảo chất lượng tốt nhất. Chúng tôi nhận giao hàng đi khắp cả nước, chỉ cần quý khách liên hệ là sẽ giao đến ngay. Ngoài ra chúng tôi còn có chiết khấu cao khi quý khách đặt mua với số lượng lớn.
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483