Nội dung chính:
Tra cứu áp suất làm việc của ống thép carbon và ống thép không gỉ – Ống thép carbon là một ống tròn, không có đường hàn trên bề mặt ống. Các ống thép đúc liền mạch được làm bằng thép chứa ít carbon và sau đó được làm bằng cách cán nóng, cán nguội hoặc vẽ lạnh. Ống thép đúc liền mạch được coi là có chất lượng vượt trội so với ống hàn vì chúng được sản xuất bằng cách sử dụng phôi thép nguyên khối, với độ bền cơ học cao không có mối hàn.
Áp suất làm việc của ống thép carbon và ống thép không gỉ được ứng dụng nhiều trong công tác kỹ thuật đường ống và xây dựng. Bởi đặc tính là một khối ống đúc liền mạch không có mối nối, ống được sử dụng chủ yếu để vận chuyển chất lỏng và khí gas, và là một trong những loại ống thép đúc kim loại đặc nhất, có độ chống ăn mòn cao. Hiệu suất chống rỉ sét cao làm cho tuổi thọ ống được lâu bền hơn các loại ống khác. Điều quan trọng nhất là vật liệu thép làm ống rất sạch, không lẫn tạp chất có độc tố.
Kích thước tiêu chuẩn ống thép carbon và ống thép không gỉ
So với các ống thép đúc bằng nhựa khác thì Ống thép carbon và ống thép không gỉ có sức kháng cơ học cao. Bất kể nhiệt độ cao như thế nào, ống thép đúc có thể thay thế được các loại ống dẫn nước bằng vật liệu khác.
Tiêu chuẩn: GB8163-1999, API 5L, ASTM A106, ASTM A53, ASME B36.10M-1996
Loại: A. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70
Chất liệu: thép 10 #, thép 20 #, thép 45 #, X42, X52, J55, K55, N80, L80, P110
Kich thước: phi 13/1/4″ đến phi 610/24 inches 2124 (đường kính ngoài: 13,7mm-610mm)
Độ dày của ống: SCH40, SCH80, SCH160, STD
Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn dầu, sơn mài
Làm thế nào để tính toán áp suất làm việc của ống thép carbon và ống thép không gỉ
Áp lực chất lỏng làm việc cho phép của ống thép phụ thuộc vào kích thước ống (đường kính, độ dày ống) và độ bền của vật liệu tạo ống.
Tính toán áp lực chất lỏng làm việc trong đường ống, người ta thường sử dụng công thức sau của nhà toán học người Anh, Peter Barlow.
Phương Trình: P = (2 * S * T) / (OD * SF)
Trong đó: P = Áp suất chất lỏng (psi)
T = Độ dày của tường ống (in)
OD = Đường kính ngoài đường ống (trong)
SF = Hệ số an toàn (Các tính toán tổng quát 1,5 đến 10, Sử dụng 1 đối với áp suất vỡ)
S = Trọng lượng Vật liệu (psi)
Có thể sử dụng cường độ chịu kéo cuối hoặc cường độ Yield.
Ultimate nên được sử dụng để xác định áp lực nổ tung.
Năng suất có thể được sử dụng để ước lượng áp suất tại đó biến dạng vĩnh cửu bắt đầu.
- 1Mpa = 144.55psi
- Khi P <7Mpa, SF = 8
- Khi 7
- Khi P> 17.5, SF = 4
- ASTM A106 ống liền mạch
Ví dụ, ống thép cacbon48 / 6 (SF = 6, S = 410MPa) .P = (2 * S * T) / (OD * SF) = (2 * 410 * 6) / (6 * 48) = 17.083MPa
Bảng tra áp lực áp suất làm việc của ống thép carbon và ống thép không gỉ
Từ ống DN15 đến DN80
PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS | |||||||||||
SEAMLESS CARBON STEEL PIPE. GRADE B, with plain ends. ASTM A106, API 5L & ASTM A53 | |||||||||||
Nominal Size DN MM | Temp. ˚C | -29 to 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 430 | 450 | ||
Stress (SE) in kPa | 137800 | 137800 | 130221 | 117130 | 115752 | 89570 | 74412 | 59943 | |||
Wall Thickness | MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS IN kPa FOR CHEMICAL PLANT AND PETROLEUM REFINERY PIPING SYSTEMS TO ANSI/ASME B31.3a — 1981 | ||||||||||
Sched. No. | mm | ||||||||||
15 | STD XS XXS | 40 80 160 | 2.77 3.73 4.78 7.47 | 34416 48092 62830 98245 | 34416 48092 62830 98245 | 32528 45446 59378 92836 | 29255 40878 53404 83507 | 28910 40396 52777 82522 | 22372 31260 40837 63857 | 18589 25969 33926 53053 | 14972 20918 27333 42739 |
20 | STD XS XXS | 40 80 160 | 2.87 3.91 5.56 7.82 | 28070 39418 58152 83107 | 28070 39418 58152 83107 | 26526 37247 54955 78539 | 23860 33506 49429 70643 | 23578 33106 48843 69809 | 18245 25617 37799 54024 | 15158 21283 31398 44881 | 12209 17142 25293 36152 |
25 | STD XS XXS | 40 80 160 | 3.38 4.55 6.35 9.09 | 26251 36283 52481 77030 | 26251 36283 52481 77030 | 24804 34285 49594 72793 | 22310 30862 44606 65476 | 22048 30474 44082 64704 | 17060 23584 34112 50070 | 14173 19595 28339 41595 | 11417 15785 22827 33506 |
32 | STD XS XXS | 40 80 160 | 3.56 4.85 6.35 9.70 | 21614 30178 40596 64601 | 21614 30178 40596 64601 | 20421 28518 38364 61045 | 18369 25651 34505 54906 | 18155 25348 34099 54266 | 14049 19616 26389 41988 | 11672 16295 21924 34884 | 9404 13125 17659 28097 |
40 | STD XS XXS | 40 80 160 | 3.68 5.08 7.14 10.16 | 19444 27402 39783 58779 | 19444 27402 39783 58779 | 18375 25900 37599 55547 | 16529 23295 33816 49966 | 16329 23019 33416 49374 | 12636 17811 25858 38205 | 10500 14800 21483 31742 | 8454 11919 17308 25569 |
50 | STD XS XXS | 40 80 160 | 3.91 5.54 8.74 11.07 | 16378 23653 38866 50793 | 16378 23653 38866 50793 | 15468 22351 36731 48003 | 13925 20105 33037 43173 | 13759 19871 32652 42670 | 10645 15378 25266 33017 | 8847 12774 20987 27429 | 7124 10287 16908 22096 |
65 | STD XS XXS | 40 80 160 | 5.16 7.01 9.53 14.02 | 17914 24818 34615 53081 | 17914 24818 34615 53081 | 16929 23447 32714 50159 | 15227 21097 29420 45116 | 15048 20849 29076 44585 | 11644 16129 22503 34498 | 9674 13401 18693 28662 | 7793 10797 15055 23088 |
80 | STD XS XXS | 40 80 160 | 5.49 7.62 11.13 15.24 | 15558 21986 33079 46976 | 15558 21986 33079 46976 | 14696 20780 31253 44392 | 13222 18693 28111 39928 | 13063 18472 27780 39459 | 10108 14290 21497 30536 | 8399 11871 17859 25369 | 6766 9563 14386 20436 |
Từ ống DN100 đến DN350
SEAMLESS CARBON STEEL PIPE. GRADE B, with plain ends. ASTM A106, API 5L & ASTM A53 | |||||||||||
Nominal Size DN MM | Temp. ˚C | -29 to 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 430 | 450 | ||
Stress (SE) in kPa | 137800 | 137800 | 130221 | 117130 | 115752 | 89570 | 74412 | 59943 | |||
Wall Thickness | MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS IN kPa FOR CHEMICAL PLANT AND PETROLEUM REFINERY PIPING SYSTEMS TO ANSI/ASME B31.3a — 1981 | ||||||||||
Sched. No. | mm | ||||||||||
100 | STD XS | 40 80 | 6.02 8.56 | 13187 19058 | 13187 19058 | 12464 18010 | 11210 16198 | 11079 16012 | 8571 12388 | 7124 12094 | 5739 8289 |
XXS | 120 160 | 11.13 13.49 17.12 | 25190 31019 40348 | 25190 31019 40348 | 23805 29310 38129 | 21407 26368 34298 | 21159 26058 33892 | 16371 20160 26230 | 13601 16750 21786 | 10955 13208 17549 | |
125 | STD XS | 40 80 | 6.55 9.53 | 11561 17060 | 11561 17060 | 10921 16122 | 9825 14503 | 9708 14331 | 7517 11093 | 6243 9212 | 5038 7421 |
XXS | 120 160 | 12.70 15.88 19.05 | 23130 29407 35897 | 23130 29407 35897 | 21855 27787 33926 | 19657 24997 30516 | 19430 24701 30158 | 15034 19113 23337 | 12492 15881 19388 | 10059 12795 15620 | |
150 | STD XS | 40 80 | 7.11 10.97 | 10500 16474 | 10500 16474 | 9928 15571 | 8924 14007 | 8819 13842 | 6828 10707 | 5670 8895 | 4568 7165 |
XXS | 120 160 | 14.27 18.26 21.95 | 21745 28325 34608 | 21745 28325 34608 | 20553 26768 32707 | 18486 24074 29420 | 18265 23784 29069 | 14138 18410 22496 | 11747 15296 18686 | 9460 12319 15054 | |
200 | STD | 20 30 40 | 6.35 7.04 8.18 | 7138 7924 9246 | 7138 7924 9246 | 6745 7489 8737 | 6063 6732 7855 | 5994 6656 7765 | 4637 5147 6008 | 3852 4279 4995 | 3100 3445 4024 |
XS | 60 80 100 | 10.31 12.70 15.09 | 11741 14572 17452 | 11741 14572 17452 | 11093 13766 16488 | 9977 12388 14834 | 9860 12237 14655 | 7627 9474 11341 | 6339 7868 9426 | 5105 6338 7593 | |
120 140 | 18.26 20.62 | 21345 24308 | 21345 24308 | 20174 22971 | 18148 20656 | 17935 20415 | 13876 15799 | 11527 13125 | 9288 10569 | ||
XXS | 160 | 22.23 23.01 | 26334 27340 | 26334 27340 | 24887 25838 | 22386 23240 | 22124 22964 | 17115 17769 | 14221 14765 | 11458 11892 | |
250 | STD | 20 30 40 | 6.35 7.80 9.27 | 5698 7028 8385 | 5698 7028 8385 | 5388 6642 7923 | 4844 5974 7131 | 4789 5905 7048 | 3707 4568 5450 | 3080 3796 4527 | 2480 3059 3652 |
XS | 60 80 100 | 12.70 15.09 18.26 | 11596 13863 16922 | 11596 13863 16922 | 10955 13098 15992 | 9853 11781 14386 | 9736 11644 14214 | 7538 9012 10996 | 6263 7483 9136 | 5043 6028 7359 | |
XXS | 120 140 160 | 21.44 25.40 28.58 | 20036 23998 27229 | 20036 23998 27229 | 18934 16474 25734 | 17032 20394 23143 | 16825 20153 22875 | 13022 15599 17700 | 10817 12960 14703 | 8716 10438 11844 | |
300 | STD | 20 30 | 6.35 8.38 9.53 | 4795 6359 7241 | 4795 6359 7241 | 4534 6008 6842 | 4072 5402 6153 | 4024 5540 6084 | 3114 4134 4706 | 2591 3431 3914 | 2088 2763 3149 |
XS | 40 60 | 10.31 12.70 14.27 | 7854 9722 10969 | 7854 9722 10969 | 7421 9191 10363 | 6676 8268 9322 | 6601 8165 9212 | 5105 6318 7131 | 4244 5250 5925 | 3417 4230 4768 | |
XXS | 80 100 120 | 17.48 21.44 25.40 | 13525 16736 20015 | 13525 16736 20015 | 12850 15819 18913 | 11492 14227 17011 | 11362 14062 16811 | 8792 10879 13008 | 7303 9040 10804 | 5884 7283 8702 | |
140 160 | 28.58 33.32 | 22682 26740 | 22682 26740 | 21435 25273 | 19278 22730 | 19051 22461 | 14744 17383 | 12244 14441 | 9866 11630 | ||
350 | STD | 10 20 30 | 6.35 7.92 9.53 | 4361 5457 6580 | 4361 5457 6580 | 4120 5161 6222 | 3707 4644 5595 | 3665 4589 5533 | 2831 3548 4279 | 2356 2949 3555 | 1895 2377 2866 |
XS | 40 60 | 11.13 12.70 15.09 | 7717 8833 10541 | 7717 8833 10541 | 7310 8351 9963 | 6559 7510 8964 | 6477 7421 8861 | 5016 5739 6855 | 4168 4768 5691 | 3355 3845 4589 | |
80 100 120 | 19.05 23.83 27.79 | 13421 16949 19933 | 13421 16949 19933 | 12684 16019 18837 | 11410 14407 16943 | 11272 14242 16743 | 8723 11017 12960 | 7248 9157 10762 | 5836 7372 8675 | ||
140 160 | 31.75 35.71 | 22964 26051 | 22964 26051 | 21703 24618 | 19519 22144 | 19292 21883 | 14931 16936 | 12402 14069 | 9990 11334 |
Từ ống DN400 đến DN600
SEAMLESS CARBON STEEL PIPE. GRADE B, with plain ends. ASTM A106, API 5L & ASTM A53 | |||||||||||
Nominal Size DN MM | Temp. ˚C | -29 to 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 430 | 450 | ||
Stress (SE) in kPa | 137800 | 137800 | 130221 | 117130 | 115752 | 89570 | 74412 | 59943 | |||
Wall Thickness | MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS IN kPa FOR CHEMICAL PLANT AND PETROLEUM REFINERY PIPING SYSTEMS TO ANSI/ASME B31.3a — 1981 | ||||||||||
Sched. No. | mm | ||||||||||
400 | STD | 10 20 30 | 6.35 7.92 9.53 | 3810 4768 5746 | 3810 4768 5746 | 3603 4507 5429 | 3238 4051 4885 | 3197 4004 4830 | 2474 3100 3734 | 2060 2577 3100 | 1660 2074 2501 |
XS | 40 60 80 | 12.70 16.66 21.44 | 7703 10176 13208 | 7703 10176 13208 | 7283 9618 12478 | 6545 8654 11224 | 6470 8550 11093 | 5009 6614 8585 | 4162 5498 7131 | 3349 4430 5746 | |
100 120 | 26.19 30.96 | 16274 19409 | 16274 19409 | 15378 18341 | 13835 16481 | 13670 16302 | 10576 12616 | 8785 10480 | 7076 8440 | ||
140 160 | 36.53 40.49 | 23130 25824 | 23130 25824 | 21855 24404 | 19657 21952 | 19430 21697 | 15034 16784 | 12492 13945 | 10059 11238 | ||
450 | STD | 10 20 | 6.35 7.92 9.53 | 3383 4230 5099 | 3383 4230 5099 | 3197 3996 4816 | 2873 3597 4334 | 2839 3555 4286 | 2198 2749 3314 | 1826 2287 2756 | 1474 1839 2219 |
XS | 30 40 | 11.13 12.70 14.27 | 5967 6835 7696 | 5967 6835 7696 | 5643 6456 7276 | 5071 5808 6545 | 5016 5739 6463 | 3879 4437 5002 | 3225 3686 4155 | 2598 2969 3349 | |
60 80 100 | 19.05 23.83 29.36 | 10349 13043 16219 | 10349 13043 16219 | 9784 12326 15323 | 8799 11086 13787 | 8695 10955 13622 | 6725 8475 10542 | 5588 7042 8757 | 4499 5670 7055 | ||
120 140 160 | 34.93 39.67 45.24 | 19464 22282 25638 | 19464 22282 25638 | 18389 21056 24225 | 16543 18941 21793 | 16350 18713 21531 | 12650 14483 16660 | 10507 12030 13842 | 8468 9694 11155 | ||
500 | STD XS | 10 20 30 | 6.35 9.53 12.70 | 3038 4582 6139 | 3038 4582 6139 | 2873 4327 5801 | 2584 3893 5216 | 2556 3852 5154 | 1977 2976 3989 | 1640 2474 3314 | 1323 1991 2666 |
40 60 80 | 15.09 20.62 26.19 | 7317 10080 12898 | 7317 10080 12898 | 6911 9522 12188 | 6215 8564 10962 | 6146 8468 10831 | 4754 6552 8385 | 3948 5443 6966 | 3183 4382 5608 | ||
100 120 | 32.54 38.10 | 16171 19085 | 16171 19085 | 15287 18038 | 13746 16226 | 13580 16033 | 10514 12409 | 8730 10307 | 7035 8302 | ||
140 160 | 44.45 50.01 | 22475 25450 | 22475 25450 | 21242 24094 | 19106 21675 | 18879 21421 | 14614 16577 | 12140 13766 | 9777 11093 | ||
600 | STD XS | 10 20 | 6.35 9.53 12.70 | 2529 3810 5097 | 2529 3810 5097 | 2391 3603 4816 | 2150 3238 4334 | 2129 3197 4286 | 1647 2474 3314 | 1364 2060 2756 | 1102 1660 2219 |
30 40 60 | 14.27 17.48 24.61 | 5739 7055 10018 | 5739 7055 10018 | 5423 6670 9467 | 4878 5994 8516 | 4823 5925 8420 | 3734 4589 6511 | 3100 3810 5409 | 2494 3066 4361 | ||
80 100 120 | 30.96 38.89 46.02 | 12691 16102 19223 | 12691 16102 19223 | 12002 15220 18168 | 10783 13690 16336 | 10659 13525 16150 | 8254 10466 12491 | 6856 8695 10383 | 5519 7007 8364 | ||
140 160 | 52.37 59.54 | 22048 25279 | 22048 25279 | 20835 23888 | 18741 21489 | 18520 21235 | 14331 16433 | 11906 13649 | 9591 10996 |
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
Tham khảo thêm:
Van dầu, khí, gas
Van chất lượng cao
Van gang Hàn Quốc
Tôn kẽm, tôn mạ màu
Bulong, ốc vít
Đồng hồ lưu lượng
Thép hộp size lớn
Phụ kiện hàn Jinil
Phụ kiện hàn FKK
Phụ kiện ren Mech
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Cùm treo ống
Van Minh Hòa
Tiêu chuẩn BS