Bảng giá thép hộp
Nội dung chính:
Công ty Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng giá thép hộp mới nhất được cập nhật trực tiếp tại nhà máy. Nếu như quý khách có bất cứ thắc mắc nào về bảng giá hoặc biết thêm về các bảng giá sắt thép khác. Hãy liên hệ ngay đến Hotline của chúng tôi để được tư vấn.
Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều loại thép hộp khác nhau, có nhiều loại được nhập từ trong nước và cả nước ngoài. Chính vì vậy nhiều khi bạn sẽ cảm thấy không biết nên lựa chọn loại thép hộp nào tốt nhất. Để hiểu rõ hơn chúng tôi sẽ giải đáp Thép hộp là gì? Các loại thép hộp hiện nay? Quy cách, tiêu chuẩn của thép hộp?
Lý do nên chọn mua thép hộp tại Thép Hùng Phát
✅ Giá bán thép hộp | ⭐Giá thép hộp luôn cạnh tranh và tốt nhất trên thị trường. Giá được lấy trực tiếp tại nhà máy và được cập nhật thường xuyên. |
✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển đến tận chân công trình nhanh chóng, đảm bảo tiến độ công trình. Nhận giao khắp các tỉnh phía Nam |
✅ Thép hộp chính hãng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ. Có đẩy đủ quy cách và chủng loại để khách hàng lựa chọn |
✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và quy cách từng loại thép hộp |
Thép hộp là gì?
Ngay ở cái tên gọi đã nói lên tất cả, có thể hiểu nhanh và đơn giản nhất đó là thép có hình hộp. Thế nhưng tùy thuộc vào mục đích sử dụng chúng được phân chia có thể là hộp vuông, có thể là hộp chữ nhật.
Trong tiếng anh thép hộp là Square Steel Tube- thép hộp vuông. Và Steel Rectangular – thép hộp chữ nhật…
Các loại thép hộp hiện nay
Các loại thép hộp hiện nay trên thị trường có hai loại chính : thép hộp đen và thép hộp kẽm cóđộ dày từ 0.6mm đến 3.5mm, chiều dài cố định 6m và các thông số kĩ thuật như sau :
- Thép hộp hình chữ nhật mạ kẽm : 10×30 , 13×26 , 20×40 , 25×50 , 30×60 , 40×80 , 45×90 , 50×100 , 60×120 , 100×150 , 100×200
- Thép hộp hình vuông mạ kẽm : 12×12 , 14×14 , 16×16 , 20×20 , 25×25 , 30×30 , 40×40 , 50×50 , 60×60 , 75×75 , 90×90 , 100×100
Cấu tạo của thép hộp
Nguyên liệu chính để hình thành thép hộp chính là sắt và một số hàm lượng cacbon nhằm tăng tính lực và tính bền của sản phẩm. Để chống ăn mòn người ta thường mạ kẽm hoặc mạ kẽm nhúng nóng, đồng thời tăng khả năng chịu lực của thép.
Đối với thép hộp thường có độ dài từ 6m cho tới 12m đối với thép được sản xuất trong nước. Đối với thép nhập khẩu có độ dài hơn 12m. Tuy nhiên độ dài sẽ là hạn chế vật chuyển tới các công trình, vì thế thép hộp 6m thường được lựa chọn vì vận chuyển dễ dàng hơn. Không những vậy giá thép xây dựng cũng tương đối rẻ nên được nhiều khách hàng lựa chọn
Ưu điểm và ứng dụng của thép hộp
Thep hop là một trong những vật liệu sắt và thép quan trọng và không thể thiếu trong ngành xây dựng, giúp đảm bảo cường độ cũng như cải thiện tính thẩm mỹ của tòa nhà.
Với những ưu điểm tuyệt vời như chiều cao, khả năng chịu áp lực cao cũng như chống ăn mòn và chống gỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Do đó, các công trình sử dụng thép hộp luôn rất bền.
Ứng dụng chính của thép hộp là nền móng cho các công trình lớn và khung cho các tòa nhà cao tầng. Ngoài ra, chúng cũng được sử dụng cho lan can cầu thang, cơ khí, nội thất và ngoại thất và nhiều ứng dụng khác.
Bảng giá thép hộp cập nhật mới nhất
Bang gia thep hop nói chung bao gồm thép hộp đen, hộp kẽm, mạ kẽm, .. và nhiều thương hiệu có thương hiệu trên thị trường. Ngoài việc đề cập đến giá hiện tại của từng loại, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm của từng dòng vật liệu. Hy vọng những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn tìm được một sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của bạn.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác nhất.
Bảng báo giá thép mạ kẽm
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 16,500 | 56,925 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 16,500 | 62,205 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 16,500 | 67,320 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.70 | 16,500 | 77,550 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 16,500 | 39,765 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 16,500 | 43,395 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 16,500 | 46,860 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 16,500 | 53,625 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 16,500 | 46,035 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 16,500 | 50,160 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 16,500 | 54,285 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 16,500 | 62,370 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 16,500 | 58,410 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 16,500 | 63,855 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.20 | 16,500 | 69,300 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 16,500 | 79,695 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 16,500 | 84,810 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 16,500 | 99,825 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 16,500 | 73,920 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 16,500 | 81,015 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 16,500 | 87,945 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 16,500 | 101,475 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 16,500 | 108,240 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 16,500 | 127,875 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 16,500 | 140,580 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 16,500 | 112,860 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.50 | 16,500 | 123,750 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 16,500 | 134,475 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 16,500 | 155,925 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 16,500 | 197,670 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 16,500 | 218,295 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 16,500 | 248,490 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 16,500 | 268,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 16,500 | 136,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 16,500 | 149,325 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 16,500 | 162,525 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 16,500 | 188,595 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 16,500 | 201,465 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 16,500 | 239,745 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 16,500 | 264,825 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.30 | 16,500 | 301,950 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 16,500 | 326,370 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 16,500 | 359,535 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.40 | 16,500 | 386,100 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 16,500 | 97,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 16,500 | 120,615 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 16,500 | 132,330 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 16,500 | 143,880 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 16,500 | 166,815 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.80 | 16,500 | 178,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 16,500 | 211,695 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 16,500 | 233,805 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 16,500 | 266,310 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 16,500 | 287,595 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 16,500 | 339,405 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 16,500 | 264,330 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 16,500 | 317,955 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 16,500 | 379,665 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 16,500 | 420,255 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 16,500 | 480,810 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 16,500 | 520,740 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 16,500 | 579,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 16,500 | 616,275 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 16,500 | 633,435 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 16,500 | 181,170 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 16,500 | 210,210 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 16,500 | 224,730 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 16,500 | 267,630 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 16,500 | 296,010 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 16,500 | 337,755 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 16,500 | 365,310 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.60 | 16,500 | 405,900 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 16,500 | 432,795 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 16,500 | 459,195 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 16,500 | 411,345 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Bảng giá thép hộp đen
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 15,000 | 56,550 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 15,000 | 61,200 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.70 | 15,000 | 70,500 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 15,000 | 39,450 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 15,000 | 42,600 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 15,000 | 48,750 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 15,000 | 41,850 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 15,000 | 45,600 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 15,000 | 49,350 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 15,000 | 56,700 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 15,000 | 53,100 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 15,000 | 58,050 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.20 | 15,000 | 63,000 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 15,000 | 72,450 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 15,000 | 77,100 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 15,000 | 90,750 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,000 | 89,100 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,000 | 96,900 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,000 | 112,050 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.79 | 15,000 | 116,850 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,000 | 141,600 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.40 | 15,000 | 156,000 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.80 | 15,000 | 177,000 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,000 | 190,800 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 15,000 | 67,200 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 15,000 | 73,650 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 15,000 | 79,950 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 15,000 | 92,250 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6m | 6.56 | 15,000 | 98,400 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 15,000 | 116,250 |
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 15,000 | 127,800 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 15,000 | 102,600 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.50 | 15,000 | 112,500 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 15,000 | 122,250 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 15,000 | 141,750 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 15,000 | 151,350 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 15,000 | 179,700 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 15,000 | 198,450 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 15,000 | 225,900 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 15,000 | 243,750 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,000 | 89,100 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,000 | 96,900 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,000 | 112,050 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,000 | 119,550 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,000 | 141,600 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.40 | 15,000 | 156,000 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.80 | 15,000 | 177,000 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,000 | 190,800 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 15,000 | 123,750 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 15,000 | 135,750 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 15,000 | 147,750 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 15,000 | 171,450 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 15,000 | 183,150 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 15,000 | 217,950 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 15,000 | 240,750 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.30 | 15,000 | 274,500 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 15,000 | 296,700 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.97 | 15,000 | 329,550 |
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.40 | 15,000 | 351,000 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 15,000 | 120,300 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 15,000 | 130,800 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 15,000 | 151,650 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.80 | 15,000 | 162,000 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 15,000 | 192,450 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 15,000 | 212,550 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 15,000 | 242,100 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 15,000 | 261,450 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 15,000 | 289,950 |
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 15,000 | 308,550 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,000 | 182,400 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,000 | 198,600 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,000 | 230,700 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,000 | 507,900 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,000 | 478,200 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,000 | 448,200 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,000 | 402,750 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.80 | 15,000 | 372,000 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.70 | 15,000 | 325,500 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,000 | 294,150 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,000 | 246,750 |
Hộp đen 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 15,000 | 289,050 |
Hộp đen 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 15,000 | 345,150 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 15,000 | 382,050 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 15,000 | 437,100 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 15,000 | 473,400 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 15,000 | 527,250 |
Hộp đen 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.53 | 15,000 | 562,950 |
Hộp đen 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 15,000 | 575,850 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 15,000 | 151,350 |
