Thép ống – Bảng giá ống thép mạ kẽm, giá ống thép Hòa Phát

Bảng giá ống thép được công ty Thép Hùng Phát cập nhật mới nhất để gửi đến quý khách hàng đang quan tâm tham khảo. Do tình hình thị trường có nhiều biến động như hiện nay, cho nên giá thép cũng thay đổi theo. Chính vì vậy mà quý khách cần phải thường xuyên tham khảo các bảng giá thép mới nhất. Đặc biệt khi quý khách liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0938 437 123 – 0938 261 123 sẽ nhận được báo giá mới nhất và chính xác nhất hiện nay.

Bảng giá ống thép

Công ty Thép Hùng Phát là đơn vị phân phối ống thép các loại lớn nhất khu vực Miền Nam. Chúng tôi cung cấp các loại ống thép đen, ống thép mạ kẽm  và ống thép đúc với nhiều kích thước khác nhau. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được đảm bảo chất lượng, hàng nhập trực tiếp tại nhà máy, có đầy đủ giấy tờ kiểm định. Chúng tôi nhận phân phối ống thép trên toàn quốc với giá hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay.

Lý do nên chọn mua ống thép tại Thép Hùng Phát

✅ Giá bán ống thép ⭐Giá ống thép luôn cạnh tranh và tốt nhất trên thị trường. Giá được lấy trực tiếp tại nhà máy và được cập nhật thường xuyên.
✅ Vận chuyển uy tín ⭐Vận chuyển đến tận chân công trình nhanh chóng, đảm bảo tiến độ công trình. Nhận giao khắp các tỉnh phía Nam
✅ Ống thép chính hãng ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ. Có đẩy đủ quy cách và chủng loại để khách hàng lựa chọn
✅ Tư vấn miễn phí ⭐Tư vấn chi tiết giá và quy cách từng loại ống thép

Bảng báo giá ống thép xây dựng cập nhật mới nhất

Hiện nay Thép Hùng Phát phân phối các loại ống thép cỡ 10 – 113.5 và độ dày từ 1 – 3.2mm. Các loại ống thép cỡ lớn 141.3; 168.3; 219.1 có độ dày từ 3.96 đến 6.35mm theo tiêu chuẩn ASTM A53-Grade A. Đối với những loại ống cỡ lớn, quý khách vui lòng liên hệ để được báo giá cụ thể.

Sau đây chúng tôi xin gửi đến bang gia ong thep cập nhật mới nhất để quý khách tham khảo

Giá chỉ mang tính chất tham khảo nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác nhất.

Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,950 25,864
1.1 1.89 14,950 28,256
1.2 2.04 14,950 30,498
Ống thép D15.9 1 2.2 14,950 32,890
1.1 2.41 14,950 36,030
1.2 2.61 14,950 39,020
1.4 3 14,950 44,850
1.5 3.2 14,950 47,840
1.8 3.76 14,950 56,212
Ống thép D21.2 1 2.99 14,950 44,701
1.1 3.27 14,950 48,887
1.2 3.55 14,950 53,073
1.4 4.1 14,950 61,295
1.5 4.37 14,950 65,332
1.8 5.17 14,950 77,292
2 5.68 14,950 84,916
2.3 6.43 14,950 96,129
2.5 6.92 14,950 103,454
Ống thép D26.65 1 3.8 14,950 56,810
1.1 4.16 14,950 62,192
1.2 4.52 14,950 67,574
1.4 5.23 14,950 78,189
1.5 5.58 14,950 83,421
1.8 6.62 14,950 98,969
2 7.29 14,950 108,986
2.3 8.29 14,950 123,936
2.5 8.93 14,950 133,504
Ống thép D33.5 1 4.81 14,950 71,910
1.1 5.27 14,950 78,787
1.2 5.74 14,950 85,813
1.4 6.65 14,950 99,418
1.5 7.1 14,950 106,145
1.8 8.44 14,950 126,178
2 9.32 14,950 139,334
2.3 10.62 14,950 158,769
2.5 11.47 14,950 171,477
2.8 12.72 14,950 190,164
3 13.54 14,950 202,423
3.2 14.35 14,950 214,533
Ống thép D38.1 1 5.49 14,950 82,076
1.1 6.02 14,950 89,999
1.2 6.55 14,950 97,923
1.4 7.6 14,950 113,620
1.5 8.12 14,950 121,394
1.8 9.67 14,950 144,567
2 10.68 14,950 159,666
2.3 12.18 14,950 182,091
2.5 13.17 14,950 196,892
2.8 14.63 14,950 218,719
3 15.58 14,950 232,921
3.2 16.53 14,950 247,124
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,950 100,016
1.2 7.28 14,950 108,836
1.4 8.45 14,950 126,328
1.5 9.03 14,950 134,999
1.8 10.76 14,950 160,862
2 11.9 14,950 177,905
2.3 13.58 14,950 203,021
2.5 14.69 14,950 219,616
2.8 16.32 14,950 243,984
3 17.4 14,950 260,130
3.2 18.47 14,950 276,127
Ống thép D48.1 1.2 8.33 14,950 124,534
Ống thép D48.1 1.4 9.67 14,950 144,567
Ống thép D48.1 1.5 10.34 14,950 154,583
1.8 12.33 14,950 184,334
2 13.64 14,950 203,918
2.3 15.59 14,950 233,071
2.5 16.87 14,950 252,207
2.8 18.77 14,950 280,612
3 20.02 14,950 299,299
3.2 21.26 14,950 317,837
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,950 181,194
1.5 12.96 14,950 193,752
1.8 15.47 14,950 231,277
2 17.13 14,950 256,094
2.3 19.6 14,950 293,020
2.5 21.23 14,950 317,389
2.8 23.66 14,950 353,717
3 25.26 14,950 377,637
3.2 26.85 14,950 401,408
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,950 245,928
1.8 19.66 14,950 293,917
2 21.78 14,950 325,611
2.3 24.95 14,950 373,003
2.5 27.04 14,950 404,248
2.8 30.16 14,950 450,892
3 32.23 14,950 481,839
3.2 34.28 14,950 512,486
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,950 288,087
1.8 23.04 14,950 344,448
2 25.54 14,950 381,823
2.3 29.27 14,950 437,587
2.5 31.74 14,950 474,513
2.8 35.42 14,950 529,529
3 37.87 14,950 566,157
3.2 40.3 14,950 602,485
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,950 422,936
2 31.37 14,950 468,982
2.3 35.97 14,950 537,752
2.5 39.03 14,950 583,499
2.8 43.59 14,950 651,671
3 46.61 14,950 696,820
3.2 49.62 14,950 741,819
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,950 444,763
2 33 14,950 493,350
2.3 37.84 14,950 565,708
2.5 41.06 14,950 613,847
2.8 45.86 14,950 685,607
3 49.05 14,950 733,298
3.2 52.23 14,950 780,839
Ống thép D126.8 1.8 33.29 14,950 497,686
2 36.93 14,950 552,104
2.3 42.37 14,950 633,432
2.5 45.98 14,950 687,401
2.8 51.37 14,950 767,982
3 54.96 14,950 821,652
3.2 58.52 14,950 874,874
Ống thép D113.5 3.2 52.23 14,950 780,839

Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép mạ kẽm NN D21.2 1.6 4.64 20,450 94,888
1.9 5.48 20,450 112,066
2.1 5.94 20,450 121,473
2.6 7.26 20,450 148,467
Ống thép mạ kẽm NN D26.65 1.6 5.93 20,450 121,269
1.9 6.96 20,450 142,332
2.1 7.7 20,450 157,465
2.3 8.29 20,450 169,531
2.6 9.36 20,450 191,412
Ống thép mạ kẽm NN D33.5 1.6 7.56 20,450 154,602
1.9 8.89 20,450 181,801
2.1 9.76 20,450 199,592
2.3 10.72 20,450 219,224
2.6 11.89 20,450 243,151
3.2 14.4 20,450 294,480
Ống thép mạ kẽm NN D42.2 1.6 9.62 20,450 196,729
1.9 11.34 20,450 231,903
2.1 12.47 20,450 255,012
2.3 13.56 20,450 277,302
2.6 15.24 20,450 311,658
2.9 16.87 20,450 344,992
3.2 18.6 20,450 380,370
Ống thép mạ kẽm NN D48.1 1.6 11.01 20,450 225,155
1.9 12.99 20,450 265,646
2.1 14.3 20,450 292,435
2.3 15.59 20,450 318,816
2.5 16.98 20,450 347,241
2.9 19.38 20,450 396,321
3.2 21.42 20,450 438,039
3.6 23.71 20,450 484,870
1.9 16.31 20,450 333,540
Ống thép mạ kẽm NN D59.9 2.1 17.97 20,450 367,487
2.3 19.61 20,450 401,025
2.6 22.16 20,450 453,172
2.9 24.48 20,450 500,616
3.2 26.86 20,450 549,287
3.6 30.18 20,450 617,181
4 33.1 20,450 676,895
Ống thép mạ kẽm NN D75.6 2.1 22.85 20,450 467,283
2.3 24.96 20,450 510,432
2.5 27.04 20,450 552,968
2.7 29.14 20,450 595,913
2.9 31.37 20,450 641,517
3.2 34.26 20,450 700,617
3.6 38.58 20,450 788,961
4 42.41 20,450 867,285
4.2 44.4 20,450 907,980
4.5 47.37 20,450 968,717
Ống thép mạ kẽm NN D88.3 2.1 26.8 20,450 548,060
2.3 29.28 20,450 598,776
2.5 31.74 20,450 649,083
2.7 34.22 20,450 699,799
2.9 36.83 20,450 753,174
3.2 40.32 20,450 824,544
3.6 50.22 20,450 1,026,999
4 50.21 20,450 1,026,795
4.2 52.29 20,450 1,069,331
4.5 55.83 20,450 1,141,724
Ống thép mạ kẽm NN D108.0 2.5 39.05 20,450 798,573
2.7 42.09 20,450 860,741
2.9 45.12 20,450 922,704
3 46.63 20,450 953,584
3.2 49.65 20,450 1,015,343
Ống thép mạ kẽm NN D113.5 2.5 41.06 20,450 839,677
2.7 44.29 20,450 905,731
2.9 47.48 20,450 970,966
3 49.07 20,450 1,003,482
3.2 52.58 20,450 1,075,261
3.6 58.5 20,450 1,196,325
4 64.84 20,450 1,325,978
4.2 67.94 20,450 1,389,373
4.4 71.07 20,450 1,453,382
4.5 72.62 20,450 1,485,079
Ống thép mạ kẽm NN D141.3 4 80.46 20,450 1,645,407
4.8 96.54 20,450 1,974,243
5.6 111.66 20,450 2,283,447
6.6 130.62 20,450 2,671,179
Ống thép mạ kẽm NN D168.3 4 96.24 20,450 1,968,108
4.8 115.62 20,450 2,364,429
5.6 133.86 20,450 2,737,437
6.4 152.16 20,450 3,111,672
Ống thép mạ kẽm NN D219.1 4.8 151.56 20,450 3,099,402
5.2 163.32 20,450 3,339,894
5.6 175.68 20,450 3,592,656
6.4 199.86 20,450 4,087,137

Bảng giá thép ống đen Hòa Phát

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,550 25,172
1.1 1.89 14,550 27,500
1.2 2.04 14,550 29,682
Ống thép D15.9 1 2.2 14,550 32,010
1.1 2.41 14,550 35,066
1.2 2.61 14,550 37,976
1.4 3 14,550 43,650
1.5 3.2 14,550 46,560
1.8 3.76 14,550 54,708
Ống thép D21.2 1 2.99 14,550 43,505
1.1 3.27 14,550 47,579
1.2 3.55 14,550 51,653
1.4 4.1 14,550 59,655
1.5 4.37 14,550 63,584
1.8 5.17 14,550 75,224
2 5.68 14,550 82,644
2.3 6.43 14,550 93,557
2.5 6.92 14,550 100,686
Ống thép D26.65 1 3.8 14,550 55,290
1.1 4.16 14,550 60,528
1.2 4.52 14,550 65,766
1.4 5.23 14,550 76,097
1.5 5.58 14,550 81,189
1.8 6.62 14,550 96,321
2 7.29 14,550 106,070
2.3 8.29 14,550 120,620
2.5 8.93 14,550 129,932
Ống thép D33.5 1 4.81 14,550 69,986
1.1 5.27 14,550 76,679
1.2 5.74 14,550 83,517
1.4 6.65 14,550 96,758
1.5 7.1 14,550 103,305
1.8 8.44 14,550 122,802
2 9.32 14,550 135,606
2.3 10.62 14,550 154,521
2.5 11.47 14,550 166,889
2.8 12.72 14,550 185,076
3 13.54 14,550 197,007
3.2 14.35 14,550 208,793
Ống thép D38.1 1 5.49 14,550 79,880
1.1 6.02 14,550 87,591
1.2 6.55 14,550 95,303
1.4 7.6 14,550 110,580
1.5 8.12 14,550 118,146
1.8 9.67 14,550 140,699
2 10.68 14,550 155,394
2.3 12.18 14,550 177,219
2.5 13.17 14,550 191,624
2.8 14.63 14,550 212,867
3 15.58 14,550 226,689
3.2 16.53 14,550 240,512
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,550 97,340
1.2 7.28 14,550 105,924
1.4 8.45 14,550 122,948
1.5 9.03 14,550 131,387
1.8 10.76 14,550 156,558
2 11.9 14,550 173,145
2.3 13.58 14,550 197,589
2.5 14.69 14,550 213,740
2.8 16.32 14,550 237,456
3 17.4 14,550 253,170
3.2 18.47 14,550 268,739
Ống thép D48.1 1.2 8.33 14,550 121,202
1.4 9.67 14,550 140,699
1.5 10.34 14,550 150,447
1.8 12.33 14,550 179,402
2 13.64 14,550 198,462
2.3 15.59 14,550 226,835
2.5 16.87 14,550 245,459
2.8 18.77 14,550 273,104
3 20.02 14,550 291,291
3.2 21.26 14,550 309,333
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,550 176,346
1.5 12.96 14,550 188,568
1.8 15.47 14,550 225,089
2 17.13 14,550 249,242
2.3 19.6 14,550 285,180
2.5 21.23 14,550 308,897
2.8 23.66 14,550 344,253
3 25.26 14,550 367,533
3.2 26.85 14,550 390,668
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,550 239,348
1.8 49.66 14,550 722,553
2 21.78 14,550 316,899
2.3 24.95 14,550 363,023
2.5 27.04 14,550 393,432
2.8 30.16 14,550 438,828
3 32.23 14,550 468,947
3.2 34.28 14,550 498,774
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,550 280,379
1.8 23.04 14,550 335,232
2 25.54 14,550 371,607
2.3 29.27 14,550 425,879
2.5 31.74 14,550 461,817
2.8 35.42 14,550 515,361
3 37.87 14,550 551,009
3.2 40.3 14,550 586,365
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,550 411,620
2 31.37 14,550 456,434
2.3 35.97 14,550 523,364
2.5 39.03 14,550 567,887
2.8 45.86 14,550 667,263
3 46.61 14,550 678,176
3.2 49.62 14,550 721,971
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,550 432,863
2 33 14,550 480,150
2.3 37.84 14,550 550,572
2.5 41.06 14,550 597,423
2.8 45.86 14,550 667,263
3 49.05 14,550 713,678
3.2 52.23 14,550 759,947
4 64.81 14,550 942,986
Ống thép D126.8 1.8 33.29 14,550 484,370
2 36.93 14,550 537,332
2.3 42.37 14,550 616,484
2.5 45.98 14,550 669,009
2.8 54.37 14,550 791,084
3 54.96 14,550 799,668
3.2 58.52 14,550 851,466

Bảng giá thép ống đen cỡ lớn

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D141.3 3.96 80.46 14,050 1,130,463
4.78 96.54 14,050 1,356,387
5.56 111.66 14,050 1,568,823
6.35 130.62 14,050 1,835,211
Ống thép D168.3 3.96 96.24 14,630 1,407,991
4.78 115.62 14,630 1,691,521
5.56 133.86 14,630 1,958,372
6.35 152.16 14,630 2,226,101
Ống thép D219.1 4.78 151.56 14,630 2,217,323
5.16 163.32 14,630 2,389,372
5.56 175.68 14,630 2,570,198
6.35 199.86 14,630 2,923,952
Ống thép D273 6.35 250.5 17,125 4,289,813
7.8 306.06 17,125 5,241,278
9.27 361.68 17,125 6,193,770
Ống thép D323.9 4.57 215.82 17,125 3,695,918
6.35 298.2 17,125 5,106,675
8.38 391.02 17,125 6,696,218
Ống thép D355.6 4.78 247.74 17,125 4,242,548
6.35 328.02 17,125 5,617,343
7.93 407.52 17,125 6,978,780
9.53 487.5 17,125 8,348,438
11.1 565.56 17,125 9,685,215
12.7 644.04 17,125 11,029,185
Ống thép D406 6.35 375.72 17,125 6,434,205
7.93 467.34 17,125 8,003,198
9.53 559.38 17,125 9,579,383
12.7 739.44 17,125 12,662,910
Ống thép D457.2 6.35 526.26 17,125 9,012,203
7.93 526.26 17,125 9,012,203
9.53 630.96 17,125 10,805,190
11.1 732.3 17,125 12,540,638
Ống thép D508 6.35 471.12 17,125 8,067,930
9.53 702.54 17,125 12,030,998
12.7 930.3 17,125 15,931,388
Ống thép D610 6.35 566.88 17,125 9,707,820
7.93 846.3 17,125 14,492,888
12.7 1121.88 17,125 19,212,195

Lưu ý mua hàng:

  • Báo giá thép bao gồm chi phí vận chuyển và thuế VAT 10% trên toàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Chúng tôi có đủ xe tải lớn để đảm bảo vận chuyển nhanh chóng cho dự án của bạn.
  • Đặt hàng sau 6 giờ sẽ có sẵn (tùy thuộc vào số lượng nhiều hơn hoặc ít hơn).
  • Cam kết bán đúng loại hàng theo yêu cầu của khách hàng.
  • Thanh toán đầy đủ 100% tiền mặt khi nhận hàng tại dự án.
  • Người bán của chúng tôi chỉ thu tiền sau khi người mua có toàn quyền kiểm soát chất lượng hàng hóa được giao.

Ống thép là gì?

Ống thép có nhiều loại khác nhau như ống thép đen, ống mạ kẽm, ống mạ kẽm nhúng nóng với đủ loại kích cỡ khác nhau.

Ống thép có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu như cột đèn, được biết đến với độ bền cao, độ bền và khả năng chịu lực lớn. Với các ứng dụng đa dạng, ống thép hiện được chia thành ba loại:

  • Ống thép đúc
  • Ống thép đen
  • Ống thép mạ kẽm

Ống thép đúc

Một loại thép được sản xuất bằng cách nung nóng và vẽ phôi thành các đường ống trong lò nung kim loại. Thép này có ưu điểm là ổn định và có khả năng chịu lực rất tốt, so với ống thép đen, bạn sẽ không phải lo lắng về các vết hở hoặc mối hàn bị nứt.

Để phân loại ống thép chúng ta dựa trên công nghệ sản xuất để phân biệt ống thép đúc cán nóng và ống thép cán nguội.

Bảng giá ống thép

Quá trình tạo ra các ống thép đúc cán nóng và cán nguội khác nhau:

– Quy trình sản xuất ống thép đúc cán nóng

Phôi được nung nóng => Đục lỗ và tạo áp suất => Đường kính định hình => Làm mát => Ống phôi => Làm thẳng => Kiểm tra áp suất => đánh dấu sản phẩm và nhập kho.

– Quy trình sản xuất ống thép đúc cán nguội

Phôi tròn được làm nóng => Tạo lỗ và điều chỉnh đầu => Hạ nhiệt độ => Rửa axit => Mạ đồng => Cán nguội nhiều lần => Ống phôi => Xử lý nhiệt => Kiểm tra áp suất => Đánh dấu và lưu kho.

Thép ống đúc dựa trên mục đích và cấu trúc của nó được chia thành các loại khác nhau. Mỗi loại sử dụng các ống thép khác nhau được sử dụng trong các lò áp suất thấp và trung bình, thép ống được sử dụng trong các lò cao áp, ống thép đúc được sử dụng trong đóng tàu …

Ống thép đen hàn

Ống thép đen hàn được chia thành các loại khác nhau như ống thép hàn lò, ống thép hàn điện, ống thép hàn tự động. Và nếu dựa trên hình thức hàn, ống thép hàn được chia thành các ống thép hàn thẳng và xoắn ốc.

Bảng giá ống thép

+ Ống thép đen hàn mạ kẽm áp suất thấp. Loại này thường được sử dụng để làm ống dẫn nước trên các toà nhà cao tầng , hệ thống thông gió

+ Ống thép đen hàn với dung dịch chuyên dụng. Sản phẩm này sử dụng dạng hàn thẳng, chuyên dùng để làm ống nước thải trên cao.

+ Ống thép hàn điện đường kính lớn mang chất lỏng áp suất thấp. Loại này tương tự như ống hàn mạ kẽm dùng để thoát nước và không khí.

+ Ống thép hàn thép không gỉ dùng trong kết cấu cơ khí. Đây là sản phẩm dùng để sản xuất lắp ráp và kết cấu cơ khí trong ô tô, đồ gia dụng, v.v.

Ống thép hàn so với ống thép đúc có nhược điểm của mối hàn, do đó, ống thép liền mạch là lựa chọn của nhiều nhà thầu xây dựng.

Ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm là dòng sản phẩm có cấu trúc rỗng bên trong, thành thường khá mỏng. Tuy nhiên lại có độ bền và khả năng chịu lực rất cao. Ngoài ra thép ống rất dễ uốn dẻo nên phù hợp với những công trình có gấp khúc. Với đặc tính nổi trội là chịu được tác động của thời tiết nhờ vào lớp mạ kẽm bên ngoài, ngăn ngừa sự oxi hóa, tăng cao tuổi thọ của ống thép. Vì vậy, ống thép mạ kẽm được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn.

Bảng giá ống thép

Ống thép mạ kẽm được ứng dụng khá phổ biến ở nhiều những công trình khác nhau như: công trình xây dựng dân dụng, làm khung sườn nhà tạm chế, làm giàn giáo, sử dụng trong ngành công nghiệp đóng xe ô tô, trang trí nội thật, làm cột đèn ngoài trời, làm đường ống dẫn nước, các công trình tòa nhà cao tốc, những công trình chung cư hoặc xây dựng nhà cửa dân dụng thông thường.

Lợi thế của ống thép

Công ty thép Hùng Phát cung cấp ống thép có những lợi thế vượt trội trong xây dựng công nghiệp và ống thép sở hữu những lợi thế của kim loại mạnh nhất:

Bền chặt

Một trong những ưu điểm nổi bật của ống thép là chúng có khả năng chịu áp lực rất tốt. Cấu trúc của chúng là rỗng, vách mỏng, trọng lượng nhẹ nhưng có thể chịu được áp lực. Ngoài các đặc điểm trên ống thép, nó đòi hỏi nhiều khả năng chịu được mọi thời tiết khắc nghiệt từ môi trường.

Do đó, ống thép được trang bị đầy đủ các đặc tính cần thiết để áp dụng trong tất cả các lĩnh vực.

Chống ăn mòn

Điểm nổi bật của ống thép là khả năng đáp ứng việc xây dựng biển, những nơi có độ ẩm, thời tiết khắc nghiệt với các loại thép khác rất dễ bị ăn mòn. Vì vậy, đối với các sản phẩm ống thép và mạ kẽm là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi dự án. Khi chất lượng của lớp thép mạ kẽm sẽ tạo ra một lớp bảo vệ chống ăn mòn bề mặt, khả năng chống ăn mòn cao nhất đối với rỉ sét.

Dễ dàng cài đặt

Vì trọng lượng nhẹ là một lợi thế cho các sản phẩm di chuyển, điều này cũng sẽ rất có lợi trong việc lắp đặt ống thép. Ngoài ra, việc sử dụng ống thép lâu dài giúp giảm chi phí, sửa chữa và bảo trì sản phẩm. Lắp đặt ống thép đơn giản giúp tiến độ xây dựng dễ dàng được cải thiện …

Bảng giá ống thép

Ứng dụng thép ống trong xây dựng

Ứng dụng chính của thép ống thường được sử dụng làm ống nước trong các tòa nhà cao tầng, khung nhà xưởng công nghiệp. Các sản phẩm như ống thép vuông, ống tròn cũng có thể được sử dụng làm ăng ten, cột đèn, cột siêu âm, v.v. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để làm khung cho ô tô, xe máy, xe tải, … và các thiết bị. Nội, ngoại thất bên trong gia đình.

Ống thép của chúng tôi được nhập khẩu với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, vì vậy ứng dụng của chúng vô cùng rộng và phù hợp với mọi công trình của khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT

ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494 – 0938 437 123
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook

Chất lượng ống thép có tốt không?

Các sản phẩm tại Thép Hùng Phát đều là hàng nhập trực tiếp tại nhà máy trong và ngoài nước. Các sản phẩm đều được công ty kiểm tra kỹ càng và có giấy chứng nhận đi kèm. Sản phẩm đảm bảo tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Giá bán ống thép như thế nào?

Tùy vào từng thời điểm khác nhau mà giá sản phẩm sẽ thay đổi khác nhau. Tuy nhiên vì chúng tôi là một đơn vị lớn, nhập trực tiếp tại nhà máy với số lượng lớn. Chính vì vậy mà quý khách không sợ thiếu hàng và chúng tôi luôn đưa ra với mức giá tốt nhất thị trường hiện nay.

Những lý do nên mua ống thép tại Thép Hùng Phát

Công ty Thép Hùng Phát là đại lý phân phối ống thép chất lượng cao, các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn CO,CQ. Chúng tôi nhập số lượng lớn sản phẩm mới 100%, đa dạng các chủng loại khác nhau. Giá bán cạnh tranh nhất trên thị trường. Có hỗ trợ giao hàng đến tận công trình.