Thép Ống Đúc Phi 27 – Bảng Giá Thép Ống Đen, Mạ Kẽm Đúc Phi 27

Bảng báo giá thép ống đúc phi 27 – Công ty Thép Hùng Phát chuyên nhập khẩu và phân phối thép ống đúc phi 27 chất lượng cao với đầy đủ chứng chỉ CO, CQ. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thép ống đúc đạt chất lượng tiêu chuẩn ASTM A106, A53, API5L GrA, GrB, JIS, EN, DIN, …

Thép ống đúc phi 27 chuyên dùng làm đường ống dẫn nước, khí hoặc chất lỏng khác,…Hoặc các thành phần trong hệ thống cơ khí như: con lăn trong bẳng tải, máy ép,… Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết được về thông số kỹ thuật, quy cách, thành phần hóa học và bảng giá thép ống mới nhất.

Bảng báo giá thép ống đúc phi 27

Thông số kỹ thuật, quy cách, ứng dụng của thép ống đúc phi 27

Thông số kỹ thuật thép ống đúc phi 27

Thép ống đúc phi 27 DN20 Tiêu chuẩn ASTM A53/A106/API5L

Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN

Đường kính: Thép ống phi 27 có đường kính ngoài 26.7 Đường kính danh nghĩa DN15

Độ dầy: SCH40, SCH80, SCH160 từ 2.87 đến 10 ly

Chiều dài: Thép ống đúc từ 6m

Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, nga, hàn quốc, Châu Âu…

Ứng dụng

Thép ống đúc được sử dụng dẫn dầu , dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình, Nồi hơi áp lực, chế tạo máy móc.

Thép Ống Đúc phi 27 là loại ống thép carbon liền mạch ứng dụng trong các ngành công nghiệp liên quan đến nhiệt độ cao, chịu áp lực lớn như đường ống dẫn dầu, khí gas, nồi hơi, cơ khí chế tạo, xây dựng , phòng cháy chữa cháy…

Quy cách, độ dày:

 Quy cách ống thép đúc DN20 Phi 27
Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng
Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m)
Ống đúc phi 27 26,7 1,65 SCH5 1,02
Ống đúc phi 27 26,7 2,1 SCH10 1,27
Ống đúc phi 27 26,7 2,87 SCH40 1,69
Ống đúc phi 27 26,7 3,91 SCH80 2,2
Ống đúc phi 27 26,7 7,8 XXS 3,63

Thep ong duc phi 27 có khả năng chịu ăn mòn, oxi hóa, chịu áp suất cao, độ bền kéo tốt nên rất lý tưởng khi dùng trong đường ống dẫn chịu nhiệt độ cao, áp suất cao.

Thành phần hóa học:

TIÊU CHUẨN THÀNH PHẦN HÓA HỌC % (max) YIELD
STRENGTH (min)
TENSILE
STRENGTH (min)
ASTM
A53
C Mn Si P S Cr Ni Mo Other N/mm2 of MPA Ksi N/mm2 of MPA Ksi
A 0.3 1.2 0.05 0.045 0.4 0.4 0.15 Cu 0.4
V 0.08
205 30 330 48
B 0.3 1.2 0.05 0.045 0.4 0.4 0.15 Cu 0.4
V 0.08
240 35 415 60
ASTM
A106
C Mn Si P S Cr Ni Mo Other N/mm2 of MPA Ksi N/mm2 of MPA Ksi
A 0.25 0.27-0.93 >= 0.1 0.035 0.035 0.4 0.4 0.15 Cu 0.4
V 0.08
205 30 330 48
B 0.3 0.29-1.06 >= 0.1 0.035 0.035 0.4 0.4 0.15 Cu 0.4
V 0.08
240 35 415 60
B 0.35 0.29-1.06 >= 0.1 0.035 0.035 0.4 0.4 0.15 Cu 0.4
V 0.08
275 40 485 70

Bảng báo giá thép ống đúc phi 27

Bảng báo giá thép ống đúc, thép ống đen, thép ống mạ kẽm cập nhật mới nhất – Giá tham khảo

Bảng giá Thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,950 25,864
1.1 1.89 14,950 28,256
1.2 2.04 14,950 30,498
Ống thép D15.9 1 2.2 14,950 32,890
1.1 2.41 14,950 36,030
1.2 2.61 14,950 39,020
1.4 3 14,950 44,850
1.5 3.2 14,950 47,840
1.8 3.76 14,950 56,212
Ống thép D21.2 1 2.99 14,950 44,701
1.1 3.27 14,950 48,887
1.2 3.55 14,950 53,073
1.4 4.1 14,950 61,295
1.5 4.37 14,950 65,332
1.8 5.17 14,950 77,292
2 5.68 14,950 84,916
2.3 6.43 14,950 96,129
2.5 6.92 14,950 103,454
Ống thép D26.65 1 3.8 14,950 56,810
1.1 4.16 14,950 62,192
1.2 4.52 14,950 67,574
1.4 5.23 14,950 78,189
1.5 5.58 14,950 83,421
1.8 6.62 14,950 98,969
2 7.29 14,950 108,986
2.3 8.29 14,950 123,936
2.5 8.93 14,950 133,504
Ống thép D33.5 1 4.81 14,950 71,910
1.1 5.27 14,950 78,787
1.2 5.74 14,950 85,813
1.4 6.65 14,950 99,418
1.5 7.1 14,950 106,145
1.8 8.44 14,950 126,178
2 9.32 14,950 139,334
2.3 10.62 14,950 158,769
2.5 11.47 14,950 171,477
2.8 12.72 14,950 190,164
3 13.54 14,950 202,423
3.2 14.35 14,950 214,533
Ống thép D38.1 1 5.49 14,950 82,076
1.1 6.02 14,950 89,999
1.2 6.55 14,950 97,923
1.4 7.6 14,950 113,620
1.5 8.12 14,950 121,394
1.8 9.67 14,950 144,567
2 10.68 14,950 159,666
2.3 12.18 14,950 182,091
2.5 13.17 14,950 196,892
2.8 14.63 14,950 218,719
3 15.58 14,950 232,921
3.2 16.53 14,950 247,124
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,950 100,016
1.2 7.28 14,950 108,836
1.4 8.45 14,950 126,328
1.5 9.03 14,950 134,999
1.8 10.76 14,950 160,862
2 11.9 14,950 177,905
2.3 13.58 14,950 203,021
2.5 14.69 14,950 219,616
2.8 16.32 14,950 243,984
3 17.4 14,950 260,130
3.2 18.47 14,950 276,127
Ống thép D48.1 1.2 8.33 14,950 124,534
Ống thép D48.1 1.4 9.67 14,950 144,567
Ống thép D48.1 1.5 10.34 14,950 154,583
1.8 12.33 14,950 184,334
2 13.64 14,950 203,918
2.3 15.59 14,950 233,071
2.5 16.87 14,950 252,207
2.8 18.77 14,950 280,612
3 20.02 14,950 299,299
3.2 21.26 14,950 317,837
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,950 181,194
1.5 12.96 14,950 193,752
1.8 15.47 14,950 231,277
2 17.13 14,950 256,094
2.3 19.6 14,950 293,020
2.5 21.23 14,950 317,389
2.8 23.66 14,950 353,717
3 25.26 14,950 377,637
3.2 26.85 14,950 401,408
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,950 245,928
1.8 19.66 14,950 293,917
2 21.78 14,950 325,611
2.3 24.95 14,950 373,003
2.5 27.04 14,950 404,248
2.8 30.16 14,950 450,892
3 32.23 14,950 481,839
3.2 34.28 14,950 512,486
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,950 288,087
1.8 23.04 14,950 344,448
2 25.54 14,950 381,823
2.3 29.27 14,950 437,587
2.5 31.74 14,950 474,513
2.8 35.42 14,950 529,529
3 37.87 14,950 566,157
3.2 40.3 14,950 602,485
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,950 422,936
2 31.37 14,950 468,982
2.3 35.97 14,950 537,752
2.5 39.03 14,950 583,499
2.8 43.59 14,950 651,671
3 46.61 14,950 696,820
3.2 49.62 14,950 741,819
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,950 444,763
2 33 14,950 493,350
2.3 37.84 14,950 565,708
2.5 41.06 14,950 613,847
2.8 45.86 14,950 685,607
3 49.05 14,950 733,298
3.2 52.23 14,950 780,839
Ống thép D126.8 1.8 33.29 14,950 497,686
2 36.93 14,950 552,104
2.3 42.37 14,950 633,432
2.5 45.98 14,950 687,401
2.8 51.37 14,950 767,982
3 54.96 14,950 821,652
3.2 58.52 14,950 874,874
Ống thép D113.5 3.2 52.23 14,950 780,839

Báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép mạ kẽm NN D21.2 1.6 4.64 20,450 94,888
1.9 5.48 20,450 112,066
2.1 5.94 20,450 121,473
2.6 7.26 20,450 148,467
Ống thép mạ kẽm NN D26.65 1.6 5.93 20,450 121,269
1.9 6.96 20,450 142,332
2.1 7.7 20,450 157,465
2.3 8.29 20,450 169,531
2.6 9.36 20,450 191,412
Ống thép mạ kẽm NN D33.5 1.6 7.56 20,450 154,602
1.9 8.89 20,450 181,801
2.1 9.76 20,450 199,592
2.3 10.72 20,450 219,224
2.6 11.89 20,450 243,151
3.2 14.4 20,450 294,480
Ống thép mạ kẽm NN D42.2 1.6 9.62 20,450 196,729
1.9 11.34 20,450 231,903
2.1 12.47 20,450 255,012
2.3 13.56 20,450 277,302
2.6 15.24 20,450 311,658
2.9 16.87 20,450 344,992
3.2 18.6 20,450 380,370
Ống thép mạ kẽm NN D48.1 1.6 11.01 20,450 225,155
1.9 12.99 20,450 265,646
2.1 14.3 20,450 292,435
2.3 15.59 20,450 318,816
2.5 16.98 20,450 347,241
2.9 19.38 20,450 396,321
3.2 21.42 20,450 438,039
3.6 23.71 20,450 484,870
1.9 16.31 20,450 333,540
Ống thép mạ kẽm NN D59.9 2.1 17.97 20,450 367,487
2.3 19.61 20,450 401,025
2.6 22.16 20,450 453,172
2.9 24.48 20,450 500,616
3.2 26.86 20,450 549,287
3.6 30.18 20,450 617,181
4 33.1 20,450 676,895
Ống thép mạ kẽm NN D75.6 2.1 22.85 20,450 467,283
2.3 24.96 20,450 510,432
2.5 27.04 20,450 552,968
2.7 29.14 20,450 595,913
2.9 31.37 20,450 641,517
3.2 34.26 20,450 700,617
3.6 38.58 20,450 788,961
4 42.41 20,450 867,285
4.2 44.4 20,450 907,980
4.5 47.37 20,450 968,717
Ống thép mạ kẽm NN D88.3 2.1 26.8 20,450 548,060
2.3 29.28 20,450 598,776
2.5 31.74 20,450 649,083
2.7 34.22 20,450 699,799
2.9 36.83 20,450 753,174
3.2 40.32 20,450 824,544
3.6 50.22 20,450 1,026,999
4 50.21 20,450 1,026,795
4.2 52.29 20,450 1,069,331
4.5 55.83 20,450 1,141,724
Ống thép mạ kẽm NN D108.0 2.5 39.05 20,450 798,573
2.7 42.09 20,450 860,741
2.9 45.12 20,450 922,704
3 46.63 20,450 953,584
3.2 49.65 20,450 1,015,343
Ống thép mạ kẽm NN D113.5 2.5 41.06 20,450 839,677
2.7 44.29 20,450 905,731
2.9 47.48 20,450 970,966
3 49.07 20,450 1,003,482
3.2 52.58 20,450 1,075,261
3.6 58.5 20,450 1,196,325
4 64.84 20,450 1,325,978
4.2 67.94 20,450 1,389,373
4.4 71.07 20,450 1,453,382
4.5 72.62 20,450 1,485,079
Ống thép mạ kẽm NN D141.3 4 80.46 20,450 1,645,407
4.8 96.54 20,450 1,974,243
5.6 111.66 20,450 2,283,447
6.6 130.62 20,450 2,671,179
Ống thép mạ kẽm NN D168.3 4 96.24 20,450 1,968,108
4.8 115.62 20,450 2,364,429
5.6 133.86 20,450 2,737,437
6.4 152.16 20,450 3,111,672
Ống thép mạ kẽm NN D219.1 4.8 151.56 20,450 3,099,402
5.2 163.32 20,450 3,339,894
5.6 175.68 20,450 3,592,656
6.4 199.86 20,450 4,087,137

Bảng giá thép ống đen mới nhất

Tên sản phẩm x độ dày mm Độ dài m / cây Giá thép ống đen / cây
Ống đen D12.7 x 1.0 6 24,500
Ống đen D12.7 x 1.1 6 28,092
Ống đen D12.7 x 1.2 6 30,322
Ống đen D15.9 x 1.0 6 32,700
Ống đen D15.9 x 1.1 6 35,821
Ống đen D15.9 x 1.2 6 38,794
Ống đen D15.9 x 1.4 6 44,591
Ống đen D15.9 x 1.5 6 45,527
Ống đen D15.9 x 1.8 6 53,495
Ống đen D21.2 x 1.0 6 44,442
Ống đen D21.2 x 1.1 6 48,604
Ống đen D21.2 x 1.2 6 52,766
Ống đen D21.2 x 1.4 6 60,941
Ống đen D21.2 x 1.5 6 62,173
Ống đen D21.2 x 1.8 6 73,555
Ống đen D21.2 x 2.0 6 78,229
Ống đen D21.2 x 2.3 6 88,559
Ống đen D21.2 x 2.5 6 95,307
Ống đen D26.65 x 1.0 6 56,482
Ống đen D26.65 x 1.1 6 61,833
Ống đen D26.65 x 1.2 6 67,184
Ống đen D26.65 x 1.4 6 77,737
Ống đen D26.65 x 1.5 6 79,388
Ống đen D26.65 x 1.8 6 94,185
Ống đen D26.65 x 2.0 6 100,403
Ống đen D26.65 x 2.3 6 114,176
Ống đen D26.65 x 2.5 6 122,990
Ống đen D33.5 x 1.0 6 71,494
Ống đen D33.5 x 1.1 6 78,331
Ống đen D33.5 x 1.2 6 85,317
Ống đen D33.5 x 1.4 6 98,843
Ống đen D33.5 x 1.5 6 101,014
Ống đen D33.5 x 1.8 6 120,078
Ống đen D33.5 x 2.0 6 128,362
Ống đen D33.5 x 2.3 6 146,266
Ống đen D33.5 x 2.5 6 157,973
Ống đen D33.5 x 2.8 6 175,189
Ống đen D33.5 x 3.0 6 186,483
Ống đen D33.5 x 3.2 6 197,639
Ống đen D38.1 x 1.0 6 84,097
Ống đen D38.1 x 1.1 6 92,215
Ống đen D38.1 x 1.2 6 100,334
Ống đen D38.1 x 1.4 6 116,418
Ống đen D38.1 x 1.5 6 119,216
Ống đen D38.1 x 1.8 6 141,973
Ống đen D38.1 x 2.0 6 151,947
Ống đen D38.1 x 2.3 6 173,288
Ống đen D38.1 x 2.5 6 187,373
Ống đen D38.1 x 2.8 6 208,145
Ống đen D38.1 x 3.0 6 221,661
Ống đen D38.1 x 3.2 6 235,177
Ống đen D42.2 x 1.1 6 102,479
Ống đen D42.2 x 1.2 6 111,516
Ống đen D42.2 x 1.4 6 129,439
Ống đen D42.2 x 1.5 6 132,577
Ống đen D42.2 x 1.8 6 157,976
Ống đen D42.2 x 2.0 6 169,305
Ống đen D42.2 x 2.3 6 193,206
Ống đen D42.2 x 2.5 6 208,999
Ống đen D42.2 x 2.8 6 220,320
Ống đen D42.2 x 3.0 6 234,900
Ống đen D42.2 x 3.2 6 249,345
Ống đen D48.1 x 1.2 6 121,542
Ống đen D48.1 x 1.4 6 141,094
Ống đen D48.1 x 1.5 6 144,299
Ống đen D48.1 x 1.8 6 172,071
Ống đen D48.1 x 2.0 6 184,140
Ống đen D48.1 x 2.3 6 210,465
Ống đen D48.1 x 2.5 6 227,745
Ống đen D48.1 x 2.8 6 253,395
Ống đen D48.1 x 3.0 6 270,270
Ống đen D48.1 x 3.2 6 287,010
Ống đen D59.9 x 1.4 6 176,842
Ống đen D59.9 x 1.5 6 180,863
Ống đen D59.9 x 1.8 6 215,891
Ống đen D59.9 x 2.0 6 231,255
Ống đen D59.9 x 2.3 6 264,600
Ống đen D59.9 x 2.5 6 286,605
Ống đen D59.9 x 2.8 6 319,410
Ống đen D59.9 x 3.0 6 341,010
Ống đen D59.9 x 3.2 6 362,475
Ống đen D75.6 x 1.5 6 229,567
Ống đen D75.6 x 1.8 6 693,028
Ống đen D75.6 x 2.0 6 294,030
Ống đen D75.6 x 2.3 6 336,825
Ống đen D75.6 x 2.5 6 365,040
Ống đen D75.6 x 2.8 6 407,160
Ống đen D75.6 x 3.0 6 435,105
Ống đen D75.6 x 3.2 6 462,780
Ống đen D88.3 x 1.5 6 268,922
Ống đen D88.3 x 1.8 6 321,534
Ống đen D88.3 x 2.0 6 344,790
Ống đen D88.3 x 2.3 6 395,145
Ống đen D88.3 x 2.5 6 428,490
Ống đen D88.3 x 2.8 6 478,170
Ống đen D88.3 x 3.0 6 511,245
Ống đen D88.3 x 3.2 6 544,050
Ống đen D108.0 x 1.8 6 394,800
Ống đen D108.0 x 2.0 6 423,495
Ống đen D108.0 x 2.3 6 485,595
Ống đen D108.0 x 2.5 6 526,905
Ống đen D108.0 x 2.8 6 619,110
Ống đen D108.0 x 3.0 6 629,235
Ống đen D108.0 x 3.2 6 669,870
Ống đen D113.5 x 1.8 6 415,175
Ống đen D113.5 x 2.0 6 445,500
Ống đen D113.5 x 2.3 6 510,840
Ống đen D113.5 x 2.5 6 554,310
Ống đen D113.5 x 2.8 6 619,110
Ống đen D113.5 x 3.0 6 662,175
Ống đen D113.5 x 3.2 6 705,105
Ống đen D126.8 x 1.8 6 449,415
Ống đen D126.8 x 2.0 6 498,555
Ống đen D126.8 x 2.3 6 571,995
Ống đen D126.8 x 2.5 6 620,730
Ống đen D126.8 x 2.8 6 733,995
Ống đen D126.8 x 3.0 6 741,960
Ống đen D126.8 x 3.2 6 790,020
Ống đen D113.5 x 4.0 14 892,610

Bảng giá thép ống đen cỡ lớn

Tên sản phẩm x độ dày mm Độ dài m / cây Giá thép ống đen / cây
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 1,122,856
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 1,347,260
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 1,558,266
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 1,822,861
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 1,412,978
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 1,697,512
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 1,965,308
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 2,233,985
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 2,225,176
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 2,397,835
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 2,579,302
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 2,934,308
Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 3,871,591
Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 4,730,296
Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 5,589,929
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 3,335,596
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 4,608,817
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 6,043,392
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 3,828,934
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 5,069,698
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 6,298,407
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 7,534,534
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 8,740,987
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 9,953,931
Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 5,806,923
Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 7,222,952
Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 8,645,472
Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 11,428,381
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 8,133,588
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 8,133,588
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 9,751,774
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 11,318,029
Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 7,281,374
Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 10,858,075
Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 14,378,209
Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 10,049,236
Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 15,002,591
Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 19,887,873
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 5,203,590

Lưu ý :

  • Thép được giao bằng đếm cây thực tế tại công trình.
  • Đơn giá đã bao gồm thuế VAT.
  • Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
  • Công ty có đầy đủ xe cẩu, xe conterner, đầu kéo … vận chuyển về tận chân công trình.
  • Đặt hàng tùy vào số lượng để có hàng luôn trong ngày hoặc 1 tới 2 ngày cụ thể.
  • Đặt hàng số lượng nhiều sẽ được giảm giá nên vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có đơn giá ưu đãi.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT

ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook