Ống thép mạ kẽm phi 610, DN600, 24 Inch tiêu chuẩn ASTM

Ống thép mạ kẽm phi 610, DN600, 24 Inch tiêu chuẩn ASTM

Ống thép mạ kẽm phi 610, DN600, 24 Inch tiêu chuẩn ASTM được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề và đặc biệt là trong ngành công nghiệp xây dựng. Quý khách đang có nhu cầu mua ống thép phi 610 hay liên hệ ngay cho Thép Hùng Phát. Chúng tôi sẽ gửi đến quý khách bảng giá bán tốt nhất thị trường hiện nay.

Ống thép mạ kẽm phi 610, DN600, 24 Inch tiêu chuẩn ASTM

Thép Hùng Phát – Đại lý phân phối thép ống uy tín

✅ Giá ống thép mạ kẽm phi 610 cạnh tranh nhất ⭐Giá thép luôn được cập nhật thường xuyên và chính xác tại nhà máy. Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường
✅ Vận chuyển uy tín ⭐Vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình. Đảm bảo giao đúng số lượng, đúng quý cách, đúng thời gian.
✅ Ống thép mạ kẽm phi 610 chính hãng ⭐Ống thép mạ kẽm phi 610 được nhập trực tiếp tại nhà máy. Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng CO, CQ
✅ Tư vấn miễn phí ⭐Tư vấn chi tiết giá và các loại thép mà quý khách yêu cầu

Tìm hiểu những đặc tính của ống thép mạ kẽm phi 610

  • Ống thép mạ kẽm là dòng sản phẩm có cấu trúc rỗng bên trong, thành thường khá mỏng, nhưng lại có độ bền và khả năng chịu lực rất cao
  • Nhờ vào lớp mạ kẽm bên ngoài nên sản phẩm này chịu được tác động của thời tiết,  ngăn ngừa sự oxi hóa, tăng cao tuổi thọ.
  • Ống thép mạ kẽm có độ bóng sáng khá cao mang đến tính thẩm mỹ cho sản phẩm cũng như công trình sử dụng.

Ưu điểm nổi bật của ống thép mạ kẽm phi 610

  • Ống thép mạ kẽm rất cứng có khả năng chịu lực tốt & chịu được hầu hết điều kiện của môi trường khắc nghiệt.
  • Lớp phủ mạ kẽm bên ngoài của ống thép giúp bảo vệ vật liệu thép khỏi tác động cơ học, hóa học, nhiệt độ giúp công trình bền vững theo thời gian.
  • Thép ống mạ kẽm rất bền vững trong những môi trường khắc nghiệt, Khả năng chống ăn mòn, oxy hóa cao
  • Tuổi thọ lớp mạ kẽm lâu dài khoảng 50 năm với môi trường bình thường, từ 30 với môi trường ven biển, ẩm ướt

Thông số tiêu chuẩn sản xuất quy cách ống thép mạ kẽm phi 610

  • Tiêu chuẩn: ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, ….
  • Đường kính: Phi 610, DN600, 24 inch
  • Độ dày: 5.54mm – 59.54mm
  • Chiều dài: 3m, 6m, 12m
  • Lưu ý: Sản phẩm ống mạ kẽm phi 610, DN600, 24 inch có thể cắt quy cách theo yêu cầu
  • Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, EU, Việt Nam…
  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, CO, CQ

Bảng quy cách ống thép mạ kẽm phi 610, DN600, 24 Inch tiêu chuẩn ASTM

TÊN HÀNG HÓA Đường kính danh nghĩa  INCH OD Độ dày (mm) Trọng Lượng (Kg/m)
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 5.54 82.58
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 5.54 82.58
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 6.35 94.53
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 6.35 94.53
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 8.2 121.69
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 9.53 141.12
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 12.7 187.06
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 14.27 209.64
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 17.48 255.41
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 24.61 355.26
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 32.54 463.37
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 30.96 442.08
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 35.01 496.42
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 36.53 516.60
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 38.89 547.71
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 39.6 557.02
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 41.28 578.94
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 44.45 619.92
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 46.02 640.03
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 52.37 720.15
Ống mạ kẽm phi 610 DN600 24 610 59.54 808.22

Ứng dụng của ống thép mạ kẽm trong đời sống

Ống thép mạ kẽm có những công dụng chính sau:

  • Làm xà gồ, lắp sàn giả, khung máy móc thiết bị, khung sườn ô tô, xe máy, xe đạp
  • Làm hàng rào, hệ thống giàn giáo, trụ điện, biển quảng cáo, hệ thống đèn báo giao thông, tháp ăng ten…
  • Sử dụng làm khung tủ, làm giường ngủ, làm cán dao, các dụng cụ bếp, làm cán chảo..v..v…

Địa chỉ cung cấp ống thép mạ kẽm phi 610 uy tín trên toàn quốc

Thép Hùng Phát là nhà phân phối ống thép mạ kẽm chuyên nghiệp có uy tín trên thị trường trong những năm vừa qua.

Thép Hùng Phát chuyên phân phối các sản phẩm ống thép của các công ty thép lớn trên thị trường như: Thép Hòa Phát, thép Việt Đức, thép Vina 

Chúng tôi phân phối đa dạng các sản phẩm từ thép ống, thép hộp, thép tấm, thép ống đúc mạ kẽm, …đến các phụ kiện nối ống thép, hàng hóa luôn luôn có sẵn số lượng lớn.

Vì sao nên chọn Thép Hùng Phát làm nơi cung cấp ống thép cho công trình của quý khách?

Về chất lượng sản phẩm: Các sản phẩm do chúng tôi cung cấp luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn được nhập khẩu từ trong và ngoài nước. Thông qua kiểm định nghiệm ngặt về nhãn mác và đúng tiêu chuẩn của từng loại.

Giá thành sản phẩm thấp: Thép Hùng Phát luôn đảm bảo giá cả tốt nhất thị trường, giá thành tại công ty luôn tốt nhất so với mặt bằng chung và được nhiều khách hàng đánh giá cao..

Đa dạng các sản phẩm: Thép Hùng Phát luôn cung cấp đầy đủ các sản phẩm thép và phụ kiện với giá cả hợp lý. Sản phẩm luôn có nguồn gốc rõ ràng và đầy đủ các loại theo quy chuẩn của thép ống.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình: luôn tư vấn chính xác đúng nhu cầu của khách hàng. Thép Hùng Phát nhận phân phối toàn Miền Nam với giá cả cạnh tranh.

Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát tham khảo

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,950 25,864
1.1 1.89 14,950 28,256
1.2 2.04 14,950 30,498
Ống thép D15.9 1 2.2 14,950 32,890
1.1 2.41 14,950 36,030
1.2 2.61 14,950 39,020
1.4 3 14,950 44,850
1.5 3.2 14,950 47,840
1.8 3.76 14,950 56,212
Ống thép D21.2 1 2.99 14,950 44,701
1.1 3.27 14,950 48,887
1.2 3.55 14,950 53,073
1.4 4.1 14,950 61,295
1.5 4.37 14,950 65,332
1.8 5.17 14,950 77,292
2 5.68 14,950 84,916
2.3 6.43 14,950 96,129
2.5 6.92 14,950 103,454
Ống thép D26.65 1 3.8 14,950 56,810
1.1 4.16 14,950 62,192
1.2 4.52 14,950 67,574
1.4 5.23 14,950 78,189
1.5 5.58 14,950 83,421
1.8 6.62 14,950 98,969
2 7.29 14,950 108,986
2.3 8.29 14,950 123,936
2.5 8.93 14,950 133,504
Ống thép D33.5 1 4.81 14,950 71,910
1.1 5.27 14,950 78,787
1.2 5.74 14,950 85,813
1.4 6.65 14,950 99,418
1.5 7.1 14,950 106,145
1.8 8.44 14,950 126,178
2 9.32 14,950 139,334
2.3 10.62 14,950 158,769
2.5 11.47 14,950 171,477
2.8 12.72 14,950 190,164
3 13.54 14,950 202,423
3.2 14.35 14,950 214,533
Ống thép D38.1 1 5.49 14,950 82,076
1.1 6.02 14,950 89,999
1.2 6.55 14,950 97,923
1.4 7.6 14,950 113,620
1.5 8.12 14,950 121,394
1.8 9.67 14,950 144,567
2 10.68 14,950 159,666
2.3 12.18 14,950 182,091
2.5 13.17 14,950 196,892
2.8 14.63 14,950 218,719
3 15.58 14,950 232,921
3.2 16.53 14,950 247,124
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,950 100,016
1.2 7.28 14,950 108,836
1.4 8.45 14,950 126,328
1.5 9.03 14,950 134,999
1.8 10.76 14,950 160,862
2 11.9 14,950 177,905
2.3 13.58 14,950 203,021
2.5 14.69 14,950 219,616
2.8 16.32 14,950 243,984
3 17.4 14,950 260,130
3.2 18.47 14,950 276,127
Ống thép D48.1 1.2 8.33 14,950 124,534
Ống thép D48.1 1.4 9.67 14,950 144,567
Ống thép D48.1 1.5 10.34 14,950 154,583
1.8 12.33 14,950 184,334
2 13.64 14,950 203,918
2.3 15.59 14,950 233,071
2.5 16.87 14,950 252,207
2.8 18.77 14,950 280,612
3 20.02 14,950 299,299
3.2 21.26 14,950 317,837
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,950 181,194
1.5 12.96 14,950 193,752
1.8 15.47 14,950 231,277
2 17.13 14,950 256,094
2.3 19.6 14,950 293,020
2.5 21.23 14,950 317,389
2.8 23.66 14,950 353,717
3 25.26 14,950 377,637
3.2 26.85 14,950 401,408
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,950 245,928
1.8 19.66 14,950 293,917
2 21.78 14,950 325,611
2.3 24.95 14,950 373,003
2.5 27.04 14,950 404,248
2.8 30.16 14,950 450,892
3 32.23 14,950 481,839
3.2 34.28 14,950 512,486
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,950 288,087
1.8 23.04 14,950 344,448
2 25.54 14,950 381,823
2.3 29.27 14,950 437,587
2.5 31.74 14,950 474,513
2.8 35.42 14,950 529,529
3 37.87 14,950 566,157
3.2 40.3 14,950 602,485
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,950 422,936
2 31.37 14,950 468,982
2.3 35.97 14,950 537,752
2.5 39.03 14,950 583,499
2.8 43.59 14,950 651,671
3 46.61 14,950 696,820
3.2 49.62 14,950 741,819
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,950 444,763
2 33 14,950 493,350
2.3 37.84 14,950 565,708
2.5 41.06 14,950 613,847
2.8 45.86 14,950 685,607
3 49.05 14,950 733,298
3.2 52.23 14,950 780,839
Ống thép D126.8 1.8 33.29 14,950 497,686
2 36.93 14,950 552,104
2.3 42.37 14,950 633,432
2.5 45.98 14,950 687,401
2.8 51.37 14,950 767,982
3 54.96 14,950 821,652
3.2 58.52 14,950 874,874
Ống thép D113.5 3.2 52.23 14,950 780,839

*** Chú ý: Bảng báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Thị trường thép thay đổi liên tục nên giá ống thép mạ kẽm cũng sẽ thay đổi theo. Liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0909 938 123 để được báo giá chính xác nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT 

ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3
0971 960 496 0938 261 123 Hotline (24/7)
0938 437 123

Đối tác của vật liệu xây dựng Trường Thịnh Phát Thép hộp, Thép hình, Thép tấm, xà gồ, Thép trí việt