Nội dung chính:
- 1 Tổng quan về ống thép đúc phi 73
- 2 Đại lý phân phối ống thép đúc phi 73 (DN65)
- 3 Ống thép đúc phi 73 (DN65) thông số và báo giá
- 4 Bảng giá ống thép đúc phi 73 (DN65)
- 5 Tham khảo thêm bảng giá ống thép đen, ống thép mạ kẽm mới nhất
- 6 Phân loại ống thép đúc phi 73 DN65
- 7 Ứng dụng của ống thép đúc phi 73
- 8 Thành phần hóa học và cơ tính
- 9 Quy trình sản xuất ống thép đúc phi 73
- 10 Kết luận
- 11 Cách mua ống thép đúc phi 73 (DN65) tại Hùng Phát
- 12 Lợi ích ống thép đúc phi 73 tại Hùng Phát
Bảng giá ống thép đúc phi 73, thép ống đúc phi 73 mới nhất. Thép ống đúc phi 73 có khả năng chịu ăn mòn, oxi hóa, chịu áp suất cao, độ bền kéo tốt nên rất lý tưởng khi dùng trong đường ống dẫn chịu nhiệt độ cao, áp suất cao. Được dùng làm đường ống dẫn nước, khí gas, dẫn dầu hoặc chất lỏng khác,…Hoặc các thành phần trong hệ thống cơ khí như: con lăn trong băng tải, máy ép, máy nghiền,…
Công ty Thép Hùng Phát là đơn vị phân phối các sản phẩm ống thép đúc uy tín nhất trên thị trường. Quý khách muốn biết về bảng báo giá ống thép đúc mới nhất.
Hãy liên hệ trực tiếp đến Hotline: TPHCM: 0938 437 123 – 0938 261 123 – 0971 960 496 – Hà Nội: 0933 710 789 .
Cam kết gửi đến cho quý khách bảng giá tốt nhất thị trường cùng với những dịch vụ kèm theo.
Tổng quan về ống thép đúc phi 73
Ống thép đúc phi 73mm (DN65) là loại ống thép không mối hàn (seamless), được sản xuất từ phôi thép nguyên khối. Với đường kính ngoài khoảng 73mm (~2.5 inch), đây là dòng ống kích thước trung bình, được sử dụng phổ biến trong hệ thống cấp thoát nước, PCCC và công nghiệp nhẹ.
So với ống thép hàn, ống đúc có ưu điểm:
- Không có mối hàn → an toàn cao
- Chịu áp lực tốt
- Chịu nhiệt và ăn mòn tốt hơn
Đại lý phân phối ống thép đúc phi 73 (DN65)
| ✅ Giá ống thép đúc phi 73 cạnh tranh nhất | ⭐Giá thép luôn được cập nhật thường xuyên và chính xác tại nhà máy. Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường |
| ✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình. Đảm bảo giao đúng số lượng, đúng quý cách, đúng thời gian. |
| ✅ Ống thép đúc phi 73 chính hãng | ⭐Ống thép đúc phi 73 được nhập trực tiếp tại nhà máy. Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng CO, CQ |
| ✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và các loại thép mà quý khách yêu cầu |

Ống thép đúc phi 73 (DN65) thông số và báo giá
Công ty Thép Hùng Phát là một trong những đơn vị phân phối ống thép đúc lớn nhất tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Ống thép đúc phi 73 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp tại nhà máy và phân phối ra thị trường.
Là một đại lý lớn uy tín, được nhiều khách hàng cá nhân hoặc những nhà thầu lớn biết đến và tin tưởng. Chúng tôi tự tin mang đến sản phẩm chất lượng tốt nhất và cam kết bán với giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
Ngoài ra khi quý khách mua hàng với số lượng lớn tại công ty chúng tôi sẽ nhận thêm phần chiết khấu hấp dẫn. Có xe vận chuyển đến tận chân công trình nhanh chóng, giao đúng quy cách và đúng số lượng khách yêu cầu.
Hiện nay Thép Hùng Phát mở rộng thị trường, không chỉ phân phối tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An mà khắp các tỉnh thành khu vực Miền Nam. Nếu quý khách có nhu cầu mua ống thép đúc phi 73 hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Thông số kỹ thuật ống thép đúc phi 73
Mác thép: A106, A333-Gr.6, A335-P5, A335-P9-P11-P22-P9-P92, A53, X65, X52, X42, A213-T2-T5-T5B-T5C-T9-T11-T12-T22-T23-T91-T92, A210-C-A1, S355,…
Tiêu chuẩn: ASTM , API5L, JIS, GOST, DIN, ANSI, EN…
Xuất xứ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam,…
Đường kính: phi 73 DN65
Độ dày: 3.05mm – 14.02mm
Chiều dài: 3m, 6m, 12m
Bảng quy cách ống thép đúc phi 73 (DN65)
| TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 3.05 | 5.26 |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 3.5 | 6.00 |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 4.78 | 8.04 |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 5.16 | 8.63 |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 5.5 | 9.16 |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 6.15 | 10.14 |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 7.01 | 11.41 |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 7.5 | 12.11 |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 8.74 | 13.85 |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 9.53 | 14.92 |
| Thép ống đúc D73 | DN65 | 21/2 | 73 | 14.02 | 20.39 |
- Bảng này có dung sai dao động 3-10%

Bảng giá ống thép đúc phi 73 (DN65)
Công ty Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách bảng giá ống thép đúc phi 73 mới nhất. Tuy nhiên giá mà chúng tôi gửi đến chỉ mang tính tham khảo vì giá thép thay đổi thường xuyên. Vì vậy để biết chính xác giá bán trong ngày quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0938 437 123 – 0938 261 123 – 0971 960 496
Hiện chúng tôi phân phối ống thép đúc với đầy đủ kích thước ống, độ dày khác nhau. Đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Quý khách muốn biết giá của từng loại ống khác nhau hãy liên hệ đến hotline của chúng tôi. Sẽ có nhân viên tư vấn báo giá chi tiết cho quý khách.
| STT | Đường Kính OD | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Tiêu chuẩn | Đơn Giá vnđ/kg) | |
| 1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | ASTM-A53/A106 | 22,100 |
| 2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | ASTM A53/A106 | 22,400 |
| 3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 4 | DN25 | 33.4 | 3.40 | 2.515 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
| 5 | DN25 | 33.4 | 4.60 | 3.267 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 6 | DN32 | 42.2 | 3.20 | 3.078 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 7 | DN32 | 42.2 | 3.50 | 3.340 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 8 | DN40 | 48.3 | 3.20 | 3.559 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 9 | DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | ASTM A53/A106 | 21,200 |
| 10 | DN40 | 48.3 | 5.10 | 5.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 11 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
| 12 | DN50 | 60.3 | 5.50 | 7.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 13 | DN65 | 76.0 | 4.00 | 7.102 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 14 | DN65 | 76.0 | 4.50 | 7.934 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 15 | DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 16 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 17 | DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 18 | DN80 | 88.9 | 7.60 | 15.237 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 19 | DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 20 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 21 | DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 22 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 23 | DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 24 | DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 25 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 26 | DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 27 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 28 | DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.350 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 29 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 30 | DN250 | 273.1 | 10.30 | 66.751 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 31 | DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 32 | DN300 | 323.9 | 10.30 | 79.654 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
*** Lưu ý mua hàng:
- Bảng báo giá ống thép đúc phi 73 bao gồm chi phí vận chuyển và thuế VAT 10% trên toàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
- Chúng tôi có đủ xe tải lớn để đảm bảo vận chuyển nhanh chóng cho dự án của bạn.
- Đặt hàng sau 6 giờ sẽ có sẵn (tùy thuộc vào số lượng nhiều hơn hoặc ít hơn).
- Cam kết bán đúng loại hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Thanh toán đầy đủ 100% tiền mặt khi nhận hàng tại dự án.
- Người bán của chúng tôi chỉ thu tiền sau khi người mua có toàn quyền kiểm soát chất lượng hàng hóa được giao.
Tham khảo thêm bảng giá ống thép đen, ống thép mạ kẽm mới nhất
Bảng giá ống thép đen
| Ống Thép | Độ Dày | Kg/Cây | Đơn Giá | Thành Tiền |
| Phi 21 | 1.0 ly | 2.99 | 16,150 | 48,289 |
| 1.1 ly | 3.27 | 16,150 | 52,811 | |
| 1.2 ly | 3.55 | 16,150 | 57,333 | |
| 1.4 ly | 4.1 | 16,150 | 66,215 | |
| 1.5 ly | 4.37 | 16,150 | 70,576 | |
| 1.8 ly | 5.17 | 15,250 | 78,843 | |
| 2.0 ly | 5.68 | 15,050 | 85,484 | |
| 2.5 ly | 7.76 | 15,050 | 116,788 | |
| Phi 27 | 1.0 ly | 3.8 | 16,150 | 61,370 |
| 1.1 ly | 4.16 | 16,150 | 67,184 | |
| 1.2 ly | 4.52 | 16,150 | 72,998 | |
| 1.4 ly | 5.23 | 16,150 | 84,465 | |
| 1.5 ly | 5.58 | 16,150 | 90,117 | |
| 1.8 ly | 6.62 | 15,250 | 100,955 | |
| 2.0 ly | 7.29 | 15,050 | 109,715 | |
| 2.5 ly | 8.93 | 15,050 | 134,397 | |
| Phi 34 | 1.0 ly | 4.81 | 16,150 | 77,682 |
| 1.1 ly | 5.27 | 16,150 | 85,111 | |
| 1.2 ly | 5.74 | 16,150 | 92,701 | |
| 1.4 ly | 6.65 | 16,150 | 107,398 | |
| 1.5 ly | 7.1 | 16,150 | 114,665 | |
| 1.8 ly | 8.44 | 15,250 | 128,710 | |
| 2.0 ly | 9.32 | 15,050 | 140,266 | |
| 2.5 ly | 11.47 | 15,050 | 172,624 | |
| 2.8 ly | 12.72 | 15,050 | 191,436 | |
| 3.0 ly | 13.54 | 15,050 | 203,777 | |
| 3.2 ly | 14.35 | 15,050 | 215,968 | |
| Phi 42 | 1.0 ly | 6.1 | 16,150 | 98,515 |
| 1.1 ly | 6.69 | 16,150 | 108,044 | |
| 1.2 ly | 7.28 | 16,150 | 117,572 | |
| 1.4 ly | 8.45 | 16,150 | 136,468 | |
| 1.5 ly | 9.03 | 16,150 | 145,835 | |
| 1.8 ly | 10.76 | 15,250 | 164,090 | |
| 2.0 ly | 11.9 | 15,050 | 179,095 | |
| 2.5 ly | 14.69 | 15,050 | 221,085 | |
| 2.8 ly | 16.32 | 15,050 | 245,616 | |
| 3.0 ly | 17.4 | 15,050 | 261,870 | |
| 3.2 ly | 18.47 | 15,050 | 277,974 | |
| 3.6 ly | 22.36 | 15,050 | 336,518 | |
| Phi 49 | 1.1 ly | 7.65 | 16,150 | 123,548 |
| 1.2 ly | 8.33 | 16,150 | 134,530 | |
| 1.4 ly | 9.67 | 16,150 | 156,171 | |
| 1.5 ly | 10.34 | 16,150 | 166,991 | |
| 1.8 ly | 12.33 | 15,250 | 188,033 | |
| 2.0 ly | 13.64 | 15,050 | 205,282 | |
| 2.5 ly | 16.87 | 15,050 | 253,894 | |
| 2.8 ly | 18.77 | 15,050 | 282,489 | |
| 2.9 ly | 19.4 | 15,050 | 291,970 | |
| 3.0 ly | 20.02 | 15,050 | 301,301 | |
| 3.2 ly | 21.26 | 15,050 | 319,963 | |
| 3.4 ly | 22.49 | 15,050 | 338,475 | |
| 3.8 ly | 24.91 | 15,050 | 374,896 | |
| Phi 60 | 1.1 ly | 9.57 | 16,150 | 154,556 |
| 1.2 ly | 10.42 | 16,150 | 156,821 | |
| 1.4 ly | 12.12 | 16,150 | 195,738 | |
| 1.5 ly | 12.96 | 16,150 | 209,304 | |
| 1.8 ly | 15.47 | 15,250 | 235,918 | |
| 2.0 ly | 17.13 | 15,050 | 257,807 | |
| 2.5 ly | 21.23 | 15,050 | 319,512 | |
| 2.8 ly | 23.66 | 15,050 | 356,083 | |
| 2.9 ly | 24.46 | 15,050 | 368,123 | |
| 3.0 ly | 25.26 | 15,050 | 380,163 | |
| 3.5 ly | 29.21 | 15,050 | 439,611 | |
| 3.8 ly | 31.54 | 15,050 | 474,677 | |
| 4.0 ly | 33.09 | 15,050 | 498,005 | |
| Phi 76 | 1.1 ly | 12.13 | 16,150 | 195,900 |
| 1.2 ly | 13.21 | 16,150 | 213,342 | |
| 1.4 ly | 15.37 | 16,150 | 248,226 | |
| 1.5 ly | 16.45 | 16,150 | 265,668 | |
| 1.8 ly | 19.66 | 15,250 | 299,815 | |
| 2.0 ly | 21.78 | 15,050 | 327,789 | |
| 2.5 ly | 27.04 | 15,050 | 406,952 | |
| 2.8 ly | 30.16 | 15,050 | 453,908 | |
| 2.9 ly | 31.2 | 15,050 | 469,560 | |
| 3.0 ly | 32.23 | 15,050 | 485,062 | |
| 3.2 ly | 34.28 | 15,050 | 515,914 | |
| 3.5 ly | 37.34 | 15,050 | 561,967 | |
| 3.8 ly | 40.37 | 15,050 | 607,569 | |
| 4.0 ly | 42.38 | 15,050 | 745,888 | |
| Phi 90 | 1.4 ly | 18.5 | 16,150 | 298,775 |
| 1.5 ly | 19.27 | 16,150 | 311,211 | |
| 1.8 ly | 23.04 | 15,250 | 351,360 | |
| 2.0 ly | 25.54 | 15,050 | 384,377 | |
| 2.5 ly | 31.74 | 15,050 | 477,687 | |
| 2.8 ly | 35.42 | 15,050 | 533,071 | |
| 2.9 ly | 36.65 | 15,050 | 551,583 | |
| 3.0 ly | 37.87 | 15,050 | 569,944 | |
| 3.2 ly | 40.3 | 15,050 | 606,515 | |
| 3.5 ly | 43.92 | 15,050 | 660,996 | |
| 3.8 ly | 47.51 | 15,050 | 715,026 | |
| 4.0 ly | 49.9 | 15,050 | 750,995 | |
| 4.5 ly | 55.8 | 15,350 | 856,530 | |
| Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16,150 | 371,450 |
| 1.8 ly | 29.75 | 15,250 | 453,688 | |
| 2. ly | 33 | 15,050 | 496,650 | |
| 2.4 ly | 39.45 | 15,050 | 593,723 | |
| 2.5 ly | 41.06 | 15,050 | 617,953 | |
| 2.8 ly | 45.86 | 15,050 | 690,193 | |
| 3.0 ly | 49.05 | 15,050 | 738,203 | |
| 3.8 ly | 61.68 | 15,050 | 928,284 | |
| 4.0 ly | 64.81 | 15,050 | 975,391 | |
| 4.5 ly | 72.58 | 15,350 | 1,114,103 | |
| 5.0 ly | 80.27 | 15,350 | 1,232,145 | |
| 6.0 ly | 95.44 | 15,350 | 1,465,004 | |
| Phi 127 | 3.5 ly | 63.86 | 16,650 | 1,063,269 |
| 4.0 ly | 72.68 | 16,650 | 1,210,122 | |
| Phi 141 | 3.96 ly | 80.46 | 16,650 | 1,339,659 |
| 4.78 ly | 96.54 | 16,650 | 1,607,391 | |
| Phi 168 | 3.96 ly | 96.24 | 16,650 | 1,602,396 |
| 4.78 ly | 115.62 | 16,650 | 1,925,073 | |
| 5.16 | 124.56 | 16,650 | 2,073,924 | |
| 5.56 | 133.86 | 16,650 | 2,228,769 | |
| phi 279 | 4.78 | 151.56 | 16,650 | 2,523,474 |
| 5.16 | 163.32 | 16,650 | 2,719,278 | |
| 5.56 | 175.68 | 16,650 | 2,925,072 | |
| 6.35 | 199.86 | 16,650 | 3,327,669 |
Bảng báo giá ống thép đen cỡ lớn
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
| Ống thép D273 | 6.35 | 250.5 | 17,125 | 4,289,813 |
| 7.8 | 306.06 | 17,125 | 5,241,278 | |
| 9.27 | 361.68 | 17,125 | 6,193,770 | |
| Ống thép D323.9 | 4.57 | 215.82 | 17,125 | 3,695,918 |
| 6.35 | 298.2 | 17,125 | 5,106,675 | |
| 8.38 | 391.02 | 17,125 | 6,696,218 | |
| Ống thép D355.6 | 4.78 | 247.74 | 17,125 | 4,242,548 |
| 6.35 | 328.02 | 17,125 | 5,617,343 | |
| 7.93 | 407.52 | 17,125 | 6,978,780 | |
| 9.53 | 487.5 | 17,125 | 8,348,438 | |
| 11.1 | 565.56 | 17,125 | 9,685,215 | |
| 12.7 | 644.04 | 17,125 | 11,029,185 | |
| Ống thép D406 | 6.35 | 375.72 | 17,125 | 6,434,205 |
| 7.93 | 467.34 | 17,125 | 8,003,198 | |
| 9.53 | 559.38 | 17,125 | 9,579,383 | |
| 12.7 | 739.44 | 17,125 | 12,662,910 | |
| Ống thép D457.2 | 6.35 | 526.26 | 17,125 | 9,012,203 |
| 7.93 | 526.26 | 17,125 | 9,012,203 | |
| 9.53 | 630.96 | 17,125 | 10,805,190 | |
| 11.1 | 732.3 | 17,125 | 12,540,638 | |
| Ống thép D508 | 6.35 | 471.12 | 17,125 | 8,067,930 |
| 9.53 | 702.54 | 17,125 | 12,030,998 | |
| 12.7 | 930.3 | 17,125 | 15,931,388 | |
| Ống thép D610 | 6.35 | 566.88 | 17,125 | 9,707,820 |
| 7.93 | 846.3 | 17,125 | 14,492,888 | |
| 12.7 | 1121.88 | 17,125 | 19,212,195 |
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
| Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,950 | 25,864 |
| 1.1 | 1.89 | 14,950 | 28,256 | |
| 1.2 | 2.04 | 14,950 | 30,498 | |
| Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,950 | 32,890 |
| 1.1 | 2.41 | 14,950 | 36,030 | |
| 1.2 | 2.61 | 14,950 | 39,020 | |
| 1.4 | 3 | 14,950 | 44,850 | |
| 1.5 | 3.2 | 14,950 | 47,840 | |
| 1.8 | 3.76 | 14,950 | 56,212 | |
| Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,950 | 44,701 |
| 1.1 | 3.27 | 14,950 | 48,887 | |
| 1.2 | 3.55 | 14,950 | 53,073 | |
| 1.4 | 4.1 | 14,950 | 61,295 | |
| 1.5 | 4.37 | 14,950 | 65,332 | |
| 1.8 | 5.17 | 14,950 | 77,292 | |
| 2 | 5.68 | 14,950 | 84,916 | |
| 2.3 | 6.43 | 14,950 | 96,129 | |
| 2.5 | 6.92 | 14,950 | 103,454 | |
| Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,950 | 56,810 |
| 1.1 | 4.16 | 14,950 | 62,192 | |
| 1.2 | 4.52 | 14,950 | 67,574 | |
| 1.4 | 5.23 | 14,950 | 78,189 | |
| 1.5 | 5.58 | 14,950 | 83,421 | |
| 1.8 | 6.62 | 14,950 | 98,969 | |
| 2 | 7.29 | 14,950 | 108,986 | |
| 2.3 | 8.29 | 14,950 | 123,936 | |
| 2.5 | 8.93 | 14,950 | 133,504 | |
| Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,950 | 71,910 |
| 1.1 | 5.27 | 14,950 | 78,787 | |
| 1.2 | 5.74 | 14,950 | 85,813 | |
| 1.4 | 6.65 | 14,950 | 99,418 | |
| 1.5 | 7.1 | 14,950 | 106,145 | |
| 1.8 | 8.44 | 14,950 | 126,178 | |
| 2 | 9.32 | 14,950 | 139,334 | |
| 2.3 | 10.62 | 14,950 | 158,769 | |
| 2.5 | 11.47 | 14,950 | 171,477 | |
| 2.8 | 12.72 | 14,950 | 190,164 | |
| 3 | 13.54 | 14,950 | 202,423 | |
| 3.2 | 14.35 | 14,950 | 214,533 | |
| Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,950 | 82,076 |
| 1.1 | 6.02 | 14,950 | 89,999 | |
| 1.2 | 6.55 | 14,950 | 97,923 | |
| 1.4 | 7.6 | 14,950 | 113,620 | |
| 1.5 | 8.12 | 14,950 | 121,394 | |
| 1.8 | 9.67 | 14,950 | 144,567 | |
| 2 | 10.68 | 14,950 | 159,666 | |
| 2.3 | 12.18 | 14,950 | 182,091 | |
| 2.5 | 13.17 | 14,950 | 196,892 | |
| 2.8 | 14.63 | 14,950 | 218,719 | |
| 3 | 15.58 | 14,950 | 232,921 | |
| 3.2 | 16.53 | 14,950 | 247,124 | |
| Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,950 | 100,016 |
| 1.2 | 7.28 | 14,950 | 108,836 | |
| 1.4 | 8.45 | 14,950 | 126,328 | |
| 1.5 | 9.03 | 14,950 | 134,999 | |
| 1.8 | 10.76 | 14,950 | 160,862 | |
| 2 | 11.9 | 14,950 | 177,905 | |
| 2.3 | 13.58 | 14,950 | 203,021 | |
| 2.5 | 14.69 | 14,950 | 219,616 | |
| 2.8 | 16.32 | 14,950 | 243,984 | |
| 3 | 17.4 | 14,950 | 260,130 | |
| 3.2 | 18.47 | 14,950 | 276,127 | |
| Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,950 | 124,534 |
| 1.4 | 9.67 | 14,950 | 144,567 | |
| 1.5 | 10.34 | 14,950 | 154,583 | |
| 1.8 | 12.33 | 14,950 | 184,334 | |
| 2 | 13.64 | 14,950 | 203,918 | |
| 2.3 | 15.59 | 14,950 | 233,071 | |
| 2.5 | 16.87 | 14,950 | 252,207 | |
| 2.8 | 18.77 | 14,950 | 280,612 | |
| 3 | 20.02 | 14,950 | 299,299 | |
| 3.2 | 21.26 | 14,950 | 317,837 | |
| Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,950 | 181,194 |
| 1.5 | 12.96 | 14,950 | 193,752 | |
| 1.8 | 15.47 | 14,950 | 231,277 | |
| 2 | 17.13 | 14,950 | 256,094 | |
| 2.3 | 19.6 | 14,950 | 293,020 | |
| 2.5 | 21.23 | 14,950 | 317,389 | |
| 2.8 | 23.66 | 14,950 | 353,717 | |
| 3 | 25.26 | 14,950 | 377,637 | |
| 3.2 | 26.85 | 14,950 | 401,408 | |
| Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,950 | 245,928 |
| 1.8 | 19.66 | 14,950 | 293,917 | |
| 2 | 21.78 | 14,950 | 325,611 | |
| 2.3 | 24.95 | 14,950 | 373,003 | |
| 2.5 | 27.04 | 14,950 | 404,248 | |
| 2.8 | 30.16 | 14,950 | 450,892 | |
| 3 | 32.23 | 14,950 | 481,839 | |
| 3.2 | 34.28 | 14,950 | 512,486 | |
| Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,950 | 288,087 |
| 1.8 | 23.04 | 14,950 | 344,448 | |
| 2 | 25.54 | 14,950 | 381,823 | |
| 2.3 | 29.27 | 14,950 | 437,587 | |
| 2.5 | 31.74 | 14,950 | 474,513 | |
| 2.8 | 35.42 | 14,950 | 529,529 | |
| 3 | 37.87 | 14,950 | 566,157 | |
| 3.2 | 40.3 | 14,950 | 602,485 | |
| Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,950 | 422,936 |
| 2 | 31.37 | 14,950 | 468,982 | |
| 2.3 | 35.97 | 14,950 | 537,752 | |
| 2.5 | 39.03 | 14,950 | 583,499 | |
| 2.8 | 43.59 | 14,950 | 651,671 | |
| 3 | 46.61 | 14,950 | 696,820 | |
| 3.2 | 49.62 | 14,950 | 741,819 | |
| Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,950 | 444,763 |
| 2 | 33 | 14,950 | 493,350 | |
| 2.3 | 37.84 | 14,950 | 565,708 | |
| 2.5 | 41.06 | 14,950 | 613,847 | |
| 2.8 | 45.86 | 14,950 | 685,607 | |
| 3 | 49.05 | 14,950 | 733,298 | |
| 3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 | |
| Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,950 | 497,686 |
| 2 | 36.93 | 14,950 | 552,104 | |
| 2.3 | 42.37 | 14,950 | 633,432 | |
| 2.5 | 45.98 | 14,950 | 687,401 | |
| 2.8 | 51.37 | 14,950 | 767,982 | |
| 3 | 54.96 | 14,950 | 821,652 | |
| 3.2 | 58.52 | 14,950 | 874,874 | |
| Ống thép D113.5 | 3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 |
*** Lưu ý: Bảng báo giá thép ống ở trên chỉ mang tính tham khảo vì giá thép thường xuyên thay đổi. Quý khách liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0938 437 123 – 0938 261 123 – 0971 960 496 để được báo giá chính xác nhất.
>>Xem thêm bảng giá các loại ống thép khác tại đây
Phân loại ống thép đúc phi 73 DN65
Ống thép đúc phi 73 được phân loại theo nhiều tiêu chí:
Theo tiêu chuẩn độ dày (Schedule)
- SCH20: thành mỏng, áp lực thấp
- SCH40: phổ biến nhất
- SCH80: thành dày, chịu áp cao
👉 Lựa chọn tùy theo yêu cầu kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn sản xuất
- ASTM A106
- ASTM A53
- API 5L
- GB/T 8163
Theo bề mặt
- Ống đúc đen (chưa xử lý)
- Ống sơn chống gỉ
- Ống mạ kẽm (nhúng nóng hoặc điện phân)
Theo mục đích sử dụng
- Ống dẫn nước
- Ống dẫn khí
- Ống áp lực
Ứng dụng của ống thép đúc phi 73
Nhờ độ bền cao và kích thước linh hoạt, sản phẩm được sử dụng rộng rãi:
a. Hệ thống cấp thoát nước
- Dẫn nước sạch
- Hệ thống cấp nước tòa nhà
b. Hệ thống PCCC
- Đường ống chữa cháy
- Hệ thống sprinkler
c. Công nghiệp
- Dẫn khí nén
- Dẫn dầu nhẹ
d. Xây dựng
- Khung kết cấu
- Lan can, giàn giáo
e. Nông nghiệp
- Hệ thống tưới tiêu
- Trang trại
Thành phần hóa học và cơ tính
Lấy ví dụ mác thép phổ biến: ASTM A106 Gr.B
a. Thành phần hóa học
| Nguyên tố | Hàm lượng (%) |
|---|---|
| Carbon (C) | ≤ 0.30 |
| Mangan (Mn) | 0.29 – 1.06 |
| Phốt pho (P) | ≤ 0.035 |
| Lưu huỳnh (S) | ≤ 0.035 |
| Silicon (Si) | ≥ 0.10 |
b. Cơ tính
- Giới hạn bền kéo: ≥ 415 MPa
- Giới hạn chảy: ≥ 240 MPa
- Độ giãn dài: ≥ 20%
👉 Giúp ống:
- Chịu áp lực cao
- Không nứt vỡ
- Hoạt động ổn định
Quy trình sản xuất ống thép đúc phi 73
Ống thép đúc phi 73 được sản xuất qua các bước công nghệ cao:
Bước 1: Chuẩn bị phôi thép
- Phôi tròn đặc (billet)
- Kiểm tra thành phần
