Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất. Sản phẩm được công ty Thép Hùng Phát nhập trực tiếp tại nhà máy và phân phối ra thị trường với giá tốt nhất. Chúng tôi có đầy đủ các size thép hộp khác nhau có thể đáp ứng được mọi nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Vì giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát trên thị trường sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới. Cho nên quý khách liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0938 437 123 – 0938 261 123 – 0971 960 496 để được báo giá trực tiếp và tư vấn.
Thép Hùng Phát – Đại lý phân phối thép hộp mạ kẽm Hòa Phát uy tín
✅ Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát cạnh tranh nhất | ⭐Giá thép luôn được cập nhật thường xuyên và chính xác tại nhà máy. Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường |
✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình. Đảm bảo giao đúng số lượng, đúng quý cách, đúng thời gian. |
✅ Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát chính hãng | ⭐Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát được nhập trực tiếp tại nhà máy. Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng CO, CQ |
✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và các loại thép mà quý khách yêu cầu |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát là gì?
Thép hộp mạ kẽm được sử dụng rộng rãi, ứng dụng đa dạng vào các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, chế tạo máy, … Thép hộp mạ kẽm có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn, gỉ sét tốt. Nên thường được sử dụng ở những khu vực có độ ăn mòn cao, môi trường axit, khu vực ven biển.
Nhắc đến thép hộp mạ kẽm tại thì trường Việt Nam thì thép hộp mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm rất được ưa chuộng bởi Nhà máy thép Hòa Phát. Là một trong những nhà máy sản xuất thép ống, thép hộp và các loại thép khác theo tiêu chuẩn Châu Âu. Đáp ứng được những yêu cầu làm việc của khí hậu, môi trường tại Việt Nam.
Công ty Thép Hùng Phát là đại lý ủy quyền phân phối sắt thép của Tập đoàn Hòa Phát. Thép được chúng tôi nhập trực tiếp tại nhà máy, nên giá luôn tốt nhất trên thị trường. Quý khách có nhu cầu mua thép hộp mạ kẽm Hòa Phát hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Thông số kỹ thuật của thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Mác thép: SS400, SAE, SPHC. Theo tiêu chuẩn: Mỹ – ASTM A500, Anh – BSEN 10255: 2004 và TCVN – Việt Nam
Xuất xứ: Nhà máy Thép Hòa Phát tại Việt Nam.
Quy cách thép hộp mạ kẽm vuông hòa phát: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 90×90, 100×100, 150×150, 200×200, 250×250.
Quy cách thép hộp mạ kẽm chữ nhật hòa phát: 10×30, 13×26, 12×32, 20×25, 20×30, 15×25, 20×30, 15×35, 20×40, 25×40, 25×40, 25×50, 30×50, 30×60, 40×60, 40×80, 45×90, 40×100, 50×100, 60×120,100×150, 100×200, 200×300.
Độ dầy: 0.7mm đến 10mmm
Chiều dài cây: 6m.
Cập nhật bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát được công ty Thép Hùng Phát cập nhật thường xuyên để gửi đến cho quý khách tham khảo. Tuy nhiên giá thép dưới đây chỉ mang tính tham khảo, vì giá thép luôn thay đổi theo từng thời gian khác nhau. Vì vậy quý khách muốn biết chính xác giá bán trong ngày hãy liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0938 437 123 – 0938 261 123 – 0971 960 496. Cam kết chúng tôi sẽ đưa ra giá bán cạnh tranh nhất thị trường.
STT | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
1 | 10*20 | 0.8 | Cây 6111 | 38.900 | 14*14 | 0.8 | Cây 6111 | 31.900 |
2 | 0.9 | Cây 6111 | 41.200 | 0.9 | Cây 6111 | 36.300 | ||
3 | 1.0 | Cây 6111 | 45.000 | 1.0 | Cây 6111 | 40.700 | ||
4 | 13*26 | 0.8 | Cây 6111 | 48.900 | 16*16 | 0.8 | Cây 6111 | 38.200 |
5 | 0.9 | Cây 6111 | 57.500 | 0.9 | Cây 6111 | 42.800 | ||
6 | 1.0 | Cây 6111 | 63.800 | 1.0 | Cây 6111 | 46.000 | ||
7 | 20*40 | 0.8 | Cây 6111 | 77.800 | 20*20 | 0.8 | Cây 6111 | 46.900 |
8 | 1.0 | Cây 6111 | 86.000 | 1.0 | Cây 6111 | 59.800 | ||
9 | 1.2 | Cây 6111 | 103.100 | 1.2 | Cây 6111 | 68.900 | ||
10 | 1.4 | Cây 6111 | 119.900 | 1.4 | Cây 6111 | 80.400 | ||
11 | 1.8 | Cây 6111 | 150.900 | 1.8 | Cây 6111 | 105.000 | ||
12 | 25*50 | 1.0 | Cây 6111 | 108.000 | 25*25 | 1.0 | Cây 6111 | 71.700 |
13 | 1.2 | Cây 6111 | 118.000 | 1.2 | Cây 6111 | 85.700 | ||
14 | 1.4 | Cây 6111 | 151.200 | 1.4 | Cây 6111 | 97.400 | ||
15 | 1.8 | Cây 6111 | 196.000 | 1.8 | Cây 6111 | 132.000 | ||
16 | 2.0 | Cây 6111 | 213.800 | 2.0 | Cây 6111 | 145.600 | ||
17 | 30*60 | 1.0 | Cây 6111 | 132.200 | 30*30 | 1.0 | Cây 6111 | 86.800 |
18 | 1.2 | Cây 6111 | 157.000 | 1.2 | Cây 6111 | 101.000 | ||
19 | 1.4 | Cây 6111 | 183.900 | 1.4 | Cây 6111 | 118.000 | ||
20 | 1.8 | Cây 6111 | 250.000 | 1.8 | Cây 6111 | 168.900 | ||
21 | 2.0 | Cây 6111 | 272.000 | 2.0 | Cây 6111 | 175.200 | ||
22 | 2.5 | Cây 6111 | 338.400 | 2.5 | Cây 6111 | 225.000 | ||
23 | 40*80 | 1.0 | Cây 6111 | 177.400 | 40*40 | 1.0 | Cây 6111 | 116.800 |
24 | 1.2 | Cây 6111 | 212.000 | 1.2 | Cây 6111 | 136.900 | ||
25 | 1.4 | Cây 6111 | 248.700 | 1.4 | Cây 6111 | 161.700 | ||
26 | 1.8 | Cây 6111 | 327.600 | 1.8 | Cây 6111 | 214.500 | ||
27 | 2.0 | Cây 6111 | 363.000 | 2.0 | Cây 6111 | 239.900 | ||
28 | 2.5 | Cây 6111 | 461.200 | 2.5 | Cây 6111 | 301.700 | ||
29 | 50*100 | 1.2 | Cây 6111 | 281.800 | 50*50 | 1.2 | Cây 6111 | 172.300 |
30 | 1.4 | Cây 6111 | 320.100 | 1.4 | Cây 6111 | 190.800 | ||
31 | 1.8 | Cây 6111 | 402.000 | 1.8 | Cây 6111 | 271.500 | ||
32 | 2.0 | Cây 6111 | 445.500 | 2.0 | Cây 6111 | 298.300 | ||
33 | 2.5 | Cây 6111 | 545.900 | 2.5 | Cây 6111 | 377.000 | ||
34 | 3.0 | Cây 6111 | 629.000 | 3.0 | Cây 6111 | 455.500 | ||
35 | 60*120 | 1.4 | Cây 6111 | 387.000 | 60*60 | 1.4 | Cây 6111 | 240.800 |
36 | 1.8 | Cây 6111 | 463.000 | 1.8 | Cây 6111 | 321.600 | ||
37 | 2.0 | Cây 6111 | 539.900 | 2.0 | Cây 6111 | 348.300 | ||
38 | 2.5 | Cây 6111 | 657300 | 2.5 | Cây 6111 | 427.700 | ||
39 | 3,0 | Cây 6111 | 785200 | 3,0 | Cây 6111 | 505.000 |
*** Lưu ý mua hàng:
- Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát bao gồm chi phí vận chuyển và thuế VAT 10% trên toàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
- Chúng tôi có đủ xe tải lớn để đảm bảo vận chuyển nhanh chóng cho dự án của bạn.
- Đặt hàng sau 6 giờ sẽ có sẵn (tùy thuộc vào số lượng nhiều hơn hoặc ít hơn).
- Cam kết bán đúng loại hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Thanh toán đầy đủ 100% tiền mặt khi nhận hàng tại dự án.
- Người bán của chúng tôi chỉ thu tiền sau khi người mua có toàn quyền kiểm soát chất lượng hàng hóa được giao.
Tham khảo thêm các bảng báo giá thép hộp mới nhất
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 16,500 | 56,925 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 16,500 | 62,205 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 16,500 | 67,320 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.70 | 16,500 | 77,550 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 16,500 | 39,765 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 16,500 | 43,395 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 16,500 | 46,860 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 16,500 | 53,625 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 16,500 | 46,035 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 16,500 | 50,160 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 16,500 | 54,285 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 16,500 | 62,370 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 16,500 | 58,410 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 16,500 | 63,855 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.20 | 16,500 | 69,300 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 16,500 | 79,695 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 16,500 | 84,810 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 16,500 | 99,825 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 16,500 | 73,920 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 16,500 | 81,015 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 16,500 | 87,945 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 16,500 | 101,475 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 16,500 | 108,240 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 16,500 | 127,875 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 16,500 | 140,580 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 16,500 | 112,860 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.50 | 16,500 | 123,750 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 16,500 | 134,475 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 16,500 | 155,925 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 16,500 | 197,670 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 16,500 | 218,295 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 16,500 | 248,490 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 16,500 | 268,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 16,500 | 136,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 16,500 | 149,325 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 16,500 | 162,525 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 16,500 | 188,595 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 16,500 | 201,465 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 16,500 | 239,745 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 16,500 | 264,825 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.30 | 16,500 | 301,950 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 16,500 | 326,370 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 16,500 | 359,535 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.40 | 16,500 | 386,100 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 16,500 | 97,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 16,500 | 120,615 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 16,500 | 132,330 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 16,500 | 143,880 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 16,500 | 166,815 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.80 | 16,500 | 178,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 16,500 | 211,695 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 16,500 | 233,805 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 16,500 | 266,310 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 16,500 | 287,595 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 16,500 | 339,405 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 16,500 | 264,330 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 16,500 | 317,955 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 16,500 | 379,665 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 16,500 | 420,255 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 16,500 | 480,810 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 16,500 | 520,740 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 16,500 | 579,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 16,500 | 616,275 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 16,500 | 633,435 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 16,500 | 181,170 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 16,500 | 210,210 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 16,500 | 224,730 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 16,500 | 267,630 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 16,500 | 296,010 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 16,500 | 337,755 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 16,500 | 365,310 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.60 | 16,500 | 405,900 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 16,500 | 432,795 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 16,500 | 459,195 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 16,500 | 411,345 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | |
1 | (12X12) | 0.7 | cây 6m | 28.000 | (10X20) | 0.8 | cây 6m | 35.000 |
2 | 1 | cây 6m | 32.000 | (13X26) | 0.7 | cây 6m | 39.000 | |
3 | (14X14) | 0.7 | cây 6m | 29.500 | 0.8 | cây 6m | 43.500 | |
4 | 0.9 | cây 6m | 35.500 | 0.9 | cây 6m | 46.500 | ||
5 | 1 | cây 6m | 37.500 | 1 | cây 6m | 51.000 | ||
6 | 1.1 | cây 6m | 43.000 | 1.2 | cây 6m | 60.000 | ||
7 | 1.2 | cây 6m | 46.500 | 1.4 | cây 6m | |||
8 | (16X16) | 0.7 | cây 6m | 33.500 | (20X40) | 0.7 | cây 6m | 58.500 |
9 | 0.8 | cây 6m | 33.000 | 0.8 | cây 6m | 65.500 | ||
10 | 0.9 | cây 6m | 42.000 | 0.9 | cây 6m | 71.500 | ||
11 | 1 | cây 6m | 45.500 | 1 | cây 6m | 77.000 | ||
12 | 1.1 | cây 6m | 50.500 | 1.2 | cây 6m | 91.500 | ||
13 | 1.2 | cây 6m | 53.500 | 1.4 | cây 6m | 105.500 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | cây 6m | 39.500 | 1.6 | cây 6m | ||
15 | 0.8 | cây 6m | 43.500 | (25X50) | 0.7 | cây 6m | ||
16 | 0.9 | cây 6m | 47.000 | 0.8 | cây 6m | 81.500 | ||
17 | 1 | cây 6m | 51 000 | 0.9 | cây 6m | 86.500 | ||
18 | 1.2 | cây 6m | 58.500 | 1 | cây 6m | 93.000 | ||
19 | 1.4 | cây 6m | 63.500 | 1.1 | cây 6m | 102.500 | ||
20 | (25X25) | 0.7 | cây 6m | 47.500 | 1.2 | cây 6m | 112.500 | |
21 | 0.8 | cây 6m | 54.000 | 1.4 | cây 6m | 129.500 | ||
22 | 0.9 | cây 6m | 59.000 | (30X60) | 1 | cây 6m | 113.500 | |
23 | 1 | cây 6m | 64.500 | 1.1 | cây 6m | 123.500 | ||
24 | 1.1 | cây 6m | 69.500 | 1.2 | cây 6m | 133.500 | ||
25 | 1.2 | cây 6m | 74.500 | 1.4 | cây 6m | 155.000 | ||
26 | 1.4 | cây 6m | 36.500 | 1.8 | cây 6m | 194.500 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | cây 6m | 57.000 | (40X80) | 0.9 | cây 6m | |
28 | 0.8 | cây 6m | 65.500 | 1 | cây 6m | 151.000 | ||
29 | 0.9 | cây 6m | 70.000 | 1.1 | cây 6m | 164.500 | ||
30 | 1 | cây 6m | 75.000 | 1.2 | cây 6m | 180.000 | ||
31 | 1.2 | cây 6m | 39.500 | 1.4 | cây 6m | 208.500 | ||
32 | 1.4 | cây 6m | 104.500 | 1.8 | cây 6m | 251.000 | ||
33 | 1.8 | cây 6m | 131.500 | (50X100) | 1.2 | cây 6m | 229.000 | |
34 | (40X40) | 1 | cây 6m | 101.500 | 1.4 | cây 6m | 259.500 | |
35 | 1.2 | cây 6m | 120.000 | 1.8 | cây 6m | 330.500 | ||
36 | 1.4 | cây 6m | 138.000 | 2 | cây 6m | 365.500 | ||
37 | 1.8 | cây 6m | 172.500 | (60X120) | 1.4 | cây 6m | 317.500 | |
38 | 2 | cây 6m | 195.500 | 1.8 | cây 6m | 386.000 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | cây 6m | 150.500 | 2 | cây 6m | 451.000 | |
40 | 1.4 | cây 6m | 174.000 | 2.5 | cây 6m | 557.000 | ||
41 | 1.8 | cây 6m | 215.000 | (30X90) | 1.4 | cây 6m | 217.500 | |
42 | 2 | cây 6m | 243.500 | (70X140) | cây 6m | Liên Hệ | ||
43 | (60X60) | 3.2 | cây 6m | cây 6m | Liên Hệ | |||
44 | (75X75) | 1.4 | cây 6m | 230.500 | cây 6m | Liên Hệ | ||
45 | (90X90) | 1.4 | cây 6m | 275.000 | cây 6m | Liên Hệ |
*** Lưu ý: Bảng báo giá thép hộp ở trên chỉ mang tính tham khảo vì giá thép thường xuyên thay đổi. Quý khách liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0938 437 123 – 0938 261 123 – 0971 960 496 để được báo giá chính xác nhất.
