Categories: Tin tức thép ống

Đại lý phân phối ống thép đen tại An Giang giá rẻ, uy tín

Quý khách hàng đang có nhu cầu mua ống thép đen tại An Giang giá rẻ, và cần tìm đơn vị phân phối uy tín. Không phải tìm đâu xa, công ty Thép Hùng Phát là đơn vị phân phối tốt nhất hiện nay. Ống thép đen được công ty nhập khẩu trực tiếp tại nhà máy và phân phối ra thị trường với giá cạnh tranh nhất. Để biết được bảng báo giá ống thép đen tại An Giang mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline của công ty.

Thép Hùng Phát – Đại lý phân phối ống thép đen tại An Giang uy tín

✅ Giá ống thép đen tại An Giang cạnh tranh nhất ⭐Giá thép luôn được cập nhật thường xuyên và chính xác tại nhà máy. Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường
✅ Vận chuyển uy tín ⭐Vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình. Đảm bảo giao đúng số lượng, đúng quý cách, đúng thời gian.
✅ Ống thép đen chính hãng ⭐Ống thép đen được nhập trực tiếp tại nhà máy. Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng CO, CQ
✅ Tư vấn miễn phí ⭐Tư vấn chi tiết giá và các loại thép mà quý khách yêu cầu

Ống thép đen là gì?

Ống thép đen là loại ống thép chưa được phủ kẽm hoặc sơn bên ngoài bề mặt. Ống thép có màu đen hoặc xanh đen của lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nóng. (Khác với thép trắng được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nguội).

Ống thép đen có độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt, ít gỉ sét, ít yêu cầu về bảo dưỡng và đa dạng kích thước nên được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau. Đồng thời giá thành thấp hơn so với các loại ống thép khác nên sẽ giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí xây dựng.

Ứng dụng của ống thép đen

Ưu điểm của thép ống đen là kích thước đa dạng, ít bị rỉ sét và độ bền cao. Vì thế đây sẽ là vật liệu được ứng dụng trong các công trình như:

  • Thép ống công nghiệp: chủ yếu được ứng dụng trong các công trình xây dựng và dùng để dẫn dầu khí. Đây là loại thép ống đạt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật STK400, S540, SS400 và API….v.v.
  • Thép ống chế tạo: dùng trong ngành cơ khí chế tạo hoặc gia công các chi tiết máy móc, bàn ghế,…v.v. Vật liệu này cần đảm bảo có độ dẻo dai để có thể gia công đập bẹp hoặc uốn cong…v.v.

Thép Hùng Phát cung cấp ống thép đen tại An Giang giá rẻ

Tại tỉnh An Giang thì Công ty Thép Hùng Phát chúng tôi là đơn vị phân phối thép ống hàng đầu.

Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng. Đã cung cấp cho rất nhiều công trình lớn nhỏ tại khu vực An Giang

Kho hàng của Thép Hùng Phát luôn có hàng và có thể giao hàng cho bất cứ công trình nào nhanh chóng. Với đầy đủ các size ống khác nhau để khách hàng lựa chọn. Số lượng lớn đến đâu cũng sẽ giao đến đầy đủ cho khách hàng.

Quý khách có nhu cầu mua thép ống vui lòng liên hệ Thép Hùng Phát để nhận bảng báo giá ống thép đen tại An Giang ngay hôm nay

Tham khảo bảng báo giá ống thép đen tại An Giang

Bảng giá ống thép đen mới nhất

Ống Thép Độ Dày Kg/Cây Đơn Giá Thành Tiền
Phi 21 1.0 ly 2.99 16,150 48,289
1.1 ly 3.27 16,150 52,811
1.2 ly 3.55 16,150 57,333
1.4 ly 4.1 16,150 66,215
1.5 ly 4.37 16,150 70,576
1.8 ly 5.17 15,250 78,843
2.0 ly 5.68 15,050 85,484
2.5 ly 7.76 15,050 116,788
Phi 27 1.0 ly 3.8 16,150 61,370
1.1 ly 4.16 16,150 67,184
1.2 ly 4.52 16,150 72,998
1.4 ly 5.23 16,150 84,465
1.5 ly 5.58 16,150 90,117
1.8 ly 6.62 15,250 100,955
2.0 ly 7.29 15,050 109,715
2.5 ly 8.93 15,050 134,397
Phi 34 1.0 ly 4.81 16,150 77,682
1.1 ly 5.27 16,150 85,111
1.2 ly 5.74 16,150 92,701
1.4 ly 6.65 16,150 107,398
1.5 ly 7.1 16,150 114,665
1.8 ly 8.44 15,250 128,710
2.0 ly 9.32 15,050 140,266
2.5 ly 11.47 15,050 172,624
2.8 ly 12.72 15,050 191,436
3.0 ly 13.54 15,050 203,777
3.2 ly 14.35 15,050 215,968
Phi 42 1.0 ly 6.1 16,150 98,515
1.1 ly 6.69 16,150 108,044
1.2 ly 7.28 16,150 117,572
1.4 ly 8.45 16,150 136,468
1.5 ly 9.03 16,150 145,835
1.8 ly 10.76 15,250 164,090
2.0 ly 11.9 15,050 179,095
2.5 ly 14.69 15,050 221,085
2.8 ly 16.32 15,050 245,616
3.0 ly 17.4 15,050 261,870
3.2 ly 18.47 15,050 277,974
3.6 ly 22.36 15,050 336,518
Phi 49 1.1 ly 7.65 16,150 123,548
1.2 ly 8.33 16,150 134,530
1.4 ly 9.67 16,150 156,171
1.5 ly 10.34 16,150 166,991
1.8 ly 12.33 15,250 188,033
2.0 ly 13.64 15,050 205,282
2.5 ly 16.87 15,050 253,894
2.8 ly 18.77 15,050 282,489
2.9 ly 19.4 15,050 291,970
3.0 ly 20.02 15,050 301,301
3.2 ly 21.26 15,050 319,963
3.4 ly 22.49 15,050 338,475
3.8 ly 24.91 15,050 374,896
Phi 60 1.1 ly 9.57 16,150 154,556
1.2 ly 10.42 16,150 156,821
1.4 ly 12.12 16,150 195,738
1.5 ly 12.96 16,150 209,304
1.8 ly 15.47 15,250 235,918
2.0 ly 17.13 15,050 257,807
2.5 ly 21.23 15,050 319,512
2.8 ly 23.66 15,050 356,083
2.9 ly 24.46 15,050 368,123
3.0 ly 25.26 15,050 380,163
3.5 ly 29.21 15,050 439,611
3.8 ly 31.54 15,050 474,677
4.0 ly 33.09 15,050 498,005
Phi 76 1.1 ly 12.13 16,150 195,900
1.2 ly 13.21 16,150 213,342
1.4 ly 15.37 16,150 248,226
1.5 ly 16.45 16,150 265,668
1.8 ly 19.66 15,250 299,815
2.0 ly 21.78 15,050 327,789
2.5 ly 27.04 15,050 406,952
2.8 ly 30.16 15,050 453,908
2.9 ly 31.2 15,050 469,560
3.0 ly 32.23 15,050 485,062
3.2 ly 34.28 15,050 515,914
3.5 ly 37.34 15,050 561,967
3.8 ly 40.37 15,050 607,569
4.0 ly 42.38 15,050 745,888
Phi 90 1.4 ly 18.5 16,150 298,775
1.5 ly 19.27 16,150 311,211
1.8 ly 23.04 15,250 351,360
2.0 ly 25.54 15,050 384,377
2.5 ly 31.74 15,050   477,687
2.8 ly 35.42 15,050 533,071
2.9 ly 36.65 15,050 551,583
3.0 ly 37.87 15,050 569,944
3.2 ly 40.3 15,050 606,515
3.5 ly 43.92 15,050 660,996
3.8 ly 47.51 15,050 715,026
4.0 ly 49.9 15,050 750,995
4.5 ly 55.8 15,350 856,530
Phi 114 1.4 ly 23 16,150 371,450
1.8 ly 29.75 15,250 453,688
2. ly 33 15,050 496,650
2.4 ly 39.45 15,050 593,723
2.5 ly 41.06 15,050 617,953
2.8 ly 45.86 15,050 690,193
3.0 ly 49.05 15,050 738,203
3.8 ly 61.68 15,050 928,284
4.0 ly 64.81 15,050 975,391
4.5 ly 72.58 15,350 1,114,103
5.0 ly 80.27 15,350 1,232,145
6.0 ly 95.44 15,350 1,465,004
Phi 127 3.5 ly 63.86 16,650 1,063,269
4.0 ly 72.68 16,650 1,210,122
Phi 141 3.96 ly 80.46 16,650 1,339,659
4.78 ly 96.54 16,650 1,607,391
Phi 168 3.96 ly 96.24 16,650 1,602,396
4.78 ly 115.62 16,650 1,925,073
5.16 124.56 16,650 2,073,924
5.56 133.86 16,650 2,228,769
Phi 219 4.78 151.56 16,650 2,523,474
5.16 163.32 16,650 2,719,278
5.56 175.68 16,650 2,925,072
6.35 199.86 16,650 3,327,669

Bảng báo giá ống thép đen cỡ lớn

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D273 6.35 250.5 17,125 4,289,813
7.8 306.06 17,125 5,241,278
9.27 361.68 17,125 6,193,770
Ống thép D323.9 4.57 215.82 17,125 3,695,918
6.35 298.2 17,125 5,106,675
8.38 391.02 17,125 6,696,218
Ống thép D355.6 4.78 247.74 17,125 4,242,548
6.35 328.02 17,125 5,617,343
7.93 407.52 17,125 6,978,780
9.53 487.5 17,125 8,348,438
11.1 565.56 17,125 9,685,215
12.7 644.04 17,125 11,029,185
Ống thép D406 6.35 375.72 17,125 6,434,205
7.93 467.34 17,125 8,003,198
9.53 559.38 17,125 9,579,383
12.7 739.44 17,125 12,662,910
Ống thép D457.2 6.35 526.26 17,125 9,012,203
7.93 526.26 17,125 9,012,203
9.53 630.96 17,125 10,805,190
11.1 732.3 17,125 12,540,638
Ống thép D508 6.35 471.12 17,125 8,067,930
9.53 702.54 17,125 12,030,998
12.7 930.3 17,125 15,931,388
Ống thép D610 6.35 566.88 17,125 9,707,820
7.93 846.3 17,125 14,492,888
12.7 1121.88 17,125 19,212,195

Bảng giá ống thép đen Hòa Phát

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,550 25,172
1.1 1.89 14,550 27,500
1.2 2.04 14,550 29,682
Ống thép D15.9 1 2.2 14,550 32,010
1.1 2.41 14,550 35,066
1.2 2.61 14,550 37,976
1.4 3 14,550 43,650
1.5 3.2 14,550 46,560
1.8 3.76 14,550 54,708
Ống thép D21.2 1 2.99 14,550 43,505
1.1 3.27 14,550 47,579
1.2 3.55 14,550 51,653
1.4 4.1 14,550 59,655
1.5 4.37 14,550 63,584
1.8 5.17 14,550 75,224
2 5.68 14,550 82,644
2.3 6.43 14,550 93,557
2.5 6.92 14,550 100,686
Ống thép D26.65 1 3.8 14,550 55,290
1.1 4.16 14,550 60,528
1.2 4.52 14,550 65,766
1.4 5.23 14,550 76,097
1.5 5.58 14,550 81,189
1.8 6.62 14,550 96,321
2 7.29 14,550 106,070
2.3 8.29 14,550 120,620
2.5 8.93 14,550 129,932
Ống thép D33.5 1 4.81 14,550 69,986
1.1 5.27 14,550 76,679
1.2 5.74 14,550 83,517
1.4 6.65 14,550 96,758
1.5 7.1 14,550 103,305
1.8 8.44 14,550 122,802
2 9.32 14,550 135,606
2.3 10.62 14,550 154,521
2.5 11.47 14,550 166,889
2.8 12.72 14,550 185,076
3 13.54 14,550 197,007
3.2 14.35 14,550 208,793
Ống thép D38.1 1 5.49 14,550 79,880
1.1 6.02 14,550 87,591
1.2 6.55 14,550 95,303
1.4 7.6 14,550 110,580
1.5 8.12 14,550 118,146
1.8 9.67 14,550 140,699
2 10.68 14,550 155,394
2.3 12.18 14,550 177,219
2.5 13.17 14,550 191,624
2.8 14.63 14,550 212,867
3 15.58 14,550 226,689
3.2 16.53 14,550 240,512
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,550 97,340
1.2 7.28 14,550 105,924
1.4 8.45 14,550 122,948
1.5 9.03 14,550 131,387
1.8 10.76 14,550 156,558
2 11.9 14,550 173,145
2.3 13.58 14,550 197,589
2.5 14.69 14,550 213,740
2.8 16.32 14,550 237,456
3 17.4 14,550 253,170
3.2 18.47 14,550 268,739
Ống thép D48.1 1.2 8.33 14,550 121,202
1.4 9.67 14,550 140,699
1.5 10.34 14,550 150,447
1.8 12.33 14,550 179,402
2 13.64 14,550 198,462
2.3 15.59 14,550 226,835
2.5 16.87 14,550 245,459
2.8 18.77 14,550 273,104
3 20.02 14,550 291,291
3.2 21.26 14,550 309,333
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,550 176,346
1.5 12.96 14,550 188,568
1.8 15.47 14,550 225,089
2 17.13 14,550 249,242
2.3 19.6 14,550 285,180
2.5 21.23 14,550 308,897
2.8 23.66 14,550 344,253
3 25.26 14,550 367,533
3.2 26.85 14,550 390,668
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,550 239,348
1.8 49.66 14,550 722,553
2 21.78 14,550 316,899
2.3 24.95 14,550 363,023
2.5 27.04 14,550 393,432
2.8 30.16 14,550 438,828
3 32.23 14,550 468,947
3.2 34.28 14,550 498,774
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,550 280,379
1.8 23.04 14,550 335,232
2 25.54 14,550 371,607
2.3 29.27 14,550 425,879
2.5 31.74 14,550 461,817
2.8 35.42 14,550 515,361
3 37.87 14,550 551,009
3.2 40.3 14,550 586,365
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,550 411,620
2 31.37 14,550 456,434
2.3 35.97 14,550 523,364
2.5 39.03 14,550 567,887
2.8 45.86 14,550 667,263
3 46.61 14,550 678,176
3.2 49.62 14,550 721,971
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,550 432,863
2 33 14,550 480,150
2.3 37.84 14,550 550,572
2.5 41.06 14,550 597,423
2.8 45.86 14,550 667,263
3 49.05 14,550 713,678
3.2 52.23 14,550 759,947
4 64.81 14,550 942,986
Ống thép D126.8 1.8 33.29 14,550 484,370
2 36.93 14,550 537,332
2.3 42.37 14,550 616,484
2.5 45.98 14,550 669,009
2.8 54.37 14,550 791,084
3 54.96 14,550 799,668
3.2 58.52 14,550 851,466

*** Lưu ý: Bảng báo giá ống thép đen ở trên chỉ mang tính tham khảo vì giá thép thường xuyên thay đổi. Quý khách liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0938 437 123 – 0938 261 123 – 0971 960 496 để được báo giá chính xác nhất.

Lý do nên chọn Thép Hùng Phát là đại lý phân phối ống thép đen tại An Giang

Thép Hùng Phát là đơn vị có nhiều năm hoạt động trong ngành sắt thép, chuyên phân phối các loại thép ống, thép hộp, thép hình, thép tấm, …. Chúng tôi là đơn vị phân phối ống thép đen tại An Giang uy tín nhất hiện nay vì:

– Thép được nhập trực tiếp tại nhà máy, có đầy đủ chứng nhận CO/CQ từ nhà sản xuất.

– Giá thép luôn cạnh tranh nhất trên thị trường, chất lượng thép tốt nhất.

– Có đầy đủ các size ống thép khác nhau để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng

– Có chiết khấu cao khi khách hàng mua với số lượng lớn.

– Giao hàng nhanh chóng đến tận công trình, đủ số lượng cũng như quy cách mà quý khách yêu cầu.

– Được nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Đến với Thép Hùng Phát quý khách hoàn toàn an tâm về sản phẩm cũng như dịch vụ mà chúng tôi mang lại. Nếu quý khách có nhu cầu mua ống thép đen tại An Giang hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT

Trụ sở chính :Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Chi nhánh 1 :117/6 đường Nguyễn Thị Đặng, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp HCM

LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0938 437 123 – 0938 261 123 – 0971 960 496

Thép Hùng Phát chuyên phân phối thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm, thép hình U, thép hình I, H, ống thép mạ kẽm, ống thép đúc, ống thép đen, ống thép mạ kẽm Hòa Phát, thép tấm, van chất lượng cao, thiết bị chữa cháy, phụ kiện hàn, phụ kiện ren, phụ kiện mặt bích, cóc nối lồng thép…. Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá.

Share
admin

Published by
admin