Nội dung chính:
- 0.1 Thép hộp mạ kẽm chữ nhật là gì?
- 0.2 Bảng giá thép hộp mạ kẽm
- 0.3 Phân loại thép hộp chữ nhật mạ kẽm
- 0.3.1 Thép hộp chữ nhật mạ kẽm nhúng nóng
- 0.3.2 Thép hộp tôn mạ kẽm chữ nhật
- 0.3.3 Theo độ dày
- 0.3.4 Ưu điểm nổi bật
- 0.3.5 Nhược điểm
- 0.3.6 Ứng dụng thực tế
- 0.3.7 So sánh thép hộp mạ kẽm và thép hộp đen
- 0.3.8 Tiêu chuẩn sản xuất phổ biến
- 0.3.9 Cách lựa chọn thép hộp mạ kẽm chất lượng
- 0.3.10 Cách bảo quản
- 0.3.11 Xu hướng sử dụng trong tương lai
- 1 Nhà cung cấp uy tín – Thép Hùng Phát
- 2 Kết luận
Thép hộp mạ kẽm chữ nhật giá rẻ nhúng nóng trên nền thép cán nguội tiêu chuẩn JIS G 3466 của Nhật, thép hộp chữ nhật mạ kẽm có độ bền lớp phủ bề mặt cao, chống ăn mòn và xâm thực tốt, đặc biệt phù hợp với việc ứng dụng tại các khu vực vùng biển.
Ngoài ra với ưu điểm bề mặt bóng, sáng, độ dài không giới hạn, sản phẩm rất phù hợp với các mục đích xây dựng công nghiệp, dân dụng nội ngoại thất (đặc biệt cho những công trình ngoài trời), sản xuất cơ khí, kỹ thuật, chế tạo nhà xưởng, làm xà gồ, khung cửa trong nhà thép, nhà dân dụng.
Thép hộp mạ kẽm chữ nhật là gì?
Thép hộp mạ kẽm chữ nhật là loại thép được sản xuất dưới dạng ống rỗng có tiết diện hình chữ nhật, bên ngoài được phủ một lớp kẽm nhằm tăng khả năng chống gỉ sét.
Lớp mạ kẽm đóng vai trò như một lớp bảo vệ, giúp thép tránh khỏi tác động của môi trường như:
- Độ ẩm cao
- Nước mưa
- Không khí chứa oxy
- Hóa chất nhẹ
Nhờ lớp bảo vệ này, tuổi thọ của thép hộp mạ kẽm có thể cao hơn nhiều lần so với thép đen thông thường.
Cấu tạo và đặc điểm
Một cây thép hộp chữ nhật mạ kẽm gồm hai phần chính:
Lõi vật liệu thép
- Được làm từ thép cán nóng hoặc cán nguội
- Có độ bền cơ học cao
- Chịu lực tốt
Lớp mạ kẽm
- Phủ bên ngoài bằng phương pháp nhúng nóng hoặc điện phân
- Có tác dụng chống oxy hóa
- Giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm



TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HÌNH CHỮ NHẬT (CHIỀU DÀI CHUẨN: 6 m)
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | KG/CÂY | STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | KG/CÂY |
1 | (20X40) | 0.60 | 3.3 | 80 | (45×90) | 0.60 | 7.52 |
2 | 0.70 | 3.82 | 81 | 0.70 | 8.77 | ||
3 | 0.80 | 4.4 | 82 | 0.80 | 10.02 | ||
4 | 0.90 | 4.92 | 83 | 0.90 | 11.28 | ||
5 | 1.00 | 5.46 | 84 | 1.00 | 12.53 | ||
6 | 1.10 | 6 | 85 | 1.10 | 13.78 | ||
7 | 1.20 | 6.56 | 86 | 1.20 | 15.03 | ||
8 | 1.30 | 7.1 | 87 | 1.30 | 16.29 | ||
9 | 1.40 | 7.65 | 88 | 1.40 | 17.54 | ||
10 | 1.50 | 8.02 | 89 | 1.50 | 18.79 | ||
11 | 1.60 | 8.75 | 90 | 1.60 | 20.05 | ||
12 | 1.70 | 9.3 | 91 | 1.70 | 21.3 | ||
13 | 1.80 | 9.83 | 92 | 1.80 | 22.55 | ||
14 | 2.00 | 10.93 | 93 | 2.00 | 25.06 | ||
15 | 2.30 | 12.57 | 94 | 2.30 | 28.82 | ||
16 | 2.50 | 13.66 | 95 | 2.50 | 31.32 | ||
17 | 2.80 | 15.3 | 96 | 2.80 | 35.08 | ||
18 | 3.00 | 16.4 | 97 | 3.00 | 37.59 | ||
19 | 3.20 | 17.49 | 98 | 3.20 | 40.09 | ||
20 | (25×50) | 0.60 | 4.15 | 99 | 3.50 | 43.85 | |
21 | 0.70 | 4.82 | 100 | (50×100) | 0.60 | 8.37 | |
22 | 0.80 | 5.5 | 101 | 0.70 | 9.76 | ||
23 | 0.90 | 6.2 | 102 | 0.80 | 11.15 | ||
24 | 1.00 | 6.9 | 103 | 0.90 | 12.55 | ||
25 | 1.10 | 7.56 | 104 | 1.00 | 13.95 | ||
26 | 1.20 | 8.26 | 105 | 1.10 | 15.34 | ||
27 | 1.30 | 8.94 | 106 | 1.20 | 16.74 | ||
28 | 1.40 | 9.63 | 107 | 1.30 | 18.32 | ||
29 | 1.50 | 10.32 | 108 | 1.40 | 19.52 | ||
30 | 1.60 | 11 | 109 | 1.50 | 20.91 | ||
31 | 1.70 | 11.69 | 110 | 1.60 | 22.31 | ||
32 | 1.80 | 12.38 | 111 | 1.70 | 23.7 | ||
33 | 2.00 | 13.75 | 112 | 1.80 | 25.09 | ||
34 | 2.30 | 15.82 | 113 | 2.00 | 27.88 | ||
35 | 2.50 | 17.2 | 114 | 2.30 | 32.07 | ||
36 | 2.80 | 19.25 | 115 | 2.50 | 34.85 | ||
37 | 3.00 | 20.63 | 116 | 2.80 | 39.04 | ||
38 | 3.20 | 22.01 | 117 | 3.00 | 41.82 | ||
39 | 3.50 | 24.07 | 118 | 3.20 | 44.61 | ||
40 | (30×60) | 0.60 | 4.98 | 119 | 3.50 | 48.8 | |
41 | 0.70 | 5.84 | 120 | (60×120) | 0.60 | 10.07 | |
42 | 0.80 | 6.7 | 121 | 0.70 | 11.74 | ||
43 | 0.90 | 7.5 | 122 | 0.80 | 13.42 | ||
44 | 1.00 | 8.3 | 123 | 0.90 | 15.09 | ||
45 | 1.10 | 9.2 | 124 | 1.00 | 16.77 | ||
46 | 1.20 | 9.84 | 125 | 1.10 | 18.45 | ||
47 | 1.30 | 10.78 | 126 | 1.20 | 20.12 | ||
48 | 1.40 | 11.61 | 127 | 1.30 | 21.8 | ||
49 | 1.50 | 12.43 | 128 | 1.40 | 23.5 | ||
50 | 1.60 | 13.26 | 129 | 1.50 | 25.15 | ||
51 | 1.70 | 14.09 | 130 | 1.60 | 26.83 | ||
52 | 1.80 | 14.92 | 131 | 1.70 | 28.5 | ||
53 | 2.00 | 16.58 | 132 | 1.80 | 30.18 | ||
54 | 2.30 | 19.07 | 133 | 2.00 | 33.54 | ||
55 | 2.50 | 20.72 | 134 | 2.30 | 38.57 | ||
56 | 2.80 | 23.21 | 135 | 2.50 | 41.92 | ||
57 | 3.00 | 24.87 | 136 | 2.80 | 46.95 | ||
58 | 3.20 | 26.53 | 137 | 3.00 | 50.3 | ||
59 | 3.50 | 29.01 | 138 | 3.20 | 53.66 | ||
60 | (40×80) | 0.60 | 5.67 | 139 | 3.50 | 58.69 | |
61 | 0.70 | 7.78 | |||||
62 | 0.80 | 8.9 | |||||
63 | 0.90 | 10 | |||||
64 | 1.00 | 11.11 | |||||
65 | 1.10 | 12.18 | |||||
66 | 1.20 | 13.3 | |||||
67 | 1.30 | 14.45 | |||||
68 | 1.40 | 15.56 | |||||
69 | 1.50 | 16.67 | |||||
70 | 1.60 | 17.78 | |||||
71 | 1.70 | 18.9 | |||||
72 | 1.80 | 20.01 | |||||
73 | 2.00 | 22.23 | |||||
74 | 2.30 | 25.57 | |||||
75 | 2.50 | 27.79 | |||||
76 | 2.80 | 31.12 | |||||
77 | 3.00 | 33.35 | |||||
78 | 3.20 | 35.57 | |||||
79 | 3.50 | 38.9 |
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại, email hoặc địa chỉ bên dưới cuối trang để được bảng báo giá mới nhất (Nếu đang dùng điện thoại di động, quý khách có thể nhấn vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi luôn).
Bảng giá thép hộp mạ kẽm
Giá phụ thuộc vào:
- Độ dày
- Kích thước
- Thương hiệu
- Thị trường
Giá tham khảo:
- 17.000 – 25.000 VNĐ/kg
(Lưu ý: giá có thể biến động theo thời điểm)
| STT | Tên sản phẩm | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
| 1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 3.45 | 18,091 | 62,414 | 19,9 | 68,655 |
| 2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 18,091 | 68,203 | 19,9 | 75,023 |
| 3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 18,091 | 73,811 | 19,9 | 81,192 |
| 4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 18,091 | 85,027 | 19,9 | 93,53 |
| 5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 18,091 | 43,599 | 19,9 | 47,959 |
| 6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 18,091 | 47,579 | 19,9 | 52,337 |
| 7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 18,091 | 51,378 | 19,9 | 56,516 |
| 8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 18,091 | 58,795 | 19,9 | 64,675 |
| 9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 18,091 | 50,474 | 19,9 | 55,521 |
| 10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 18,091 | 54,996 | 19,9 | 60,496 |
| 11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 18,091 | 59,519 | 19,9 | 65,471 |
| 12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 18,091 | 68,384 | 19,9 | 75,222 |
| 13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 18,091 | 64,042 | 19,9 | 70,446 |
| 14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 18,091 | 70,012 | 19,9 | 77,013 |
| 15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 18,091 | 75,982 | 19,9 | 83,58 |
| 16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 18,091 | 87,379 | 19,9 | 96,117 |
| 17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 18,091 | 92,987 | 19,9 | 102,286 |
| 18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 18,091 | 109,45 | 19,9 | 120,395 |
| 19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 18,091 | 98,234 | 19,9 | 108,057 |
| 20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 18,091 | 107,46 | 19,9 | 118,206 |
| 21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 18,091 | 116,867 | 19,9 | 128,554 |
| 22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 18,091 | 135,139 | 19,9 | 148,653 |
| 23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 7.97 | 18,091 | 144,185 | 19,9 | 158,603 |
| 24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 18,091 | 170,778 | 19,9 | 187,856 |
| 25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 18,091 | 188,145 | 19,9 | 206,96 |
| 26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 18,091 | 213,473 | 19,9 | 234,82 |
| 27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 18,091 | 230,116 | 19,9 | 253,128 |
| 28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 18,091 | 81,047 | 19,9 | 89,152 |
| 29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 18,091 | 88,826 | 19,9 | 97,709 |
| 30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 18,091 | 96,425 | 19,9 | 106,067 |
| 31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 18,091 | 111,259 | 19,9 | 122,385 |
| 32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6.56 | 18,091 | 118,676 | 19,9 | 130,544 |
| 33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 18,091 | 140,205 | 19,9 | 154,225 |
| 34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 18,091 | 154,135 | 19,9 | 169,548 |
| 35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 18,091 | 123,742 | 19,9 | 136,116 |
| 36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 18,091 | 135,682 | 19,9 | 149,25 |
| 37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 18,091 | 147,441 | 19,9 | 162,185 |
| 38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 18,091 | 170,959 | 19,9 | 188,055 |
| 39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 18,091 | 182,537 | 19,9 | 200,791 |
| 40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 18,091 | 216,729 | 19,9 | 238,402 |
| 41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 18,091 | 239,343 | 19,9 | 263,277 |
| 42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 18,091 | 272,449 | 19,9 | 299,694 |
| 43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 18,091 | 293,977 | 19,9 | 323,375 |
| 44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 18,091 | 98,234 | 19,9 | 108,057 |
| 45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 18,091 | 107,46 | 19,9 | 118,206 |
| 46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 18,091 | 116,867 | 19,9 | 128,554 |
| 47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 18,091 | 135,139 | 19,9 | 148,653 |
| 48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 18,091 | 144,185 | 19,9 | 158,603 |
| 49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 18,091 | 170,778 | 19,9 | 187,856 |
| 50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 18,091 | 188,145 | 19,9 | 206,96 |
| 51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 18,091 | 213,473 | 19,9 | 234,82 |
| 52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 18,091 | 230,116 | 19,9 | 253,128 |
| 53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 18,091 | 149,25 | 19,9 | 164,175 |
| 54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 18,091 | 163,723 | 19,9 | 180,095 |
| 55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 18,091 | 178,195 | 19,9 | 196,015 |
| 56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 18,091 | 206,779 | 19,9 | 227,457 |
| 57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 18,091 | 220,89 | 19,9 | 242,979 |
| 58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 18,091 | 262,861 | 19,9 | 289,147 |
| 59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 18,091 | 290,359 | 19,9 | 319,395 |
| 60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 18,091 | 331,064 | 19,9 | 364,17 |
| 61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 18,091 | 357,838 | 19,9 | 393,622 |
| 62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 21.79 | 18,091 | 394,201 | 19,9 | 433,621 |
| 63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 18,091 | 423,327 | 19,9 | 465,66 |
| 64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 5.88 | 18,091 | 106,375 | 19,9 | 117,012 |
| 65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 7.31 | 18,091 | 132,245 | 19,9 | 145,469 |
| 66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 18,091 | 145,089 | 19,9 | 159,598 |
| 67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 18,091 | 157,753 | 19,9 | 173,528 |
| 68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 18,091 | 182,899 | 19,9 | 201,189 |
| 69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 18,091 | 195,382 | 19,9 | 214,92 |
| 70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 18,091 | 232,106 | 19,9 | 255,317 |
| 71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 18,091 | 256,348 | 19,9 | 281,983 |
| 72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 18,091 | 291,987 | 19,9 | 321,186 |
| 73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 18,091 | 315,325 | 19,9 | 346,857 |
| 74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 18,091 | 349,697 | 19,9 | 384,667 |
| 75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 18,091 | 372,13 | 19,9 | 409,343 |
| 76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 18,455 | 224,407 | 20,3 | 246,848 |
| 77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 18,091 | 239,524 | 19,9 | 263,476 |
| 78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 18,091 | 278,238 | 19,9 | 306,062 |
| 79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 18,091 | 297,595 | 19,9 | 327,355 |
| 80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 18,091 | 354,763 | 19,9 | 390,239 |
| 81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 18,091 | 392,573 | 19,9 | 431,83 |
| 82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 18,091 | 448,655 | 19,9 | 493,52 |
| 83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 18,091 | 485,741 | 19,9 | 534,315 |
| 84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 18,091 | 540,556 | 19,9 | 594,612 |
| 85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 18,091 | 576,738 | 19,9 | 634,412 |
| 86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 18,091 | 612,558 | 19,9 | 673,814 |
| 87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 16.02 | 18,091 | 289,816 | 19,9 | 318,798 |
| 88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 18,091 | 348,612 | 19,9 | 383,473 |
| 89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 23.01 | 18,091 | 416,272 | 19,9 | 457,899 |
| 90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 18,091 | 460,775 | 19,9 | 506,853 |
| 91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 18,091 | 527,169 | 19,9 | 579,886 |
| 92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 18,091 | 570,949 | 19,9 | 628,044 |
| 93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 18,091 | 635,895 | 19,9 | 699,485 |
| 94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 37.35 | 18,091 | 675,695 | 19,9 | 743,265 |
| 95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 18,091 | 694,51 | 19,9 | 763,961 |
| 96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 18,091 | 182,537 | 19,9 | 200,791 |
| 97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 18,091 | 198,638 | 19,9 | 218,502 |
| 98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 18,091 | 230,478 | 19,9 | 253,526 |
| 99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 18,091 | 246,398 | 19,9 | 271,038 |
| 100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 18,091 | 293,435 | 19,9 | 322,778 |
| 101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 18,091 | 324,551 | 19,9 | 357,006 |
| 102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 18,091 | 370,321 | 19,9 | 407,353 |
| 103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 18,091 | 400,533 | 19,9 | 440,586 |
| 104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 18,091 | 445,036 | 19,9 | 489,54 |
| 105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 18,091 | 474,525 | 19,9 | 521,977 |
| 106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 18,091 | 503,47 | 19,9 | 553,817 |
| 107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 18,455 | 356,726 | 20,3 | 392,399 |
| 108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 18,091 | 374,12 | 19,9 | 411,532 |
| 109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 18,091 | 446,665 | 19,9 | 491,331 |
| 110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 18,091 | 494,605 | 19,9 | 544,066 |
| 111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 18,091 | 566,065 | 19,9 | 622,671 |
| 112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 18,091 | 613,101 | 19,9 | 674,411 |
| 113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 18,091 | 683,294 | 19,9 | 751,623 |
| 114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 18,091 | 729,606 | 19,9 | 802,567 |
| 115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 18,091 | 775,557 | 19,9 | 853,113 |
| 116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 18,091 | 219,985 | 19,9 | 241,984 |
| 117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 18,091 | 239,524 | 19,9 | 263,476 |
| 118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 18,091 | 278,238 | 19,9 | 306,062 |
| 119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 18,091 | 297,595 | 19,9 | 327,355 |
| 120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 18,091 | 354,763 | 19,9 | 390,239 |
| 121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 18,091 | 392,573 | 19,9 | 431,83 |
| 122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 18,091 | 448,655 | 19,9 | 493,52 |
| 123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 18,091 | 485,741 | 19,9 | 534,315 |
| 124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 18,091 | 540,556 | 19,9 | 594,612 |
| 125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 18,091 | 576,738 | 19,9 | 634,412 |
| 126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 18,091 | 612,558 | 19,9 | 673,814 |
| 127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 20.68 | 18,091 | 374,12 | 19,9 | 411,532 |
| 128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 24.69 | 18,455 | 455,643 | 20,3 | 501,207 |
| 129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 27.34 | 18,091 | 494,605 | 19,9 | 544,066 |
| 130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 31.29 | 18,091 | 566,065 | 19,9 | 622,671 |
| 131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 33.89 | 18,091 | 613,101 | 19,9 | 674,411 |
| 132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 37.77 | 18,091 | 683,294 | 19,9 | 751,623 |
| 133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 40.33 | 18,091 | 729,606 | 19,9 | 802,567 |
| 134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 42.87 | 18,091 | 775,557 | 19,9 | 853,113 |
| 135 | Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 18,091 | 451,006 | 19,9 | 496,107 |
| 136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 18,091 | 538,928 | 19,9 | 592,821 |
| 137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 18,091 | 597,181 | 19,9 | 656,899 |
| 138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 37.8 | 18,091 | 683,836 | 19,9 | 752,22 |
| 139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 40.98 | 18,091 | 741,365 | 19,9 | 815,502 |
| 140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 45.7 | 18,455 | 843,373 | 20,3 | 927,71 |
| 141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 48.83 | 18,091 | 883,379 | 19,9 | 971,717 |
| 142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 51.94 | 18,091 | 939,642 | 19,9 | 1,033,606 |
| 143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 56.58 | 18,091 | 1,023,584 | 19,9 | 1,125,942 |
| 144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 61.17 | 18,091 | 1,106,621 | 19,9 | 1,217,283 |
| 145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 64.21 | 18,455 | 1,184,966 | 20,3 | 1,303,463 |
| 146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 18,091 | 538,928 | 19,9 | 592,821 |
| 147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 18,091 | 597,181 | 19,9 | 656,899 |
| 148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 37.8 | 18,455 | 697,582 | 20,3 | 767,34 |
| 149 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 40.98 | 18,455 | 756,267 | 20,3 | 831,894 |
| 150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 45.7 | 18,091 | 826,755 | 19,9 | 909,43 |
| 151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 48.83 | 18,091 | 883,379 | 19,9 | 971,717 |
| 152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 51.94 | 18,091 | 939,642 | 19,9 | 1,033,606 |
| 153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 56.58 | 18,091 | 1,023,584 | 19,9 | 1,125,942 |
| 154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 61.17 | 18,091 | 1,106,621 | 19,9 | 1,217,283 |
| 155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 64.21 | 18,091 | 1,161,617 | 19,9 | 1,277,779 |
Quy trình sản xuất thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ qua nhiều công đoạn:
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu
Thép cuộn (coil) được làm sạch bề mặt trước khi đưa vào sản xuất.
Bước 2: Cán tạo hình
Thép được đưa qua hệ thống con lăn để tạo thành dạng ống tròn, sau đó ép thành hình vuông hoặc chữ nhật.
Bước 3: Hàn cao tần
Sử dụng công nghệ hàn cao tần (HF Welding) để liên kết mép thép.
Bước 4: Làm nguội
Ống thép được làm nguội nhanh để ổn định cấu trúc.
Bước 5: Mạ kẽm
Có hai phương pháp chính:
- Mạ kẽm nhúng nóng
