Categories: Tin tức thép ống

Mua ống thép mạ kẽm ở đâu uy tín – Thép Hòa Phát, SeAH

Mua ống thép mạ kẽm ở đâu uy tín – Thép Hòa Phát, SeAH. Để tìm một địa chỉ mua ống thép mạ kẽm chất lượng và uy tín là điều không hề đơn giản. Vì hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị phân phối khác nhau. Cho nên quý khách phải tìm hiểu thật kỹ các thông tin về đơn vị mà mình muốn mua thép để tránh gặp phải những điều không mong muốn.

Thép Hùng Phát – Đại lý phân phối thép ống uy tín

✅ Giá ống thép mạ kẽm cạnh tranh nhất ⭐Giá thép luôn được cập nhật thường xuyên và chính xác tại nhà máy. Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường
✅ Vận chuyển uy tín ⭐Vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình. Đảm bảo giao đúng số lượng, đúng quý cách, đúng thời gian.
✅ Ống thép mạ kẽm chính hãng ⭐Ống thép mạ kẽm được nhập trực tiếp tại nhà máy. Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng CO, CQ
✅ Tư vấn miễn phí ⭐Tư vấn chi tiết giá và các loại thép mà quý khách yêu cầu

Mua ống thép mạ kẽm ở đâu uy tín – Thép Hòa Phát, SeAH

– Công ty Thép Hùng Phát là đơn vị chuyên cung cấp ống thép mạ kẽm Hòa Phát, thép ống mạ kẽm SEAH tại khu vực Miền Nam

– Ống thép được sản xuất bằng cách hàn từ thép tấm tùy kheo khổ ống và kích thước sử dụng tại nhà máy.

– Được mạ kẽm theo 2 hình thức nhúng nóng và mạ kẽm nguội.

Tôi ở Vũng Tàu có nhu cầu xây dựng nhà máy, Thép Hùng Phát có cung cấp không ?

  • Công ty Thép Hùng Phát là đại lý chuyên phân phối và cung cấp đi các tỉnh miền tây, miền đông như Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, Cà Mau…

Tôi thấy trên mạng công ty Thép Hùng Phát có đại lý ở TPHCM, vậy tôi ở xa thì chi phí vận chuyển như thế nào ?

  • Tùy nhu cầu sử dụng và số lượng nên chúng tôi sẽ tính giá tùy thuộc vào quãng đường.
  • Giá cả sẽ có sự thương lượng và báo cụ thể với khách hàng, nhà thầu, chủ đầu tư.

Khi tôi sử dụng sản phẩm của công ty Thép Hùng Phát bị lỗi, có được đổi hoặc trả không ?

  • Khi quý khách mua hàng ở công ty chúng tôi, nếu bị lỗi sẽ được đổi trả tùy theo sản phẩm.

Thép Hùng Phát có phải là đại lý chính thức được nhà máy Thép Hòa Phát, Thép SeAH ủy nhiệm đại lý cấp 1 ?

  • Công Ty Thép Hùng Phát là đại lý cấp 1 được ủy quyền phân phối cho đại lý cấp 2 và cấp 3.

Công ty Thép Hùng Phát có phải là nhà sản xuất ống thép đúc ?

  • Thép Hùng Phát là nhà nhập khẩu ống thép đúc chứ không phải nhà sản xuất.

Thị trường Việt Nam hiện tại có nhà máy sản xuất ống thép đúc không ?

  • Do công nghệ hiện đại và vốn đầu tư lớn nên hiện tại Việt Nam chưa có nhà máy sản xuất.
  • Mà chỉ nhập khẩu ở các thị trường lớn như Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ…

Chất lượng dịch vụ của Thép Hùng Phát có tốt như các nhà thầu nói ?

  • Dịch vụ hỗ trợ của Công ty chúng tôi đã được chứng minh qua thông tin từ khách hàng.

Chính sách giao hàng của Thép Hùng Phát như thế nào ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai…?

  • Chúng tôi giao hàng theo như thời gian thống nhất giữa khác hàng và nhân viên hỗ trợ kinh doanh.

Công ty Thép Hùng Phát có những loại thép nào trong xây dựng ?

Tôi muốn mua hàng, nên liên hệ với ai để có bảng báo giá mới nhất?

  • Quý khách kéo xuống ở cuối trang sẽ có số điện thoại nhân viên kinh doanh.
  • Sẽ hỗ trợ mọi thông tin chi tiết và bảng báo giá ống thép mạ kẽm mới nhất.

Tôi chỉ tin tưởng và mua ống thép mạ kẽm Hòa Phát, không đâu uy tín bằng công ty TNHH Thép Hùng Phát !

  • Chúng tôi cảm ơn quý khách hàng và đối tác đã chọn Thép Hùng Phát là nhà cung cấp cho mọi công trình.

Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát tham khảo

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.7 1 1.73 14,950 25,864
1.1 1.89 14,950 28,256
1.2 2.04 14,950 30,498
Ống thép D15.9 1 2.2 14,950 32,890
1.1 2.41 14,950 36,030
1.2 2.61 14,950 39,020
1.4 3 14,950 44,850
1.5 3.2 14,950 47,840
1.8 3.76 14,950 56,212
Ống thép D21.2 1 2.99 14,950 44,701
1.1 3.27 14,950 48,887
1.2 3.55 14,950 53,073
1.4 4.1 14,950 61,295
1.5 4.37 14,950 65,332
1.8 5.17 14,950 77,292
2 5.68 14,950 84,916
2.3 6.43 14,950 96,129
2.5 6.92 14,950 103,454
Ống thép D26.65 1 3.8 14,950 56,810
1.1 4.16 14,950 62,192
1.2 4.52 14,950 67,574
1.4 5.23 14,950 78,189
1.5 5.58 14,950 83,421
1.8 6.62 14,950 98,969
2 7.29 14,950 108,986
2.3 8.29 14,950 123,936
2.5 8.93 14,950 133,504
Ống thép D33.5 1 4.81 14,950 71,910
1.1 5.27 14,950 78,787
1.2 5.74 14,950 85,813
1.4 6.65 14,950 99,418
1.5 7.1 14,950 106,145
1.8 8.44 14,950 126,178
2 9.32 14,950 139,334
2.3 10.62 14,950 158,769
2.5 11.47 14,950 171,477
2.8 12.72 14,950 190,164
3 13.54 14,950 202,423
3.2 14.35 14,950 214,533
Ống thép D38.1 1 5.49 14,950 82,076
1.1 6.02 14,950 89,999
1.2 6.55 14,950 97,923
1.4 7.6 14,950 113,620
1.5 8.12 14,950 121,394
1.8 9.67 14,950 144,567
2 10.68 14,950 159,666
2.3 12.18 14,950 182,091
2.5 13.17 14,950 196,892
2.8 14.63 14,950 218,719
3 15.58 14,950 232,921
3.2 16.53 14,950 247,124
Ống thép D42.2 1.1 6.69 14,950 100,016
1.2 7.28 14,950 108,836
1.4 8.45 14,950 126,328
1.5 9.03 14,950 134,999
1.8 10.76 14,950 160,862
2 11.9 14,950 177,905
2.3 13.58 14,950 203,021
2.5 14.69 14,950 219,616
2.8 16.32 14,950 243,984
3 17.4 14,950 260,130
3.2 18.47 14,950 276,127
Ống thép D48.1 1.2 8.33 14,950 124,534
Ống thép D48.1 1.4 9.67 14,950 144,567
Ống thép D48.1 1.5 10.34 14,950 154,583
1.8 12.33 14,950 184,334
2 13.64 14,950 203,918
2.3 15.59 14,950 233,071
2.5 16.87 14,950 252,207
2.8 18.77 14,950 280,612
3 20.02 14,950 299,299
3.2 21.26 14,950 317,837
Ống thép D59.9 1.4 12.12 14,950 181,194
1.5 12.96 14,950 193,752
1.8 15.47 14,950 231,277
2 17.13 14,950 256,094
2.3 19.6 14,950 293,020
2.5 21.23 14,950 317,389
2.8 23.66 14,950 353,717
3 25.26 14,950 377,637
3.2 26.85 14,950 401,408
Ống thép D75.6 1.5 16.45 14,950 245,928
1.8 19.66 14,950 293,917
2 21.78 14,950 325,611
2.3 24.95 14,950 373,003
2.5 27.04 14,950 404,248
2.8 30.16 14,950 450,892
3 32.23 14,950 481,839
3.2 34.28 14,950 512,486
Ống thép D88.3 1.5 19.27 14,950 288,087
1.8 23.04 14,950 344,448
2 25.54 14,950 381,823
2.3 29.27 14,950 437,587
2.5 31.74 14,950 474,513
2.8 35.42 14,950 529,529
3 37.87 14,950 566,157
3.2 40.3 14,950 602,485
Ống thép D108.0 1.8 28.29 14,950 422,936
2 31.37 14,950 468,982
2.3 35.97 14,950 537,752
2.5 39.03 14,950 583,499
2.8 43.59 14,950 651,671
3 46.61 14,950 696,820
3.2 49.62 14,950 741,819
Ống thép D113.5 1.8 29.75 14,950 444,763
2 33 14,950 493,350
2.3 37.84 14,950 565,708
2.5 41.06 14,950 613,847
2.8 45.86 14,950 685,607
3 49.05 14,950 733,298
3.2 52.23 14,950 780,839
Ống thép D126.8 1.8 33.29 14,950 497,686
2 36.93 14,950 552,104
2.3 42.37 14,950 633,432
2.5 45.98 14,950 687,401
2.8 51.37 14,950 767,982
3 54.96 14,950 821,652
3.2 58.52 14,950 874,874
Ống thép D113.5 3.2 52.23 14,950 780,839

*** Chú ý: Bảng báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Thị trường thép thay đổi liên tục nên giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát cũng sẽ thay đổi theo. Liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0909 938 123 để được báo giá chính xác nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT

ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook

Share
admin

Published by
admin