Categories: Tin tức thép ống

Ống thép đen phi 114 DN100 tiêu chuẩn SCH20, SCH40, SCH80

Ống thép đen phi 114 DN100 tiêu chuẩn SCH20, SCH40, SCH80 được nhập khẩu trực tiếp bởi Thép Hùng Phát. Chúng tôi là đại lý phân phối thép ống hàng đầu tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Liên hệ ngay để nhận được bảng giá bán tốt nhất thị trường hiện nay.

Thép Hùng Phát – Đại lý phân phối thép ống uy tín

✅ Giá ống thép đen phi 114 cạnh tranh nhất ⭐Giá thép luôn được cập nhật thường xuyên và chính xác tại nhà máy. Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường
✅ Vận chuyển uy tín ⭐Vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình. Đảm bảo giao đúng số lượng, đúng quý cách, đúng thời gian.
✅ Ống thép đen phi 114 chính hãng ⭐Ống thép đen phi 114 được nhập trực tiếp tại nhà máy. Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng CO, CQ
✅ Tư vấn miễn phí ⭐Tư vấn chi tiết giá và các loại thép mà quý khách yêu cầu

Ống thép đen phi 114 DN100 tiêu chuẩn SCH20, SCH40, SCH80

Công ty Thép Hùng Phát, có các loại ống thép được nhập trực tiếp từ các nhà máy thép Hòa Phát, thép SeAH, VinaOne, Việt Đức…

Ống thép đen phi 114 được sử dụng trong xây dựng nhà máy lọc dầu, hệ thống xử lý nước thải, xây dựng cầu đường, gia công cơ khí ô tô, xây dựng công nghiệp và dân dụng…

Tiêu chuẩn ống thép đen phi 114 DN100:

  • Mác thép: A106
  • Tiêu chuẩn : ASTM, DIN, JIS, EN…
  • Đường kính danh nghĩa: DN100, phi 114
  • Độ dày: 4,5mm; 6,02mm; 8,6mm
  • Độ dài: 6m, 12m.
  • Ống thép được sản xuất tại nhà máy nên luôn có giấy tờ hóa đơn kiểm định chất lượng.

Bảng tiêu chuẩn ống thép đen phi 114

Ống thép đen Kích thước đường kính Độ dày Tiêu chuẩn độ dày Khối lượng
DN mm mm SCH Kg/m
DN100 114,3 mm 2,11 mm SCH5 5,83 Kg/m
DN100 114,3 mm 3,05 mm SCH10 8,36 Kg/m
DN100 114,3 mm 4,78 mm SCH30 12,9 Kg/m
DN100 114,3 mm 6,02 mm SCH40 16,07 Kg/m
DN100 114,3 mm 7,14 mm SCH60 18,86 Kg/m
DN100 114,3 mm 8,56 mm SCH80 22,31 Kg/m
DN100 114,3 mm 11,1 mm SCH120 28,24 Kg/m
DN100 114,3 mm 13,5 mm SCH160 33,54 Kg/m

Đại lý phân phối ống thép đen phi 114 uy tín chính hãng

– Công ty Thép Hùng Phát chuyên cung cấp  ống thép Hòa Phátống thép cỡ lớn, ống thép đúc nhập khẩu, thép hộp SeAH…tại thị trường Miền Nam.

– Để biết giá ống thép đen phi 114 quý khách vui lòng liên hệ Thép Hùng Phát để được hỗ trợ và báo giá chi tiết.

Tham khảo bảng giá ống thép đen mới nhất

Ống Thép Độ Dày Kg/Cây Đơn Giá Thành Tiền
Phi 21 1.0 ly 2.99 16,150 48,289
1.1 ly 3.27 16,150 52,811
1.2 ly 3.55 16,150 57,333
1.4 ly 4.1 16,150 66,215
1.5 ly 4.37 16,150 70,576
1.8 ly 5.17 15,250 78,843
2.0 ly 5.68 15,050 85,484
2.5 ly 7.76 15,050 116,788
Phi 27 1.0 ly 3.8 16,150 61,370
1.1 ly 4.16 16,150 67,184
1.2 ly 4.52 16,150 72,998
1.4 ly 5.23 16,150 84,465
1.5 ly 5.58 16,150 90,117
1.8 ly 6.62 15,250 100,955
2.0 ly 7.29 15,050 109,715
2.5 ly 8.93 15,050 134,397
Phi 34 1.0 ly 4.81 16,150 77,682
1.1 ly 5.27 16,150 85,111
1.2 ly 5.74 16,150 92,701
1.4 ly 6.65 16,150 107,398
1.5 ly 7.1 16,150 114,665
1.8 ly 8.44 15,250 128,710
2.0 ly 9.32 15,050 140,266
2.5 ly 11.47 15,050 172,624
2.8 ly 12.72 15,050 191,436
3.0 ly 13.54 15,050 203,777
3.2 ly 14.35 15,050 215,968
Phi 42 1.0 ly 6.1 16,150 98,515
1.1 ly 6.69 16,150 108,044
1.2 ly 7.28 16,150 117,572
1.4 ly 8.45 16,150 136,468
1.5 ly 9.03 16,150 145,835
1.8 ly 10.76 15,250 164,090
2.0 ly 11.9 15,050 179,095
2.5 ly 14.69 15,050 221,085
2.8 ly 16.32 15,050 245,616
3.0 ly 17.4 15,050 261,870
3.2 ly 18.47 15,050 277,974
3.6 ly 22.36 15,050 336,518
Phi 49 1.1 ly 7.65 16,150 123,548
1.2 ly 8.33 16,150 134,530
1.4 ly 9.67 16,150 156,171
1.5 ly 10.34 16,150 166,991
1.8 ly 12.33 15,250 188,033
2.0 ly 13.64 15,050 205,282
2.5 ly 16.87 15,050 253,894
2.8 ly 18.77 15,050 282,489
2.9 ly 19.4 15,050 291,970
3.0 ly 20.02 15,050 301,301
3.2 ly 21.26 15,050 319,963
3.4 ly 22.49 15,050 338,475
3.8 ly 24.91 15,050 374,896
Phi 60 1.1 ly 9.57 16,150 154,556
1.2 ly 10.42 16,150 156,821
1.4 ly 12.12 16,150 195,738
1.5 ly 12.96 16,150 209,304
1.8 ly 15.47 15,250 235,918
2.0 ly 17.13 15,050 257,807
2.5 ly 21.23 15,050 319,512
2.8 ly 23.66 15,050 356,083
2.9 ly 24.46 15,050 368,123
3.0 ly 25.26 15,050 380,163
3.5 ly 29.21 15,050 439,611
3.8 ly 31.54 15,050 474,677
4.0 ly 33.09 15,050 498,005
Phi 76 1.1 ly 12.13 16,150 195,900
1.2 ly 13.21 16,150 213,342
1.4 ly 15.37 16,150 248,226
1.5 ly 16.45 16,150 265,668
1.8 ly 19.66 15,250 299,815
2.0 ly 21.78 15,050 327,789
2.5 ly 27.04 15,050 406,952
2.8 ly 30.16 15,050 453,908
2.9 ly 31.2 15,050 469,560
3.0 ly 32.23 15,050 485,062
3.2 ly 34.28 15,050 515,914
3.5 ly 37.34 15,050 561,967
3.8 ly 40.37 15,050 607,569
4.0 ly 42.38 15,050 745,888
Phi 90 1.4 ly 18.5 16,150 298,775
1.5 ly 19.27 16,150 311,211
1.8 ly 23.04 15,250 351,360
2.0 ly 25.54 15,050 384,377
2.5 ly 31.74 15,050   477,687
2.8 ly 35.42 15,050 533,071
2.9 ly 36.65 15,050 551,583
3.0 ly 37.87 15,050 569,944
3.2 ly 40.3 15,050 606,515
3.5 ly 43.92 15,050 660,996
3.8 ly 47.51 15,050 715,026
4.0 ly 49.9 15,050 750,995
4.5 ly 55.8 15,350 856,530
Phi 114 1.4 ly 23 16,150 371,450
1.8 ly 29.75 15,250 453,688
2. ly 33 15,050 496,650
2.4 ly 39.45 15,050 593,723
2.5 ly 41.06 15,050 617,953
2.8 ly 45.86 15,050 690,193
3.0 ly 49.05 15,050 738,203
3.8 ly 61.68 15,050 928,284
4.0 ly 64.81 15,050 975,391
4.5 ly 72.58 15,350 1,114,103
5.0 ly 80.27 15,350 1,232,145
6.0 ly 95.44 15,350 1,465,004
Phi 127 3.5 ly 63.86 16,650 1,063,269
4.0 ly 72.68 16,650 1,210,122
Phi 141 3.96 ly 80.46 16,650 1,339,659
4.78 ly 96.54 16,650 1,607,391
Phi 168 3.96 ly 96.24 16,650 1,602,396
4.78 ly 115.62 16,650 1,925,073
5.16 124.56 16,650 2,073,924
5.56 133.86 16,650 2,228,769
Phi 219 4.78 151.56 16,650 2,523,474
5.16 163.32 16,650 2,719,278
5.56 175.68 16,650 2,925,072
6.35 199.86 16,650 3,327,669

*** Chú ý: Bảng báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Thị trường thép thay đổi liên tục nên giá ống thép đen cũng sẽ thay đổi theo. Liên hệ trực tiếp đến Hotline: 0909 938 123 để được báo giá chính xác nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT

ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0909 938 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
MXH: Facebook

Share
admin

Published by
admin