Nội dung chính:
Thép Hùng Phát chúng tôi, chuyên cung cấp nhập khẩu và phân phối ống thép đúc carbon tại TPHCM chuyên nghiệp, nhanh chóng và uy tín.
Sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu của công ty Thép Hùng Phát, đáp ứng chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất. đáp ứng cho mọi công trình sử dụng.
Đặc điểm của ống thép đúc Carbon
Ống thép đúc carbon tại TPHCM của Công ty thép Hùng Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM, API đáp ứng đầy đủ quy cách, độ dày đảm bảo chất lượng phục vụ cho các công trình.
Ống thép đúc được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất, từ các đối tác Trung Quốc với bề dày kinh nghiệm và có tên tuổi trong ngành nhằm đem đến cho khách hàng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và giá cả tốt nhất, cạnh tranh nhất.
Ứng dụng của ống thép đúc carbon không mối hàn
– Hệ thống kho, đường ống dẫn xăng dầu.
– Hệ thống lò hơi
– Hệ thống công nghệ đóng tàu
– Hệ thống chịu áp lực cao…vv…
Quý khách có thể tham khảo thêm bên dưới về đường kính và kích thước ống thép đúc: từ DN15 – DN600
Quy cách, độ dày tiêu chuẩn ASTM A53/106 – SCH40
Quy cách, độ dày tiêu chuẩn ASTM A53/106 – SCH80

Giá bán ống thép đúc Carbon tại TPHCM
| Tên sản phẩm | Quy cách (Phi x Độ dày) | Tiêu chuẩn | Giá (vnđ/kg) |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×2,77(mm) x 1,27(kg/m) | STD / SCH40 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×3,73(mm) x 1,62(kg/m) | XS / SCH80 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×4,78(mm) x 1,95(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×7,47(mm) x 2,55(kg/m) | SCH. XXS | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×2,87(mm) x 1,69(kg/m) | SCH40 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×3,91(mm) x 2,2(kg/m) | SCH80 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×5,56(mm) x 2,9(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×7,82(mm) x 3,64(kg/m) | XXS | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×3,34(mm) x 2,5(kg/m) | SCH40 | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×4,55(mm) x 3,24(kg/m) | SCH80 | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×6,35(mm) x 4,24(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×9,09(mm) x 5,45(kg/m) | XXS | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×3,56(mm) x 3,39(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×4,85(mm) x 4,47(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×6,35(mm) x 5,61(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×9,7(mm) x 7,77(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×3,68(mm) x 4,05(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×5,08(mm) x 5,41(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×7,14(mm) x 7,25(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×10,15(mm) x 9,56(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×3,91(mm) x 5,44(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×5,54(mm) x 7,48(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×8,74(mm) x 11,11(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×11,07(mm) x 13,44(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×5,16(mm) x 8,63(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×7,01(mm) x 11,41(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×9,53(mm) x 14,92(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×14,02(mm) x 20,39(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×4(mm) x 7,1(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×5,16(mm) x 9,01(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×7,01(mm) x 11,92(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×14,02(mm) x 21,42(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×2,11(mm) x 4,51(kg/m) | SCH5 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×3,05(mm) x 6,45(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×4(mm) x 8,48(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×5,49(mm) x 11,31(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×7,62(mm) x 15,23(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×11,13(mm) x 21,37(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×15,24(mm) x 27,68(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc DN90 phi 90 | 101.6×5,74(mm) x 13,56(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc DN90 phi 90 | 101.6×8,08(mm) x 18,67(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×4(mm) x 10,88(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×5(mm) x 13,47(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×6,02(mm) x 16,08(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×8,56(mm) x 22,32(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×11,1(mm) x 28,32(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×13,49(mm) x 33,54(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×5(mm) x 16,8(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×6,55(mm) x 21,77(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×9,53(mm) x 30,95(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×12,7(mm) x 40,3(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×15,88(mm) x 49,12(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×6,35(mm) x 25,35(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×7,11(mm) x 28,26(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×10,97(mm) x 42,56(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×14,27(mm) x 54,28(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×18,26(mm) x 67,56(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×6,35(mm) x 33,3(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×7,04(mm) x 36,8(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×8,18(mm) x 42,53(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×10,31(mm) x 53,08(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×12,7(mm) x 64,64(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×15,09(mm) x 75,93(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×18,26(mm) x 90,44(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×20,62(mm) x 100,92(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×23,01(mm) x 111,3(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×6,35(mm) x 41,77(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×7,8(mm) x 51,03(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×9,27(mm) x 60,31(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×12,7(mm) x 81,55(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×15,09(mm) x 96,03(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×18,26(mm) x 114,93(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×21,44(mm) x 133,1(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×25,4(mm) x 155,15(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×28,58(mm) x 172,36(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×6,35(mm) x 49,73(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×8,38(mm) x 65,2(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×9,53(mm) x 73,88(kg/m) | STD | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×10,31(mm) x 79,73(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×12,7(mm) x 97,42(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×14,27(mm) x 109(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×17,48(mm) x 132,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×21,44(mm) x 159,9(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×25,4(mm) x 187(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×25,58(mm) x 208,18(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×33,32(mm) x 238,8(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×6,35(mm) x 54,7(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×7,92(mm) x 67,92(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×9,53(mm) x 81,33(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×11,13(mm) x 94,55(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×15,09(mm) x 126,7(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×12,7(mm) x 107,4(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×19,05(mm) x 158,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×23,83(mm) x 195(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×27,79(mm) x 224,7(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×31,75(mm) x 253,56(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×35,71(mm) x 281,7(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×6,35(mm) x 62,64(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×7,92(mm) x 77,89(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×9,53(mm) x 93,27(kg/m) | STD / SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×12,7(mm) x 123,3(kg/m) | XS/ SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×16,66(mm) x 160,1(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×21,44(mm) x 203,5(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×26,19(mm) x 245,6(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×30,96(mm) x 286,6(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×36,53(mm) x 333,19(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×40,49(mm) x 365,4(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×6,35(mm) x 70,57(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×7,92(mm) x 87,71(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×11,13(mm) x 122,4(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×9,53(mm) x 105,2(kg/m) | STD | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×14,27(mm) x 155,85(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×19,05(mm) x 205,74(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×12,7(mm) x 139,2(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×23,88(mm) x 254,6(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×29,36(mm) x 310,02(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×34,93(mm) x 363,6(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×39,67(mm) x 408,55(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×45,24(mm) x 459,4(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×6,35(mm) x 78,55(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×9,53(mm) x 117,2(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×12,7(mm) x 155,1(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×9,53(mm) x 117,2(kg/m) | SCH40s | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×15,09(mm) x 183,46(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×20,62(mm) x 247,8(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×12,7(mm) x 155,1(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×26,19(mm) x 311,2(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×32,54(mm) x 381,5(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×38,1(mm) x 441,5(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×44,45(mm) x 508,11(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×50,01(mm) x 564,8(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×6,35(mm) x 94,53(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×9,53(mm) x 141,12(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×14,27(mm) x 209,61(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×9,53(mm) x 141,12(kg/m) | STD | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×17,48(mm) x 255,4(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×24,61(mm) x 355,3(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×12,7(mm) x 187,1(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×30,96(mm) x 442,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×38,39(mm) x 547,7(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×46,02(mm) x 640(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×52,37(mm) x 720,2(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×59,54(mm) x 808,2(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Giá này chỉ mang tính tham khảo
LH 0988 588 936 để được tư vấn báo giá
LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ SỚM NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
Sale 1: Ms Trà 0988 588 936
Sale 2: Ms Uyên 0939 287 123
Sale 3: Ms Nha 0937 343 123
Sale 4: Ms Ly 0909 938 123
Sale 5: Ms Mừng 0938 261 123
Hotline Miền Nam: Ms Trâm 0938 437 123
Hotline miền Bắc Ms Tâm 0933 710 789
CSKH: Ms Duyên 0971 960 496
Địa chỉ : H62 KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TPHCM
Kho hàng 1: số 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, TPHCM
Kho hàng 2: số 68 đường Đại Thanh, Xã Ngọc Hồi, Hà Nội









