Nội dung chính:
Thép hộp vuông đen 60×60 thường được áp dụng sản xuất theo 2 tiêu chuẩn chính là Nhật Bản JISG 3466 – 2010 và Mỹ ASTM A500/A500M – 10a.
Thép hộp đen có có độ bền và độ cứng cao, chống ăn mòn và rỉ sét tốt nên được sử dụng rất rộng rãi trong xây dựng như làm nội ngoại thất, ống đi dây, xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo. Dân dụng, áp lực, cấp nước, dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá, chế tạo cơ khí,…
Thép hộp vuông đen 60×60 là một trong những quy cách thép hộp cỡ trung được sử dụng phổ biến trong xây dựng và cơ khí. Với kích thước lớn hơn so với các loại 20×20 hay 40×40, thép hộp 60×60 có khả năng chịu lực tốt hơn, phù hợp cho các kết cấu yêu cầu độ cứng cao nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt trong thi công. Dưới đây là bài viết chi tiết giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm này.

Thép hộp vuông đen 60×60 là gì?
Thép hộp vuông đen 60×60 là loại thép có tiết diện hình vuông với kích thước cạnh 60mm. Sản phẩm có bề mặt màu đen đặc trưng do không được mạ kẽm mà giữ nguyên lớp oxit sắt sau quá trình cán nóng.
Thép thường được sản xuất từ thép cuộn cán nóng thông qua công nghệ hàn cao tần, tạo thành dạng ống hộp vuông. Đây là dòng vật liệu phổ biến nhờ giá thành hợp lý và khả năng ứng dụng đa dạng.
Thông số kỹ thuật cơ bản
Một số thông số phổ biến của thép hộp vuông đen 60×60 gồm:
- Kích thước: 60mm x 60mm
- Độ dày: từ 1.2mm đến 4.0mm (có thể dày hơn tùy nhà sản xuất)
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/cây
- Bề mặt: thép đen (không mạ)
- Tiêu chuẩn: ASTM A500, JIS G3466, BS EN 10219, TCVN
- Phương pháp sản xuất: hàn điện trở cao tần (ERW)
Tùy vào mục đích sử dụng, người dùng có thể lựa chọn độ dày phù hợp để đảm bảo khả năng chịu lực.
TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HÌNH VUÔNG (CHIỀU DÀI CHUẨN: 6 m)
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | KG/CÂY | STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | KG/CÂY |
1 | (19X19) | 0.60 | 2.09 | 101 | (50X50) | 0.60 | 5.54 |
2 | 0.70 | 2.38 | 102 | 0.70 | 6.46 | ||
3 | 0.80 | 2.75 | 103 | 0.80 | 7.39 | ||
4 | 0.90 | 3.05 | 104 | 0.90 | 8.31 | ||
5 | 1.00 | 3.40 | 105 | 1.00 | 9.23 | ||
6 | 1.10 | 3.73 | 106 | 1.10 | 10.15 | ||
7 | 1.20 | 4.07 | 107 | 1.20 | 11.07 | ||
8 | 1.30 | 4.41 | 108 | 1.30 | 12.00 | ||
9 | 1.40 | 4.75 | 109 | 1.40 | 12.92 | ||
10 | 1.50 | 5.09 | 110 | 1.50 | 13.85 | ||
11 | 1.60 | 5.43 | 111 | 1.60 | 14.78 | ||
12 | 1.70 | 5.77 | 112 | 1.70 | 15.7 | ||
13 | 1.80 | 6.11 | 113 | 1.80 | 16.62 | ||
14 | 2.00 | 6.78 | 114 | 2.00 | 18.46 | ||
15 | 2.30 | 7.8 | 115 | 2.30 | 21.24 | ||
16 | 2.50 | 8.46 | 116 | 2.50 | 23.08 | ||
17 | 2.80 | 9.5 | 117 | 2.80 | 25.85 | ||
18 | 3.00 | 10.18 | 118 | 3.00 | 27.7 | ||
19 | 3.20 | 10.86 | 119 | 3.20 | 29.55 | ||
20 | 3.50 | 11.87 | 120 | 3.50 | 32.33 | ||
21 | (25X25) | 0.60 | 2.75 | 121 | (60X60) | 0.60 | 6.67 |
22 | 0.70 | 3.20 | 122 | 0.70 | 7.78 | ||
23 | 0.80 | 3.67 | 123 | 0.80 | 8.89 | ||
24 | 0.90 | 4.07 | 124 | 0.90 | 10.00 | ||
25 | 1.00 | 4.52 | 125 | 1.00 | 11.11 | ||
26 | 1.10 | 4.97 | 126 | 1.10 | 12.18 | ||
27 | 1.20 | 5.44 | 127 | 1.20 | 13.30 | ||
28 | 1.30 | 5.88 | 128 | 1.30 | 14.45 | ||
29 | 1.40 | 6.35 | 129 | 1.40 | 15.57 | ||
30 | 1.50 | 6.78 | 130 | 1.50 | 16.68 | ||
31 | 1.60 | 7.24 | 131 | 1.60 | 17.78 | ||
32 | 1.70 | 7.69 | 132 | 1.70 | 18.9 | ||
33 | 1.80 | 8.15 | 133 | 1.80 | 20 | ||
34 | 2.00 | 9.04 | 134 | 2.00 | 22.23 | ||
35 | 2.30 | 10.4 | 135 | 2.30 | 25.57 | ||
36 | 2.50 | 11.31 | 136 | 2.50 | 27.79 | ||
37 | 2.80 | 12.67 | 137 | 2.80 | 31.13 | ||
38 | 3.00 | 13.57 | 138 | 3.00 | 33.35 | ||
39 | 3.20 | 14.47 | 139 | 3.20 | 35.58 | ||
40 | 3.50 | 15.83 | 140 | 3.50 | 38.91 | ||
41 | (30X30) | 0.60 | 3.30 | 141 | (75X75) | 0.60 | 8.36 |
42 | 0.70 | 3.82 | 142 | 0.70 | 9.76 | ||
43 | 0.80 | 4.40 | 143 | 0.80 | 11.15 | ||
44 | 0.90 | 4.92 | 144 | 0.90 | 12.55 | ||
45 | 1.00 | 5.46 | 145 | 1.00 | 13.95 | ||
46 | 1.10 | 6.00 | 146 | 1.10 | 15.34 | ||
47 | 1.20 | 6.57 | 147 | 1.20 | 16.74 | ||
48 | 1.30 | 7.11 | 148 | 1.30 | 18.20 | ||
49 | 1.40 | 7.65 | 149 | 1.40 | 19.52 | ||
50 | 1.50 | 8.2 | 150 | 1.50 | 20.92 | ||
51 | 1.60 | 8.75 | 151 | 1.60 | 22.31 | ||
52 | 1.70 | 9.3 | 152 | 1.70 | 23.7 | ||
53 | 1.80 | 9.83 | 153 | 1.80 | 25.09 | ||
54 | 2.00 | 10.93 | 154 | 2.00 | 27.89 | ||
55 | 2.30 | 12.57 | 155 | 2.30 | 32.07 | ||
56 | 2.50 | 13.66 | 156 | 2.50 | 34.86 | ||
57 | 2.80 | 15.3 | 157 | 2.80 | 39.05 | ||
58 | 3.00 | 16.4 | 158 | 3.00 | 41.83 | ||
59 | 3.20 | 17.49 | 159 | 3.20 | 44.63 | ||
60 | 3.50 | 19.13 | 160 | 3.50 | 48.8 | ||
61 | (38X38) | 0.60 | 4.18 | 161 | (90X90) | 0.60 | 10.07 |
62 | 0.70 | 4.88 | 162 | 0.70 | 11.74 | ||
63 | 0.80 | 5.62 | 163 | 0.80 | 13.42 | ||
64 | 0.90 | 6.27 | 164 | 0.90 | 15.09 | ||
65 | 1.00 | 7.00 | 165 | 1.00 | 16.77 | ||
66 | 1.10 | 7.67 | 166 | 1.10 | 18.44 | ||
67 | 1.20 | 8.38 | 167 | 1.20 | 20.12 | ||
68 | 1.30 | 9.07 | 168 | 1.30 | 21.80 | ||
69 | 1.40 | 9.76 | 169 | 1.40 | 23.5 | ||
70 | 1.50 | 10.46 | 170 | 1.50 | 25.16 | ||
71 | 1.60 | 11.15 | 171 | 1.60 | 26.83 | ||
72 | 1.70 | 11.86 | 172 | 1.70 | 28.5 | ||
73 | 1.80 | 12.55 | 173 | 1.80 | 30.18 | ||
74 | 2.00 | 13.95 | 174 | 2.00 | 33.55 | ||
75 | 2.30 | 16.04 | 175 | 2.30 | 38.57 | ||
76 | 2.50 | 17.43 | 176 | 2.50 | 41.92 | ||
77 | 2.80 | 19.53 | 177 | 2.80 | 46.97 | ||
78 | 3.00 | 20.92 | 178 | 3.00 | 50.31 | ||
79 | 3.20 | 22.31 | 179 | 3.20 | 53.66 | ||
80 | 3.50 | 24.40 | 180 | 3.50 | 58.69 | ||
81 | (40X40) | 0.60 | 4.40 | 181 | (100X100) | 0.60 | 11.19 |
82 | 0.70 | 5.15 | 182 | 0.70 | 13.06 | ||
83 | 0.80 | 5.88 | 183 | 0.80 | 14.93 | ||
84 | 0.90 | 6.61 | 184 | 0.90 | 16.79 | ||
85 | 1.00 | 7.35 | 185 | 1.00 | 18.66 | ||
86 | 1.10 | 8.08 | 186 | 1.10 | 20.52 | ||
87 | 1.20 | 8.82 | 187 | 1.20 | 22.39 | ||
88 | 1.30 | 9.55 | 188 | 1.30 | 24.25 | ||
89 | 1.40 | 10.29 | 189 | 1.40 | 26.11 | ||
90 | 1.50 | 11.03 | 190 | 1.50 | 27.98 | ||
91 | 1.60 | 11.76 | 191 | 1.60 | 29.84 | ||
92 | 1.70 | 12.5 | 192 | 1.70 | 31.7 | ||
93 | 1.80 | 13.23 | 193 | 1.80 | 33.57 | ||
94 | 2.00 | 14.7 | 194 | 2.00 | 37.31 | ||
95 | 2.30 | 16.9 | 195 | 2.30 | 42.9 | ||
96 | 2.50 | 18.37 | 196 | 2.50 | 46.63 | ||
97 | 2.80 | 20.58 | 197 | 2.80 | 52.23 | ||
98 | 3.00 | 22.05 | 198 | 3.00 | 56 | ||
99 | 3.20 | 23.52 | 199 | 3.20 | 59.69 | ||
100 | 3.50 | 25.72 | 200 | 3.50 | 65.29 |
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại, email hoặc địa chỉ bên dưới (Nếu đang dùng điện thoại di động, quý khách có thể nhấn vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi luôn).
Ưu điểm nổi bật
Khả năng chịu lực tốt
So với các loại thép hộp nhỏ, thép hộp 60×60 có tiết diện lớn hơn nên khả năng chịu tải và độ cứng cao hơn, phù hợp cho các kết cấu khung.
Giá thành hợp lý
Do không qua mạ kẽm, thép hộp đen có giá thấp hơn đáng kể so với thép mạ, giúp tối ưu chi phí cho công trình.
Dễ gia công và lắp đặt
Sản phẩm có thể cắt, hàn, khoan, đục lỗ dễ dàng, phù hợp với nhiều phương pháp thi công khác nhau.
Tính ứng dụng linh hoạt
Từ công trình xây dựng đến cơ khí, nội thất, thép hộp 60×60 đều có thể đáp ứng tốt.
Nhược điểm cần lưu ý
Khả năng chống gỉ kém
Do không có lớp mạ bảo vệ, thép dễ bị oxy hóa nếu sử dụng trong môi trường ẩm hoặc ngoài trời.
Cần xử lý bề mặt
Thông thường, người dùng phải sơn chống gỉ hoặc sơn phủ để tăng độ bền, điều này làm phát sinh thêm chi phí.
Ứng dụng thực tế
Thép hộp vuông đen 60×60 được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
Trong xây dựng
- Làm khung nhà tiền chế
- Kết cấu mái, cột, dầm phụ
- Khung nhà xưởng
Trong cơ khí
- Gia công khung máy
- Kết cấu chịu lực trung bình
- Bệ đỡ thiết bị
Trong nội thất
- Khung bàn ghế công nghiệp
- Kệ sắt chịu lực
- Khung giường
Trong hạ tầng và dân dụng
- Hàng rào, cổng
- Trụ đỡ bảng hiệu
- Khung mái che
Nhờ độ chắc chắn, hộp đen 60×60 thường được ưu tiên cho các hạng mục cần độ bền cao hơn so với thép hộp nhỏ.
Phân loại thép hộp vuông đen 60×60
Theo độ dày
- Loại nhẹ: 1.2 – 1.8mm
- Loại trung bình: 2.0 – 3.0mm
- Loại dày: 3.2 – 4.0mm
Theo tiêu chuẩn
- Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
- Tiêu chuẩn Nhật (JIS)
- Tiêu chuẩn Mỹ (ASTM)
Theo nguồn gốc
- Hàng nội địa
- Hàng nhập khẩu
Quy trình sản xuất
Thép hộp vuông đen 60×60 được sản xuất qua nhiều công đoạn:
- Chuẩn bị thép cuộn cán nóng
- Xả cuộn và cắt dải
- Tạo hình ống tròn
- Hàn dọc bằng công nghệ cao tần
- Định hình thành hộp vuông 60×60
- Làm nguội và cân chỉnh
- Cắt theo chiều dài tiêu chuẩn
- Kiểm tra chất lượng
- Đóng gói và xuất xưởng
Quy trình này đảm bảo sản phẩm có độ chính xác cao, góc vuông sắc nét và mối hàn chắc chắn.
So sánh với thép hộp mạ kẽm 60×60
| Tiêu chí | Thép hộp đen | Thép hộp mạ kẽm |
|---|---|---|
| Giá thành | Thấp | Cao hơn |
| Chống ăn mòn | Kém | Tốt |
| Ứng dụng | Trong nhà | Ngoài trời |
| Bảo trì | Cần sơn | Ít bảo trì |
Nếu sử dụng trong môi trường khô ráo, thép hộp đen là lựa chọn kinh tế. Ngược lại, với môi trường ngoài trời, nên chọn thép mạ kẽm.
Lưu ý khi lựa chọn và sử dụng
- Chọn độ dày phù hợp với tải trọng
- Sơn chống gỉ trước khi sử dụng ngoài trời
- Kiểm tra kỹ bề mặt và mối hàn
- Lựa chọn nhà cung cấp uy tín
Nhà cung cấp uy tín
Một đơn vị cung cấp thép hộp chất lượng sẽ đảm bảo:
- Hàng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
- Có chứng chỉ CO, CQ rõ ràng
- Giá cạnh tranh
- Giao hàng nhanh
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật
Kết luận
Thép hộp vuông đen 60×60 là lựa chọn lý tưởng cho các công trình cần độ cứng và khả năng chịu lực tốt ở mức trung bình đến cao. Với ưu điểm giá thành hợp lý, dễ gia công và ứng dụng đa dạng, sản phẩm này ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.
Tuy nhiên, để đảm bảo độ bền lâu dài, người dùng cần chú ý đến việc xử lý chống gỉ và lựa chọn đúng quy cách phù hợp với mục đích sử dụng. Nếu được sử dụng và bảo quản đúng cách, thép hộp vuông đen 60×60 sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và kỹ thuật rất cao cho mọi công trình.
Liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
Sale 1: Ms Trà 0988 588 936
Sale 2: Ms Uyên 0939 287 123
Sale 3: Ms Nha 0937 343 123
Sale 4: Ms Ly 0909 938 123
Sale 5: Ms Mừng 0938 261 123
Hotline Miền Nam: Ms Trâm 0938 437 123
Hotline miền Bắc Ms Tâm 0933 710 789
CSKH: Ms Duyên 0971 960 496
Địa chỉ : H62 KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TPHCM
Kho hàng 1: số 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, TPHCM
Kho hàng 2: số 68 đường Đại Thanh, Xã Ngọc Hồi, Hà Nội





