Thép hộp đen vuông Hòa Phát được sử dụng rộng rãi trong các ngành như: vận tải, đóng tàu, xây dựng, làm xà gồ, khung cửa trong nhà thép, nhà dân dụng
Thép Hộp Vuông Đen Hòa Phát
Trong lĩnh vực xây dựng và cơ khí, việc lựa chọn vật liệu phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn quyết định đến chi phí và tuổi thọ sử dụng. Một trong những dòng sản phẩm được sử dụng phổ biến hiện nay là thép hộp vuông đen Hòa Phát – sự kết hợp giữa thương hiệu uy tín và tính ứng dụng linh hoạt.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về sản phẩm này, từ đặc điểm kỹ thuật, quy trình sản xuất đến ứng dụng thực tế và kinh nghiệm lựa chọn.
Thép hộp vuông đen Hòa Phát là gì?
Thép hộp vuông đen Hòa Phát là loại thép dạng hộp vuông, được sản xuất từ thép cuộn cán nóng, có bề mặt màu xanh đen đặc trưng do chưa qua xử lý mạ kẽm.
Đặc điểm nhận biết:
- Màu xanh đen hoặc đen xám
- Bề mặt mịn thể hiện thép chính phẩm
- Không có lớp phủ chống gỉ
Quy cách và thông số kỹ thuật
Kích thước phổ biến
- 12×12 mm
- 20×20 mm
- 25×25 mm
- 30×30 mm
- 40×40 mm
- 50×50 mm
- 75×75 mm
- 100×100 mm
Độ dày
- Từ 0.7 mm đến 5.0 mm
Chiều dài
- 6 mét/cây (tiêu chuẩn)
Tiêu chuẩn sản xuất
- ASTM A500
- JIS G3466
- TCVN
Báo giá thép hộp vuông đen Hòa Phát
Giá sản phẩm phụ thuộc vào:
- Kích thước
- Độ dày
- Số lượng
- Biến động thị trường
Giá tham khảo:
| Bảng giá thép hộp Hòa Phát (Hộp đen) | ||||
| Tên hàng – quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Đơn giá hộp đen tham khảo (vnd/cây) | Quy cách bó |
| Hộp Đen Hòa Phát 14×14 | 1.00 | 2.41 | 45,300 | (100cây/bó) |
| 1.10 | 2.63 | 49,400 | ||
| 1.20 | 2.84 | 53,400 | ||
| 1.40 | 3.25 | 61,100 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 16×16 | 1.00 | 2.79 | 52,500 | (100cây/bó) |
| 1.10 | 3.04 | 57,200 | ||
| 1.20 | 3.29 | 61,900 | ||
| 1.40 | 3.78 | 71,100 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 20×20 | 1.00 | 3.54 | 66,600 | (100cây/bó) |
| 1.10 | 3.87 | 72,800 | ||
| 1.20 | 4.20 | 79,000 | ||
| 1.40 | 4.83 | 90,800 | ||
| 1.80 | 6.05 | 113,700 | ||
| 2.00 | 6.63 | 116,000 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 25×25 | 1.00 | 4.48 | 84,200 | (100cây/bó) |
| 1.10 | 4.91 | 92,300 | ||
| 1.20 | 5.33 | 100,200 | ||
| 1.40 | 6.15 | 115,600 | ||
| 1.80 | 7.75 | 145,700 | ||
| 2.00 | 8.52 | 149,100 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 30×30 | 1.00 | 5.43 | 102,100 | (81cây/bó) |
| 1.10 | 5.94 | 111,700 | ||
| 1.20 | 6.46 | 121,400 | ||
| 1.40 | 7.47 | 140,400 | ||
| 1.80 | 9.44 | 177,500 | ||
| 2.00 | 10.40 | 182,000 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 40×40 | 1.00 | 7.31 | 137,400 | (49cây/bó) |
| 1.10 | 8.02 | 150,800 | ||
| 1.20 | 8.72 | 163,900 | ||
| 1.40 | 10.11 | 190,100 | ||
| 1.80 | 12.83 | 241,200 | ||
| 2.00 | 14.17 | 248,000 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 50×50 | 1.20 | 10.98 | 206,400 | (36 cây/bó) |
| 1.40 | 12.74 | 239,500 | ||
| 1.80 | 16.22 | 304,900 | ||
| 2.00 | 17.94 | 314,000 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 60×60 | 1.20 | 13.24 | 248,900 | (25cây/bó) |
| 1.40 | 15.38 | 289,100 | ||
| 1.80 | 19.61 | 368,700 | ||
| 2.00 | 21.70 | 379,800 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 13×26 | 1.00 | 3.45 | 64,900 | (105cây/bó) |
| 1.10 | 3.77 | 70,900 | ||
| 1.20 | 4.10 | 77,100 | ||
| 1.40 | 4.70 | 88,400 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 20×40 | 1.00 | 5.43 | 102,100 | (72cây/bó) |
| 1.10 | 5.94 | 111,700 | ||
| 1.20 | 6.46 | 121,400 | ||
| 1.40 | 7.47 | 140,400 | ||
| 1.80 | 9.44 | 177,500 | ||
| 2.00 | 10.40 | 182,000 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 25×50 | 1.00 | 6.84 | 128,600 | (72cây/bó) |
| 1.10 | 7.50 | 141,000 | ||
| 1.20 | 8.15 | 153,200 | ||
| 1.40 | 9.45 | 177,700 | ||
| 1.80 | 11.98 | 225,200 | ||
| 2.00 | 13.23 | 231,500 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 30×60 | 1.00 | 8.25 | 155,100 | (50cây/bó) |
| 1.10 | 9.05 | 170,100 | ||
| 1.20 | 9.85 | 185,200 | ||
| 1.40 | 11.43 | 214,900 | ||
| 1.80 | 14.53 | 273,200 | ||
| 2.00 | 16.05 | 280,900 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 40×80 | 1.10 | 12.16 | 228,600 | (32cây/bó) |
| 1.20 | 13.24 | 248,900 | ||
| 1.40 | 15.38 | 289,100 | ||
| 1.80 | 19.61 | 368,700 | ||
| 2.00 | 21.70 | 408,000 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 50×100 | 1.40 | 19.34 | 363,600 | (18cây/bó) |
| 1.80 | 24.70 | 464,400 | ||
| 2.00 | 27.36 | 478,800 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 60×120 | 1.40 | 23.30 | 438,000 | (18cây/bó) |
| 1.80 | 29.79 | 560,100 | ||
| 2.00 | 33.01 | 577,700 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 75×75 | 1.40 | 19.34 | 363,600 | (16cây/bó) |
| 1.80 | 24.70 | 464,400 | ||
| 2.00 | 27.36 | 478,800 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 90×90 | 1.40 | 23.30 | 438,000 | (16cây/bó) |
| 1.80 | 29.79 | 560,100 | ||
| 2.00 | 33.01 | 577,700 | ||
| Hộp Đen Hòa Phát 100×100 | 2.00 | 36.78 | 643,700 | |
(Lưu ý: giá có thể thay đổi theo thời điểm)
TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP HÌNH CHỮ NHẬT (CHIỀU DÀI CHUẨN: 6 m)
| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | KG/CÂY | STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | KG/CÂY |
| 1 | (20X40) | 0.60 | 3.3 | 80 | (45×90) | 0.60 | 7.52 |
| 2 | 0.70 | 3.82 | 81 | 0.70 | 8.77 | ||
| 3 | 0.80 | 4.4 | 82 | 0.80 | 10.02 | ||
| 4 | 0.90 | 4.92 | 83 | 0.90 | 11.28 | ||
| 5 | 1.00 | 5.46 | 84 | 1.00 | 12.53 | ||
| 6 | 1.10 | 6 | 85 | 1.10 | 13.78 | ||
| 7 | 1.20 | 6.56 | 86 | 1.20 | 15.03 | ||
| 8 | 1.30 | 7.1 | 87 | 1.30 | 16.29 | ||
| 9 | 1.40 | 7.65 | 88 | 1.40 | 17.54 | ||
| 10 | 1.50 | 8.02 | 89 | 1.50 | 18.79 | ||
| 11 | 1.60 | 8.75 | 90 | 1.60 | 20.05 | ||
| 12 | 1.70 | 9.3 | 91 | 1.70 | 21.3 | ||
| 13 | 1.80 | 9.83 | 92 | 1.80 | 22.55 | ||
| 14 | 2.00 | 10.93 | 93 | 2.00 | 25.06 | ||
| 15 | 2.30 | 12.57 | 94 | 2.30 | 28.82 | ||
| 16 | 2.50 | 13.66 | 95 | 2.50 | 31.32 | ||
| 17 | 2.80 | 15.3 | 96 | 2.80 | 35.08 | ||
| 18 | 3.00 | 16.4 | 97 | 3.00 | 37.59 | ||
| 19 | 3.20 | 17.49 | 98 | 3.20 | 40.09 | ||
| 20 | (25×50) | 0.60 | 4.15 | 99 | 3.50 | 43.85 | |
| 21 | 0.70 | 4.82 | 100 | (50×100) | 0.60 | 8.37 | |
| 22 | 0.80 | 5.5 | 101 | 0.70 | 9.76 | ||
| 23 | 0.90 | 6.2 | 102 | 0.80 | 11.15 | ||
| 24 | 1.00 | 6.9 | 103 | 0.90 | 12.55 | ||
| 25 | 1.10 | 7.56 | 104 | 1.00 | 13.95 | ||
| 26 | 1.20 | 8.26 | 105 | 1.10 | 15.34 | ||
| 27 | 1.30 | 8.94 | 106 | 1.20 | 16.74 | ||
| 28 | 1.40 | 9.63 | 107 | 1.30 | 18.32 | ||
| 29 | 1.50 | 10.32 | 108 | 1.40 | 19.52 | ||
| 30 | 1.60 | 11 | 109 | 1.50 | 20.91 | ||
| 31 | 1.70 | 11.69 | 110 | 1.60 | 22.31 | ||
| 32 | 1.80 | 12.38 | 111 | 1.70 | 23.7 | ||
| 33 | 2.00 | 13.75 | 112 | 1.80 | 25.09 | ||
| 34 | 2.30 | 15.82 | 113 | 2.00 | 27.88 | ||
| 35 | 2.50 | 17.2 | 114 | 2.30 | 32.07 | ||
| 36 | 2.80 | 19.25 | 115 | 2.50 | 34.85 | ||
| 37 | 3.00 | 20.63 | 116 | 2.80 | 39.04 | ||
| 38 | 3.20 | 22.01 | 117 | 3.00 | 41.82 | ||
| 39 | 3.50 | 24.07 | 118 | 3.20 | 44.61 | ||
| 40 | (30×60) | 0.60 | 4.98 | 119 | 3.50 | 48.8 | |
| 41 | 0.70 | 5.84 | 120 | (60×120) | 0.60 | 10.07 | |
| 42 | 0.80 | 6.7 | 121 | 0.70 | 11.74 | ||
| 43 | 0.90 | 7.5 | 122 | 0.80 | 13.42 | ||
| 44 | 1.00 | 8.3 | 123 | 0.90 | 15.09 | ||
| 45 | 1.10 | 9.2 | 124 | 1.00 | 16.77 | ||
| 46 | 1.20 | 9.84 | 125 | 1.10 | 18.45 | ||
| 47 | 1.30 | 10.78 | 126 | 1.20 | 20.12 | ||
| 48 | 1.40 | 11.61 | 127 | 1.30 | 21.8 | ||
| 49 | 1.50 | 12.43 | 128 | 1.40 | 23.5 | ||
| 50 | 1.60 | 13.26 | 129 | 1.50 | 25.15 | ||
| 51 | 1.70 | 14.09 | 130 | 1.60 | 26.83 | ||
| 52 | 1.80 | 14.92 | 131 | 1.70 | 28.5 | ||
| 53 | 2.00 | 16.58 | 132 | 1.80 | 30.18 | ||
| 54 | 2.30 | 19.07 | 133 | 2.00 | 33.54 | ||
| 55 | 2.50 | 20.72 | 134 | 2.30 | 38.57 | ||
| 56 | 2.80 | 23.21 | 135 | 2.50 | 41.92 | ||
| 57 | 3.00 | 24.87 | 136 | 2.80 | 46.95 | ||
| 58 | 3.20 | 26.53 | 137 | 3.00 | 50.3 | ||
| 59 | 3.50 | 29.01 | 138 | 3.20 | 53.66 | ||
| 60 | (40×80) | 0.60 | 5.67 | 139 | 3.50 | 58.69 | |
| 61 | 0.70 | 7.78 | |||||
| 62 | 0.80 | 8.9 | |||||
| 63 | 0.90 | 10 | |||||
| 64 | 1.00 | 11.11 | |||||
| 65 | 1.10 | 12.18 | |||||
| 66 | 1.20 | 13.3 | |||||
| 67 | 1.30 | 14.45 | |||||
| 68 | 1.40 | 15.56 | |||||
| 69 | 1.50 | 16.67 | |||||
| 70 | 1.60 | 17.78 | |||||
| 71 | 1.70 | 18.9 | |||||
| 72 | 1.80 | 20.01 | |||||
| 73 | 2.00 | 22.23 | |||||
| 74 | 2.30 | 25.57 | |||||
| 75 | 2.50 | 27.79 | |||||
| 76 | 2.80 | 31.12 | |||||
| 77 | 3.00 | 33.35 | |||||
| 78 | 3.20 | 35.57 | |||||
| 79 | 3.50 | 38.9 |
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại, email hoặc địa chỉ bên dưới (Nếu đang dùng điện thoại di động, quý khách có thể nhấn vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi luôn).