Tin tức thép hình

Thép hình mạ kẽm nhúng nóng

Thép hình mạ kẽm nhúng nóng với ưu điểm chống rỉ và có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt.  Là một trong những loại sản phẩm được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng. Sau đây Thép Hùng Phát xin gửi đến quý khách thép hình mạ kẽm mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được

Thép hình mạ kẽm nhúng nóng với ưu điểm chống rỉ và có độ bền cao là một trong những loại sản phẩm được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng. Giá của thép mạ kẽm nhúng nóng thường hay thay đổi và đây là bảng báo giá thép hình mạ kẽm nhúng nóng chuẩn nhất gần đây.

Báo giá thép hình mạ kẽm nhúng nóng mới nhất

Giá chỉ mang tính chất tham khảo nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác nhất.

Báo giá thép hình I mạ kẽm mới nhất

Tên sản phẩm Chiều dài Trọng lượng Giá chưa VAT
Thép chữ I mạ kẽm nhúng nóng m Kg vnđ
Thép I 100x55x4.5 6m 56.8 1,006,909
Thép I 120x64x4.8 6m 69 1,223,182
Thép I 150x75x5x7 12m 168 2,978,182
Thép I 194x150x6x9 12m 367.2 6,509,455
Thép I 200x100x5.5×8 12m 255.6 4,531,091
Thép I 250x125x6x9 12m 355.2 6,296,727
Thép I 294x200x8x12 12m 681.6 12,082,909
Thép I 300x150x6.5×9 12m 440.4 7,807,091
Thép I 350x175x7x11 12m 595.2 10,551,273
Thép I 390x300x10x16 12m 1284 22,761,818

Báo giá thép hình U mạ kẽm mới nhất

Tên sản phẩm Giá chưa VAT Giá có VAT
Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 749,864 824,850
Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 913,664 1,005,030
Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 1,106,182 1,216,800
Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 1,308,273 1,439,100
Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 4,116,273 4,527,900
Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 3,084,545 3,393,000
Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 3,701,455 4,071,600
Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 3,914,182 4,305,600
Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 5,850,000 6,435,000
Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 7,339,091 8,073,000
Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12,550,909 13,806,000

Báo giá thép hình V mạ kẽm mới nhất

Quy cách, Kích thước Độ dài Trọng lượng Trọng lượng Đơn giá
Thép đen Mạ kẽm
(mm) (m) (Kg/m) (Kg/cây) (VNĐ/Kg)
Thép V 30x30x3 6 1,36 8,14 13100 14500
Thép V 40x40x4 6 2,42 14,54 13100 14500
Thép V 50x50x3 6 2,42 14,50 13100 14500
Thép V 50x50x4 6 3,08 18,50 13100 14500
Thép V 50x50x5 6 3,77 22,62 13100 14500
Thép V 50x50x6 6 4,45 26,68 13100 14500
Thép V 60x60x4 6 3,63 21,78 13500 14500
Thép V 60x60x5 6 4,55 27,30 13500 14500
Thép V 63x63x5 6 4,67 28,00 13500 14500
Thép V 63x63x6 6 5,67 34,00 13500 14500
Thép V 70x70x7 6 7,33 44,00 13500 14500
Thép V 75x75x6 6 6,83 41,00 13500 14500
Thép V 75x75x7 6 7,83 47,00 13500 14500
Thép V 80x80x6 6 7,33 44,00 14700 14500
Thép V 80x80x7 6 8,50 51,00 14700 14500
Thép V 80x80x8 6 9,50 57,00 14700 14500
Thép V 90x90x6 6 8,33 50,00 14700 15000
Thép V 90x90x7 6 9,64 57,84 14700 15000
Thép V 100x100x8 6 12,17 73,00 14700 15000
Thép V 100x100x10 6 15,00 90,00 14700 15000
Thép V 120x120x8 12 14,67 176,00 14700 15000
Thép V 120x120x10 12 18,25 219,00 14700 15000
Thép V 120x120x12 12 21,58 259,00 14700 15000
Thép V 130x130x10 12 19,75 237,00 14700 15000
Thép V 130x130x12 12 23,33 280,00 14700 15000
Thép V 150x150x10 12 22,83 274,00 14700 15000
Thép V 150x150x12 12 27,25 327,00 14700 15000
Thép V 150x150x15 12 33,75 405,00 14700 15000
Thép V 175x175x15 12 39,33 472,00 14700 15000
Thép V 200x200x15 12 45,25 543,00 14700 15000
Thép V 200x200x20 12 59,67 716,00 14700 15000
Thép V 200x200x25 12 74,00 888,00 14700 15000

Báo giá thép hình C mạ kẽm mới nhất

Tên và quy cách sản phẩm Thép Hình Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Thép hình C quy cách 80x40x15x1.8 6m 2.52 13,000 32,886
Thép hình C quy cách 80x40x15x2.0 6m 3.03 13,000 39,542
Thép hình C quy cách 80x40x15x2.5 6m 3.42 13,000 44,631
Thép hình C quy cách 100x50x20x1.8 6m 3.40 13,000 44,370
Thép hình C quy cách 100x50x20x2.0 6m 3.67 13,000 47,894
Thép hình C quy cách 100x50x20x2.5 6m 4.39 13,000 57,290
Thép hình C quy cách 100x50x20x3.2 6m 6.53 13,000 85,217
Thép hình C quy cách 120x50x20x1.5 6m 2.95 13,000 38,498
Thép hình C quy cách 120x50x20x2.0 6m 3.88 13,000 50,634
Thép hình C quy cách 120x50x20x3.2 6m 6.03 13,000 78,692
Thép hình C quy cách 125x45x20x1.5 6m 2.89 13,000 37,715
Thép hình C quy cách 125x45x20x1.8 6m 3.44 13,000 44,892
Thép hình C quy cách 125x45x20x2.0 6m 2.51 13,050 32,756
Thép hình C quy cách 125x45x20x2.2 6m 4.16 13,050 54,288
Thép hình C quy cách 140x60x20x1.8 6m 3.93 13,050 51,287
Thép hình C quy cách 140x60x20x2.0 6m 3.38 13,050 44,109
Thép hình C quy cách 140x60x20x2.2 6m 4.93 13,050 64,337
Thép hình C quy cách 140x60x20x2.5 6m 5.57 13,050 72,689
Thép hình C quy cách 140x60x20x3.2 6m 7.04 13,050 91,872
Thép hình C quy cách 150x65x20x1.8 6m 4.35 13,050 56,768
Thép hình C quy cách 150x65x20x2.0 6m 4.82 13,050 62,901
Thép hình C quy cách 150x65x20x2.2 6m 5.28 13,050 68,904
Thép hình C quy cách 150x65x20x2.5 6m 5.96 13,050 77,778
Thép hình C quy cách 150x65x20x3.2 6m 7.54 13,050 98,397
Thép hình C quy cách 160x50x20x1.8 6m 4.7 13,050 61,335
Thép hình C quy cách 160x50x20x2.0 6m 4.51 13,050 58,856
Thép hình C quy cách 160x50x20x2.2 6m 4.93 13,050 64,337
Thép hình C quy cách 160x50x20x2.5 6m 5.57 13,050 72,689
Thép hình C quy cách 160x50x20x3.2 6m 7.04 13,050 91,872
Thép hình C quy cách 180x65x20x1.8 6m 4.78 13,050 62,379
Thép hình C quy cách 180x65x20x2.0 6m 5.29 13,050 69,035
Thép hình C quy cách 180x65x20x2.2 6m 5.96 13,050 77,778
Thép hình C quy cách 180x65x20x2.5 6m 6.55 13,050 85,478
Thép hình C quy cách 180x65x20x3.2 6m 8.30 13,050 108,315
Thép hình C quy cách 200x70x20x1.8 6m 5.20 13,050 67,860
Thép hình C quy cách 200x70x20x2.0 6m 5.76 13,050 75,168
Thép hình C quy cách 200x70x20x2.2 6m 6.31 13,050 82,346
Thép hình C quy cách 200x70x20x2.5 6m 7.14 13,050 93,177
Thép hình C quy cách 200x70x20x3.2 6m 9.05 13,050 118,103
Thép hình C quy cách 220x75x20x2.0 6m 6.23 13,050 81,302
Thép hình C quy cách 220x75x20x2.3 6m 7.13 13,050 93,047
Thép hình C quy cách 220x75x20x2.5 6m 7.73 13,050 100,877
Thép hình C quy cách 220x75x20x3.0 6m 8.53 13,050 111,317
Thép hình C quy cách 220x75x20x3.2 6m 9.81 13,050 128,021
Thép hình C quy cách 250x80x20x2.0 6m 6.86 13,050 89,523
Thép hình C quy cách 250x80x20x2.3 6m 7.85 13,050 102,443
Thép hình C quy cách 250x80x20x2.5 6m 8.59 13,050 112,100
Thép hình C quy cách 250x80x20x3.0 6m 10.13 13,050 132,197
Thép hình C quy cách 250x80x20x3.2 6m 10.81 13,050 141,071
Thép hình C quy cách 300x80x20x2.0 6m 7.44 13,050 97,092
Thép hình C quy cách 300x80x20x2.3 6m 8.76 13,050 114,318
Thép hình C quy cách 300x80x20x2.5 6m 9.49 13,050 123,845
Thép hình C quy cách 300x80x20x3.0 6m 11.31 13,050 147,596
Thép hình C quy cách 300x80x20x3.2 6m 12.07 13,050 157,514

Báo giá thép hình H mạ kẽm mới nhất

Tên sản phẩm Trọng lượng Giá chưa VAT Giá có VAT
Thép H 100 x 100 206.4 3,658,909 4,024,800
Thép H 125 x 125 285.6 5,062,909 5,569,200
Thép H 150 x 150 378 6,700,909 7,371,000
Thép H 175 x 175 484.8 8,594,182 9,453,600
Thép H 200 x 200 598.8 10,615,091 11,676,600
Thép H 250 x 250 868.8 15,401,455 16,941,600
Thép H 300 x 300 1128 12,818,182 14,100,000
Thép H 340 x 250 956.4 16,954,364 18,649,800
Thép H 350 x 350 1644 29,143,636 32,058,000
Thép H 400 x 400 2064 36,589,091 40,248,000
Thép H 440 x 300 1488 26,378,182 29,016,000

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT

ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483

Share
admin

Published by
admin